資產研究 · USD
Stellar XLM
排名 16
$0.1946−2.31% · 24h資料時間 2026-10-09 04:10 UTC
未平倉合約
- 未平倉合約 · USD
- $235.27M
- 交易所
- 19
| 交易所 | 未平倉合約 · USD | 漲跌幅 · 24h | 資料時間 |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
相關資訊
全部相關資訊 →- 富蘭克林鄧普頓 CEO 批評同行代幣化基金只是「數字複製品」
- 吳說每日精選加密新聞 - OKX 以 250 億美元估值完成融資,投資方包括渣打銀行和 Circle
- CFTC 主席披露加密監管框架細節:零售交易需通過 FCM,BTC 等六種資產列為數字商品
- Blockchain Association 啓動 Vaults 工作組,數十家成員機構參與政策討論
- Quant一周暴漲300%:代幣化存款賽道為何突然火了?
- QNT之後,誰會是下一個爆火的「TradFi上鏈敘事」標的?
- Chainlink聯合Hedera、Aptos、Avalanche、Stellar呼籲SEC將數字商品框架正式寫入規則
- Chainlink預言機上線Stellar,覆蓋逾40億美元RWA生態