Анализ актива · USD
Stellar XLM
Место 16
$0.1946−2.31% · 24hВремя данных 2026-10-09 04:10 UTC
Открытый интерес
- Открытый интерес · USD
- $235.27M
- Биржа
- 19
| Биржа | Открытый интерес · USD | Изменение · 24h | Время данных |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
Новости по теме
Все новости по теме →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle