Ìwádìí ohun ìní · USD
Stellar XLM
Ipò 16
$0.1946−2.31% · 24hDátà ní 2026-10-09 04:10 UTC
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD
- $235.27M
- Pàṣípààrọ̀
- 19
| Pàṣípààrọ̀ | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà · 24h | Dátà ní |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle