การวิจัยสินทรัพย์ · USD
Stellar XLM
อันดับ 16
$0.1946−2.31% · 24hข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-09 04:10 UTC
ดอกเบี้ยคงค้าง
- ดอกเบี้ยคงค้าง · USD
- $235.27M
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- 19
| ตลาดแลกเปลี่ยน | ดอกเบี้ยคงค้าง · USD | เปลี่ยนแปลง · 24h | ข้อมูล ณ วันที่ |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 สแนปช็อตที่บันทึกไว้ · การอัปเดตล่าช้า |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle