சொத்து ஆராய்ச்சி · USD
Stellar XLM
தரவரிசை 16
$0.1946−2.31% · 24hதரவு நிலவரம் 2026-10-09 04:10 UTC
திறந்த நிலை வட்டி
- திறந்த நிலை வட்டி · USD
- $235.27M
- பரிமாற்றம்
- 19
| பரிமாற்றம் | திறந்த நிலை வட்டி · USD | மாற்றம் · 24h | தரவு நிலவரம் |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 சேமிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · புதுப்பிப்பு தாமதம் |
தொடர்புடைய செய்திகள்
தொடர்புடைய அனைத்து செய்திகளும் →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle