Varlık araştırması · USD
Stellar XLM
Sıra 16
$0.1946−2.31% · 24hVeri zamanı 2026-10-09 04:10 UTC
Açık pozisyon
- Açık pozisyon · USD
- $235.27M
- Borsa
- 19
| Borsa | Açık pozisyon · USD | Değişim · 24h | Veri zamanı |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
İlgili haberler
Tüm ilgili haberler →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle