Análisis del activo · USD
Stellar XLM
Posición 16
$0.1946−2.31% · 24hFecha de datos 2026-10-09 04:10 UTC
Interés abierto
- Interés abierto · USD
- $235.27M
- Exchange
- 19
| Exchange | Interés abierto · USD | Variación · 24h | Fecha de datos |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
Noticias relacionadas
Todas las noticias relacionadas →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle