Nghiên cứu tài sản · USD
Stellar XLM
Xếp hạng 16
$0.1946−2.31% · 24hDữ liệu tính đến 2026-10-09 04:10 UTC
Open interest
- Open interest · USD
- $235.27M
- Sàn giao dịch
- 19
| Sàn giao dịch | Open interest · USD | Thay đổi · 24h | Dữ liệu tính đến |
|---|---|---|---|
| aster | $619.53K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| binance | $40.19M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bingx | $5.62M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bitget | $23.14M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bitunix | $2.18M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bybit | $38.84M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| coinbase | $229.34K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| crypto.com | $35.56K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| dydx | $16.27K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| gate | $30.21M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| htx | $152.70K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| hyperliquid | $16.47M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| kraken | $2.71M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| kucoin | $14.65M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| lbank | $15.37M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| lighter | $493.96K | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| mexc | $23.46M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| okx | $11.67M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| whitebit | $9.23M | — | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
Tin tức liên quan
Tất cả tin tức liên quan →- Chainlink, together with Hedera, Aptos, Avalanche, and Stellar, calls on the SEC to formally codify the digital commodities framework into rules.
- Chainlink oracle goes live on Stellar, covering an RWA ecosystem of over $4 billion.
- Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle