Ìwádìí ohun ìní · USD
Solana SOL
Ipò 5
$110.55−4.45% · 24hDátà ní 2026-10-09 04:10 UTC
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD
- $7.04B
- Pàṣípààrọ̀
- 20
| Pàṣípààrọ̀ | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà · 24h | Dátà ní |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú →- Ní gbà Bitcoin Báyìí: Gyros, Cocas, àti Àwọn Oníṣòwò Bitcoin 219 ní Arizona
- Ilé-iṣẹ́ Orílẹ̀-èdè Bitcoin ti El Salvador gbà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ márùn-ún ní November tí Herbert àti Keiser darí.
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SEC opens the door, OKX enters the United States: Tokenized stocks must be "real equity", offshore gaming methods are about to be tested