Nghiên cứu tài sản · USD
Solana SOL
Xếp hạng 5
$110.55−4.45% · 24hDữ liệu tính đến 2026-10-09 04:10 UTC
Open interest
- Open interest · USD
- $7.04B
- Sàn giao dịch
- 20
| Sàn giao dịch | Open interest · USD | Thay đổi · 24h | Dữ liệu tính đến |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Ảnh chụp lưu trữ · cập nhật bị trễ |
Tin tức liên quan
Tất cả tin tức liên quan →- Hiện đã chấp nhận Bitcoin: Gyros, Cocas và 219 thương nhân Bitcoin tại Arizona
- Văn phòng Bitcoin Quốc gia El Salvador tổ chức năm sự kiện trong tháng 11 do Herbert và Keiser dẫn dắt
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SEC opens the door, OKX enters the United States: Tokenized stocks must be "real equity", offshore gaming methods are about to be tested
Câu hỏi liên quan
Tất cả câu hỏi liên quan →- Lỗi:Triển khai chương trình thất bại mô phỏng giao dịch thất bại: Lỗi xử lý Instruction 0: dữ liệu tài khoản quá nhỏ cho instruction [3 thông báo log]
- Thực tiễn tốt nhất về phân quyền Solana/Anchor cho hệ thống đa chương trình mô-đun (vai trò chia sẻ giữa các chương trình, CPI)
- Lỗi ràng buộc Mut trên Raydium