Analyse de l’actif · USD
Solana SOL
Rang 5
$110.55−4.45% · 24hDate des données 2026-10-09 04:10 UTC
Intérêt ouvert
- Intérêt ouvert · USD
- $7.04B
- Plateforme
- 20
| Plateforme | Intérêt ouvert · USD | Variation · 24h | Date des données |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
Actualités associées
Toutes les actualités associées →- Accepte désormais le Bitcoin : gyros, cocas et 219 commerçants Bitcoin en Arizona
- Le Bureau national du Bitcoin du Salvador accueille cinq événements en novembre dirigés par Herbert et Keiser
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- La SEC ouvre la porte, OKX entre aux Etats-Unis : les actions tokenisées doivent être des « actions réelles », les méthodes de jeux offshore sont sur le point d'être testées
Questions associées
Toutes les questions associées →- Erreur : échec du programme de déploiement. Échec de la simulation de transaction : erreur de traitement de l'instruction 0 : données de compte trop petites pour l'instruction [3 messages de journal]
- Bonnes pratiques d'autorisation Solana/Anchor pour un système multi-programme modulaire (rôles partagés entre les programmes, CPI)
- Erreur de contrainte Mut sur Raydium