Анализ актива · USD
Solana SOL
Место 5
$110.55−4.45% · 24hВремя данных 2026-10-09 04:10 UTC
Открытый интерес
- Открытый интерес · USD
- $7.04B
- Биржа
- 20
| Биржа | Открытый интерес · USD | Изменение · 24h | Время данных |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
Новости по теме
Все новости по теме →- Теперь принимаем биткоины: гирос, кока-кола и 219 аризонских биткоин-мерчантов
- Национальное управление по биткоину Сальвадора проводит пять мероприятий в ноябре под руководством Херберта и Кайзера
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SEC открывает дверь, OKX входит в Соединенные Штаты: токенизированные акции должны быть «реальным капиталом», методы оффшорной игры скоро будут проверены
Вопросы по теме
Все вопросы по теме →- Ошибка: сбой при развертывании программы. Не удалось смоделировать транзакцию: ошибка обработки. Инструкция 0: данные учетной записи слишком малы для инструкции [3 сообщения журнала].
- Передовой опыт авторизации Solana/Anchor для модульной многопрограммной системы (общие роли в программах, CPI)
- Ошибка ограничения Mut на Raydium