Anlageanalyse · USD
Solana SOL
Rang 5
$110.55−4.45% · 24hDatenstand 2026-10-09 04:10 UTC
Offene Positionen
- Offene Positionen · USD
- $7.04B
- Börse
- 20
| Börse | Offene Positionen · USD | Änderung · 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
Zugehörige Nachrichten
Alle zugehörigen Nachrichten →- Jetzt akzeptieren wir Bitcoin: Gyros, Cocas und 219 Arizona-Bitcoin-Händler
- Das Nationale Bitcoin-Büro von El Salvador veranstaltet im November fünf Events unter der Leitung von Herbert und Keiser
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SEC öffnet die Tür, OKX betritt die USA: Tokenisierte Aktien müssen „echtes Eigenkapital“ sein, Offshore-Glücksspielmethoden stehen kurz vor der Erprobung
Zugehörige Fragen
Alle zugehörigen Fragen →- Fehler: Programmbereitstellung fehlgeschlagen. Transaktionssimulation fehlgeschlagen: Fehler bei der Verarbeitung von Anweisung 0: Kontodaten zu klein für Anweisung [3 Protokollmeldungen]
- Best Practice für Solana/Anchor-Autorisierung für ein modulares Multiprogrammsystem (gemeinsame Rollen zwischen Programmen, CPI)
- Mut-Einschränkungsfehler bei Raydium