資産分析 · USD
Solana SOL
順位 5
$110.55−4.45% · 24hデータ日時 2026-10-09 04:10 UTC
建玉
- 建玉 · USD
- $7.04B
- 取引所
- 20
| 取引所 | 建玉 · USD | 変動率 · 24h | データ日時 |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
関連ニュース
関連ニュースをすべて見る →- ビットコイン受付開始:ギロス、コカ、そしてアリゾナ州の219のビットコイン加盟店
- エルサルバドル国家ビットコイン局、ハーバートとカイザー主導の11月の5つのイベントを開催
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SECが扉を開き、OKXが米国に参入:トークン化された株式は「本物の株式」である必要があり、オフショアゲームの手法が試されようとしている