Utafiti wa mali · USD
Solana SOL
Nafasi 5
$110.55−4.45% · 24hData kufikia 2026-10-09 04:10 UTC
Riba ya wazi
- Riba ya wazi · USD
- $7.04B
- Soko la kubadilishana
- 20
| Soko la kubadilishana | Riba ya wazi · USD | Badilika · 24h | Data kufikia |
|---|---|---|---|
| aster | $170.65M | −4.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| binance | $1.16B | −2.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| bingx | $333.88M | +12.95% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| bitget | $472.57M | −4.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| bitunix | $107.41M | −21.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| bybit | $713.17M | −4.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| cme | $725.84M | −6.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| coinbase | $8.04M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| crypto.com | $2.91M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| dydx | $6.57M | +96.50% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| gate | $858.95M | −15.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| htx | $190.07M | −5.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| hyperliquid | $625.30M | −6.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| kraken | $32.80M | +9.57% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| kucoin | $136.38M | +3.31% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| lbank | $220.26M | +0.27% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| lighter | $116.55M | −6.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| mexc | $531.17M | −25.20% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| okx | $383.40M | −3.88% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
| whitebit | $246.11M | −3.35% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Picha iliyohifadhiwa · sasisho limechelewa |
Habari zinazohusiana
Habari zote zinazohusiana →- Sasa Inakubali Bitcoin: Gyros, Cocas, na Wafanyabiashara 219 wa Bitcoin wa Arizona
- Ofisi ya Kitaifa ya Bitcoin ya El Salvador Inaandaa Matukio Matano ya Novemba Yanayoongozwa na Herbert na Keiser
- Meme Daily: A quick look at the hottest Memes over the past 24 hours (2026.10.9)
- Solana Ecosystem Orca merges with Loopscale, new entity Formation
- Robinhood Chain is exploding! After $AI and $PONS, will the next round of wealth effects be in RWA DeFi?
- Solana has led DEX trading volume for 5 consecutive weeks, surpassing all L1 and L2 ecosystems
- DeFi Development Corp. has added approximately 26,203 SOL since September 28, with a total SOL holding worth approximately US$302 million.
- SEC opens the door, OKX enters the United States: Tokenized stocks must be "real equity", offshore gaming methods are about to be tested
Maswali yanayohusiana
Maswali yote yanayohusiana →- Error: Kuweka programu kumeshindwa, uigaji wa muamala umeshindwa: Hitilafu katika kuchakata Maelekezo 0: data ya akaunti ni ndogo mno kwa maelekezo [3 ujumbe wa kumbukumbu]
- Mbinu bora za uidhinishaji wa Solana/Anchor kwa mfumo wa moduli wa programu nyingi (majukumu yanayoshirikiwa kati ya programu, CPI)
- Hitilafu ya kizuizi cha Mut kwenye Raydium