Varlık araştırması · USD
TRON TRX
Sıra 6
$0.3322−1.07% · 24hVeri zamanı 2026-10-09 04:10 UTC
Açık pozisyon
- Açık pozisyon · USD
- $328.25M
- Borsa
- 17
| Borsa | Açık pozisyon · USD | Değişim · 24h | Veri zamanı |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
İlgili haberler
Tüm ilgili haberler →- Justin Sun Ödülü adaylarının ilk partisinin tanıtım süresi sona erdi ve ikramiye dağıtım süreci başladı.
- TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
- Wu Shuo'nun günlük şifreleme haberleri + haftalık sıcak proje güncellemeleri
- DefiLlama: 24 saat içinde 514 halka açık zincir işlem ücreti 10 ABD dolarının altındaydı ve yalnızca 7'si 100.000 ABD dolarını aştı.
- TRON DeFi Summer S3 yarın toplam 2 milyon ABD doları ödül havuzuyla piyasaya sürülecek
- Wu Shuo'nun günlük kripto haberleri seçimi - ABD Hazinesi, 17 milyar dolarlık fon içeren Rus gölge bankası A7 Network'e yaptırım uyguladı
- Chainalytics: Bitget'ten çalınan 387 milyon dolar üç saat içinde dört zincire aktarıldı ve bunun neredeyse yarısı Ethereum'a gitti
- The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels