資產研究 · USD
TRON TRX
排名 6
$0.3322−1.07% · 24h資料時間 2026-10-09 04:10 UTC
未平倉合約
- 未平倉合約 · USD
- $328.25M
- 交易所
- 17
| 交易所 | 未平倉合約 · USD | 漲跌幅 · 24h | 資料時間 |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延遲 |
相關資訊
全部相關資訊 →- Circle 股東、孫宇晨先後起訴,特朗普家族加密生意 WLFI 爭議不斷
- USDD總供應量與協議TVL雙雙創歷史新高,分別達16.8億美元和23.9億美元
- 孫宇晨:加密與 AI Agent 融合將是未來 5 年重要場景
- 孫宇晨:加密貨幣與 AI Agent 的融合將是未來 5 年最重要的應用場景
- 孫宇晨:TRON將於第四季度推出代幣化股票
- B.AI 亮相 Token2049 新加坡現場,線上挑戰同步開啓
- 國家穩定幣USDKG運營終止,吉爾吉斯斯坦將清算發行方EVA及Coin Nomad Exchange
- Polygon Open Money Stack 接入 TRON,通過單一集成支持 USDT 跨境支付及跨鏈轉賬