資産分析 · USD
TRON TRX
順位 6
$0.3322−1.07% · 24hデータ日時 2026-10-09 04:10 UTC
建玉
- 建玉 · USD
- $328.25M
- 取引所
- 17
| 取引所 | 建玉 · USD | 変動率 · 24h | データ日時 |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
関連ニュース
関連ニュースをすべて見る →- Justin Sun Award 候補者の最初のバッチの宣伝期間が終了し、ボーナスの配布プロセスが開始されました。
- TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
- Wu Shuo による毎日の暗号化ニュースと毎週の注目プロジェクトの最新情報
- DefiLlama: 24 時間以内に、514 件のパブリック チェーン取引手数料が 10 ドル未満で、100,000 ドルを超えたのは 7 件のみでした。
- TRON DeFi サマー S3 は明日開始され、賞金総額は 200 万米ドルとなります
- 呉碩氏が毎日選ぶ暗号ニュース - 米財務省がロシアの影の銀行A7ネットワークを制裁、170億ドルの資金が関与
- チェイナリシス:Bitget から盗まれた 3 億 8,700 万ドルが 3 時間以内に 4 つのチェーンに送金され、その半分近くがイーサリアムに送金されました
- The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels