Anlageanalyse · USD
TRON TRX
Rang 6
$0.3322−1.07% · 24hDatenstand 2026-10-09 04:10 UTC
Offene Positionen
- Offene Positionen · USD
- $328.25M
- Börse
- 17
| Börse | Offene Positionen · USD | Änderung · 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
Zugehörige Nachrichten
Alle zugehörigen Nachrichten →- Die Veröffentlichungsfrist für die ersten Kandidaten für den Justin Sun Award ist abgelaufen und der Bonusverteilungsprozess hat begonnen.
- TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
- Wu Shuos tägliche Auswahl an Verschlüsselungsnachrichten + wöchentlich aktuelle Projektaktualisierungen
- DefiLlama: Innerhalb von 24 Stunden lagen die Transaktionsgebühren öffentlicher Ketten bei 514 unter 10 US-Dollar und nur 7 überstiegen 100.000 US-Dollar.
- TRON DeFi Summer S3 startet morgen mit einem Gesamtpreispool von 2 Millionen US-Dollar
- Wu Shuos tägliche Auswahl an Krypto-Nachrichten – Das US-Finanzministerium sanktioniert die russische Schattenbank A7 Network, bei der es um Gelder in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar geht
- Kettenanalyse: Die von Bitget gestohlenen 387 Millionen US-Dollar wurden innerhalb von drei Stunden über vier Ketten transferiert, von denen fast die Hälfte an Ethereum ging
- The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels