Análisis del activo · USD
TRON TRX
Posición 6
$0.3322−1.07% · 24hFecha de datos 2026-10-09 04:10 UTC
Interés abierto
- Interés abierto · USD
- $328.25M
- Exchange
- 17
| Exchange | Interés abierto · USD | Variación · 24h | Fecha de datos |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
Noticias relacionadas
Todas las noticias relacionadas →- El período de publicidad para el primer lote de candidatos al Premio Justin Sun ha expirado y el proceso de distribución de bonificaciones ha comenzado.
- TRON DeFi Summer S3 is officially launched, with USD 2 million and Boosted APR rewards lasting for 60 days
- Selección diaria de noticias sobre cifrado de Wu Shuo + actualizaciones semanales de proyectos destacados
- DefiLlama: En 24 horas, 514 tarifas de transacción de cadenas públicas fueron inferiores a 10 dólares estadounidenses y solo 7 superaron los 100.000 dólares estadounidenses.
- TRON DeFi Summer S3 se lanzará mañana con un premio total de 2 millones de dólares
- Selección diaria de noticias criptográficas de Wu Shuo: el Tesoro de EE. UU. sanciona al banco en la sombra ruso A7 Network, que involucra $ 17 mil millones en fondos
- Chainalysis: 387 millones de dólares robados de Bitget se transfirieron a través de cuatro cadenas en tres horas, casi la mitad de los cuales se destinó a Ethereum
- The United States lists the Russian A7 network as a transnational criminal organization and plans to cut off its encrypted financial channels