资产研究 · USD
TRON TRX
排名 6
$0.3322−1.07% · 24h数据时间 2026-10-09 04:10 UTC
未平仓合约
- 未平仓合约 · USD
- $328.25M
- 交易所
- 17
| 交易所 | 未平仓合约 · USD | 涨跌幅 · 24h | 数据时间 |
|---|---|---|---|
| aster | $918.71K | −0.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| binance | $100.53M | −1.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| bingx | $3.82M | −0.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| bitget | $10.33M | −3.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| bitunix | $1.88M | +16.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| bybit | $53.81M | −1.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| dydx | $197.62K | −1.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| gate | $78.30M | −0.72% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| htx | $942.49K | −2.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| hyperliquid | $13.20M | −8.07% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| kraken | $3.98M | −3.76% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| kucoin | $7.61M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| lbank | $354.67K | +20.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| lighter | $707.06K | −16.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| mexc | $15.08M | −3.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| okx | $15.70M | −2.03% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
| whitebit | $20.88M | −1.36% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 已存快照 · 更新延迟 |
相关资讯
全部相关资讯 →- Circle 股东、孙宇晨先后起诉,特朗普家族加密生意 WLFI 争议不断
- USDD总供应量与协议TVL双双创历史新高,分别达16.8亿美元和23.9亿美元
- 孙宇晨:加密与 AI Agent 融合将是未来 5 年重要场景
- 孙宇晨:加密货币与 AI Agent 的融合将是未来 5 年最重要的应用场景
- 孙宇晨:TRON将于第四季度推出代币化股票
- B.AI 亮相 Token2049 新加坡现场,线上挑战同步开启
- 国家稳定币USDKG运营终止,吉尔吉斯斯坦将清算发行方EVA及Coin Nomad Exchange
- Polygon Open Money Stack 接入 TRON,通过单一集成支持 USDT 跨境支付及跨链转账