Ìwádìí ohun ìní · USD
Cardano ADA
Ipò 13
$0.2357−7.46% · 24hDátà ní 2026-10-09 04:10 UTC
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD
- $523.47M
- Pàṣípààrọ̀
- 19
| Pàṣípààrọ̀ | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà · 24h | Dátà ní |
|---|---|---|---|
| aster | $992.25K | −7.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| binance | $104.60M | −11.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bingx | $7.64M | −44.38% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitget | $54.40M | −12.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitunix | $4.94M | −19.10% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bybit | $73.60M | −10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| cme | $7.80M | −10.04% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| coinbase | $292.28K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| crypto.com | $359.01K | +23.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| dydx | $262.09K | −9.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| gate | $89.81M | −12.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| htx | $1.33M | −10.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| hyperliquid | $39.09M | −6.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kraken | $4.46M | −9.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kucoin | $23.47M | −18.52% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lighter | $4.02M | −7.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| mexc | $47.33M | −30.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| okx | $35.99M | −7.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| whitebit | $23.07M | −12.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú →- Olùdásílẹ̀ Cardano tako Vitalik: Kò yẹ kí a fi Lattice cryptography sílẹ̀ nítorí àwọn àníyàn AI
- Cardano founder questions Vitalik: opposition to lattice cryptography relies only on analogy and intuition, and the 10x key size has no formulaic basis.
- Cardano founder Charles Hoskinson personally develops a new programming language.
- PA Daily | DeepSeek to Complete 100 Billion Yuan Financing; ChangXin Memory Technologies Announces Breakthrough in Memory Chip Technology
- Cardano Card will cease service on October 31, as Wirex shifts to a non-custodial model.
- Weekly Highlights | Abstract concludes, Starknet plans to transition to L1 for quantum resistance, Trump completes over 500 securities transactions in August.
- RWA Weekly: OKX Partners with ICE to Launch Tokenized U.S. Stock Trading Platform; European Central Bank Plans to Launch Digital Euro in 2029
- PA Daily | Upbit to list KAIA token; mining company MARA Holdings sells 996 BTC