Varlık araştırması · USD
Cardano ADA
Sıra 13
$0.2357−7.46% · 24hVeri zamanı 2026-10-09 04:10 UTC
Açık pozisyon
- Açık pozisyon · USD
- $523.47M
- Borsa
- 19
| Borsa | Açık pozisyon · USD | Değişim · 24h | Veri zamanı |
|---|---|---|---|
| aster | $992.25K | −7.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| binance | $104.60M | −11.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bingx | $7.64M | −44.38% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitget | $54.40M | −12.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bitunix | $4.94M | −19.10% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| bybit | $73.60M | −10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| cme | $7.80M | −10.04% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| coinbase | $292.28K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| crypto.com | $359.01K | +23.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| dydx | $262.09K | −9.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| gate | $89.81M | −12.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| htx | $1.33M | −10.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| hyperliquid | $39.09M | −6.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kraken | $4.46M | −9.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| kucoin | $23.47M | −18.52% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| lighter | $4.02M | −7.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| mexc | $47.33M | −30.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| okx | $35.99M | −7.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
| whitebit | $23.07M | −12.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Kayıtlı anlık görüntü · güncelleme gecikti |
İlgili haberler
Tüm ilgili haberler →- Cardano kurucusu Vitalik'e karşı çıktı: Kafes kriptografisi yapay zeka endişeleri nedeniyle terk edilmemeli
- Cardano founder questions Vitalik: opposition to lattice cryptography relies only on analogy and intuition, and the 10x key size has no formulaic basis.
- Cardano founder Charles Hoskinson personally develops a new programming language.
- PA Daily | DeepSeek to Complete 100 Billion Yuan Financing; ChangXin Memory Technologies Announces Breakthrough in Memory Chip Technology
- Cardano Card will cease service on October 31, as Wirex shifts to a non-custodial model.
- Weekly Highlights | Abstract concludes, Starknet plans to transition to L1 for quantum resistance, Trump completes over 500 securities transactions in August.
- RWA Weekly: OKX Partners with ICE to Launch Tokenized U.S. Stock Trading Platform; European Central Bank Plans to Launch Digital Euro in 2029
- PA Daily | Upbit to list KAIA token; mining company MARA Holdings sells 996 BTC