मालमत्ता संशोधन · USD
Cardano ADA
रँक 13
$0.2357−7.46% · 24hडेटा पर्यंत 2026-10-09 04:10 UTC
खुली रुची
- खुली रुची · USD
- $523.47M
- एक्सचेंज
- 19
| एक्सचेंज | खुली रुची · USD | बदल · 24h | डेटा पर्यंत |
|---|---|---|---|
| aster | $992.25K | −7.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| binance | $104.60M | −11.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| bingx | $7.64M | −44.38% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| bitget | $54.40M | −12.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| bitunix | $4.94M | −19.10% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| bybit | $73.60M | −10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| cme | $7.80M | −10.04% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| coinbase | $292.28K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| crypto.com | $359.01K | +23.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| dydx | $262.09K | −9.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| gate | $89.81M | −12.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| htx | $1.33M | −10.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| hyperliquid | $39.09M | −6.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| kraken | $4.46M | −9.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| kucoin | $23.47M | −18.52% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| lighter | $4.02M | −7.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| mexc | $47.33M | −30.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| okx | $35.99M | −7.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
| whitebit | $23.07M | −12.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 साठवलेला स्नॅपशॉट · अद्यतन विलंबित |
संबंधित बातम्या
सर्व संबंधित बातम्या →- कार्डानोचे संस्थापक विटालिकला प्रत्युत्तर देतात: एआयच्या चिंतेमुळे लॅटिस क्रिप्टोग्राफी सोडून देऊ नये
- Cardano founder questions Vitalik: opposition to lattice cryptography relies only on analogy and intuition, and the 10x key size has no formulaic basis.
- Cardano founder Charles Hoskinson personally develops a new programming language.
- PA Daily | DeepSeek to Complete 100 Billion Yuan Financing; ChangXin Memory Technologies Announces Breakthrough in Memory Chip Technology
- Cardano Card will cease service on October 31, as Wirex shifts to a non-custodial model.
- Weekly Highlights | Abstract concludes, Starknet plans to transition to L1 for quantum resistance, Trump completes over 500 securities transactions in August.
- RWA Weekly: OKX Partners with ICE to Launch Tokenized U.S. Stock Trading Platform; European Central Bank Plans to Launch Digital Euro in 2029
- PA Daily | Upbit to list KAIA token; mining company MARA Holdings sells 996 BTC