সম্পদ গবেষণা · USD
Cardano ADA
র্যাঙ্ক 13
$0.2357−7.46% · 24hডেটা অনুযায়ী 2026-10-09 04:10 UTC
ওপেন ইন্টারেস্ট
- ওপেন ইন্টারেস্ট · USD
- $523.47M
- এক্সচেঞ্জ
- 19
| এক্সচেঞ্জ | ওপেন ইন্টারেস্ট · USD | পরিবর্তন · 24h | ডেটা অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| aster | $992.25K | −7.97% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| binance | $104.60M | −11.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| bingx | $7.64M | −44.38% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| bitget | $54.40M | −12.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| bitunix | $4.94M | −19.10% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| bybit | $73.60M | −10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| cme | $7.80M | −10.04% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| coinbase | $292.28K | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| crypto.com | $359.01K | +23.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| dydx | $262.09K | −9.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| gate | $89.81M | −12.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| htx | $1.33M | −10.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| hyperliquid | $39.09M | −6.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| kraken | $4.46M | −9.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| kucoin | $23.47M | −18.52% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| lighter | $4.02M | −7.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| mexc | $47.33M | −30.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| okx | $35.99M | −7.41% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
| whitebit | $23.07M | −12.29% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 সংরক্ষিত স্ন্যাপশট · আপডেট বিলম্বিত |
সম্পর্কিত সংবাদ
সংশ্লিষ্ট সব খবর →- কার্ডানো প্রতিষ্ঠাতা ভিটালিককে খণ্ডন করেছেন: এআই উদ্বেগের কারণে ল্যাটিস ক্রিপ্টোগ্রাফি পরিত্যাগ করা উচিত নয়
- Cardano founder questions Vitalik: opposition to lattice cryptography relies only on analogy and intuition, and the 10x key size has no formulaic basis.
- Cardano founder Charles Hoskinson personally develops a new programming language.
- PA Daily | DeepSeek to Complete 100 Billion Yuan Financing; ChangXin Memory Technologies Announces Breakthrough in Memory Chip Technology
- Cardano Card will cease service on October 31, as Wirex shifts to a non-custodial model.
- Weekly Highlights | Abstract concludes, Starknet plans to transition to L1 for quantum resistance, Trump completes over 500 securities transactions in August.
- RWA Weekly: OKX Partners with ICE to Launch Tokenized U.S. Stock Trading Platform; European Central Bank Plans to Launch Digital Euro in 2029
- PA Daily | Upbit to list KAIA token; mining company MARA Holdings sells 996 BTC