ریسرچ ڈیسک
ایکسچینج BTC والٹ بیلنس
بڑے ایکسچینجز کے آن-چین ایڈریسز میں رکھا گیا کل بٹ کوائن (BTC میں)۔
مشاہدات2,435,394 BTC
اپ ڈیٹ شدہ
2026-10-09 04:10 UTC
ایکسچینجز15
1D خالص تبدیلی+0.12% %
7D خالص تبدیلی-0.67% %
30D خالص تبدیلی-1.39% %
رجحان چارٹ
2,471,540BTC
2026-09-232026-10-09
مشاہدات
| تاریخ | مشاہدات |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,471,540 |
| 2026-09-24 | 2,467,907 |
| 2026-09-25 | 2,460,501 |
| 2026-09-26 | 2,457,135 |
| 2026-09-27 | 2,455,875 |
| 2026-09-28 | 2,455,106 |
| 2026-09-29 | 2,463,067 |
| 2026-09-30 | 2,454,125 |
| 2026-10-01 | 2,451,695 |
| 2026-10-02 | 2,451,943 |
| 2026-10-03 | 2,450,373 |
| 2026-10-04 | 2,448,863 |
| 2026-10-05 | 2,449,010 |
| 2026-10-06 | 2,449,010 |
| 2026-10-07 | 2,432,432 |
| 2026-10-08 | 2,435,394 |
| 2026-10-09 | 2,435,394 |
ایکسچینج بریک ڈاؤن (BTC آن چین بیلنس)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
صرف ایکسچینج آن چین والٹس میں رکھے گئے بیلنس۔