Dawati la utafiti
Salio la Pochi ya BTC ya Jukwaa la Kubadilishana
Jumla ya bitcoin inayoshikiliwa katika anwani za mnyororo wa vitalu za majukwaa makuu ya kubadilishana (katika BTC).
Uchunguzi2,435,394 BTC
Imesasishwa
2026-10-09 04:10 UTC
Soko la Kubadilishana15
1D mabadiliko halisi+0.12% %
7D mabadiliko halisi-0.67% %
30D mabadiliko halisi-1.39% %
Chati ya mwenendo
2,471,540BTC
2026-09-232026-10-09
Uchunguzi
| Tarehe | Uchunguzi |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,471,540 |
| 2026-09-24 | 2,467,907 |
| 2026-09-25 | 2,460,501 |
| 2026-09-26 | 2,457,135 |
| 2026-09-27 | 2,455,875 |
| 2026-09-28 | 2,455,106 |
| 2026-09-29 | 2,463,067 |
| 2026-09-30 | 2,454,125 |
| 2026-10-01 | 2,451,695 |
| 2026-10-02 | 2,451,943 |
| 2026-10-03 | 2,450,373 |
| 2026-10-04 | 2,448,863 |
| 2026-10-05 | 2,449,010 |
| 2026-10-06 | 2,449,010 |
| 2026-10-07 | 2,432,432 |
| 2026-10-08 | 2,435,394 |
| 2026-10-09 | 2,435,394 |
Mchanganuo wa soko (salio la BTC kwenye mnyororo)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
Salio tu zinazoshikiliwa kwenye pochi za mnyororo za soko.