研究工作台
ETH 期权持仓
ETH 期权市场未平仓名义价值合计(Deribit 等交易所)。
观测值$65.16亿 USD
正常
2026-10-09 04:10 UTC
期权合约量2,613,933 ETH
覆盖交易所5
288 个采样点
$65.56亿USD
10-08 12:1510-09 12:10
观测值
| 日期 | 观测值 |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $64.55亿 |
| 10-08 12:20 | $64.48亿 |
| 10-08 12:25 | $64.49亿 |
| 10-08 12:30 | $64.78亿 |
| 10-08 12:35 | $64.84亿 |
| 10-08 12:40 | $64.69亿 |
| 10-08 12:45 | $64.61亿 |
| 10-08 12:50 | $64.6亿 |
| 10-08 12:55 | $64.71亿 |
| 10-08 13:00 | $64.72亿 |
| 10-08 13:05 | $64.74亿 |
| 10-08 13:10 | $64.75亿 |
| 10-08 13:15 | $64.84亿 |
| 10-08 13:20 | $64.93亿 |
| 10-08 13:25 | $65.03亿 |
| 10-08 13:30 | $65.06亿 |
| 10-08 13:35 | $65.07亿 |
| 10-08 13:40 | $65.08亿 |
| 10-08 13:45 | $65.04亿 |
| 10-08 13:50 | $65.01亿 |
| 10-08 13:55 | $64.95亿 |
| 10-08 14:00 | $64.86亿 |
| 10-08 14:05 | $64.89亿 |
| 10-08 14:10 | $65.02亿 |
| 10-08 14:15 | $65.1亿 |
| 10-08 14:20 | $65.1亿 |
| 10-08 14:25 | $64.95亿 |
| 10-08 14:30 | $64.86亿 |
| 10-08 14:35 | $64.79亿 |
| 10-08 14:40 | $64.87亿 |
| 10-08 14:45 | $64.95亿 |
| 10-08 14:50 | $65.01亿 |
| 10-08 14:55 | $65.1亿 |
| 10-08 15:00 | $65.16亿 |
| 10-08 15:05 | $65.06亿 |
| 10-08 15:10 | $65.14亿 |
| 10-08 15:15 | $65.23亿 |
| 10-08 15:20 | $65.29亿 |
| 10-08 15:25 | $65.4亿 |
| 10-08 15:30 | $65.39亿 |
| 10-08 15:35 | $65.39亿 |
| 10-08 15:40 | $65.48亿 |
| 10-08 15:45 | $65.54亿 |
| 10-08 15:50 | $65.56亿 |
| 10-08 15:55 | $65.55亿 |
| 10-08 16:00 | $60.06亿 |
| 10-08 16:05 | $60.02亿 |
| 10-08 16:10 | $60.11亿 |
| 10-08 16:15 | $60.1亿 |
| 10-08 16:20 | $60.3亿 |
| 10-08 16:25 | $60.38亿 |
| 10-08 16:30 | $60.45亿 |
| 10-08 16:35 | $60.44亿 |
| 10-08 16:40 | $60.42亿 |
| 10-08 16:45 | $60.44亿 |
| 10-08 16:50 | $60.48亿 |
| 10-08 16:55 | $60.5亿 |
| 10-08 17:00 | $60.62亿 |
| 10-08 17:05 | $60.71亿 |
| 10-08 17:10 | $60.81亿 |
| 10-08 17:15 | $60.83亿 |
| 10-08 17:20 | $60.75亿 |
| 10-08 17:25 | $60.78亿 |
| 10-08 17:30 | $60.87亿 |
| 10-08 17:35 | $61.01亿 |
| 10-08 17:40 | $61.09亿 |
| 10-08 17:45 | $61.17亿 |
| 10-08 17:50 | $61.19亿 |
| 10-08 17:55 | $61.21亿 |
| 10-08 18:00 | $61.22亿 |
| 10-08 18:05 | $61.25亿 |
| 10-08 18:10 | $61.22亿 |
| 10-08 18:15 | $61.21亿 |
| 10-08 18:20 | $61.17亿 |
| 10-08 18:25 | $61.18亿 |
| 10-08 18:30 | $61.09亿 |
| 10-08 18:35 | $61.1亿 |
| 10-08 18:40 | $61.16亿 |
| 10-08 18:45 | $61.16亿 |
| 10-08 18:50 | $61.14亿 |
| 10-08 18:55 | $61.18亿 |
| 10-08 19:00 | $61.16亿 |
| 10-08 19:05 | $61.07亿 |
| 10-08 19:10 | $60.94亿 |
| 10-08 19:15 | $60.96亿 |
| 10-08 19:20 | $60.84亿 |
| 10-08 19:25 | $61.01亿 |
| 10-08 19:30 | $61.1亿 |
| 10-08 19:35 | $61.08亿 |
| 10-08 19:40 | $61.06亿 |
| 10-08 19:45 | $61.2亿 |
| 10-08 19:50 | $61.22亿 |
| 10-08 19:55 | $61.23亿 |
| 10-08 20:00 | $61.2亿 |
| 10-08 20:05 | $61.11亿 |
| 10-08 20:10 | $61.14亿 |
| 10-08 20:15 | $61.17亿 |
| 10-08 20:20 | $61.17亿 |
| 10-08 20:25 | $61.22亿 |
| 10-08 20:30 | $61.19亿 |
| 10-08 20:35 | $61.11亿 |
| 10-08 20:40 | $61.1亿 |
| 10-08 20:45 | $61.1亿 |
| 10-08 20:50 | $61.07亿 |
| 10-08 20:55 | $61.15亿 |
| 10-08 21:00 | $61.2亿 |
| 10-08 21:05 | $61.2亿 |
| 10-08 21:10 | $61.27亿 |
| 10-08 21:15 | $61.36亿 |
| 10-08 21:20 | $61.45亿 |
| 10-08 21:25 | $61.5亿 |
| 10-08 21:30 | $61.47亿 |
| 10-08 21:35 | $61.41亿 |
| 10-08 21:40 | $61.3亿 |
| 10-08 21:45 | $61.21亿 |
| 10-08 21:50 | $61.2亿 |
| 10-08 21:55 | $61.41亿 |
| 10-08 22:00 | $61.41亿 |
| 10-08 22:05 | $61.51亿 |
| 10-08 22:10 | $61.64亿 |
| 10-08 22:15 | $61.78亿 |
| 10-08 22:20 | $61.87亿 |
| 10-08 22:25 | $61.86亿 |
| 10-08 22:30 | $61.93亿 |
| 10-08 22:35 | $61.97亿 |
| 10-08 22:40 | $61.92亿 |
| 10-08 22:45 | $61.88亿 |
| 10-08 22:50 | $61.99亿 |
| 10-08 22:55 | $62.03亿 |
| 10-08 23:00 | $62.1亿 |
| 10-08 23:05 | $62.01亿 |
| 10-08 23:10 | $61.93亿 |
| 10-08 23:15 | $61.82亿 |
| 10-08 23:20 | $61.61亿 |
| 10-08 23:25 | $61.36亿 |
| 10-08 23:30 | $61.14亿 |
| 10-08 23:35 | $61.08亿 |
| 10-08 23:40 | $60.92亿 |
| 10-08 23:45 | $61.02亿 |
| 10-08 23:50 | $61.09亿 |
| 10-08 23:55 | $61.09亿 |
| 10-09 00:00 | $61亿 |
| 10-09 00:05 | $60.96亿 |
| 10-09 00:10 | $61.03亿 |
| 10-09 00:15 | $61.13亿 |
| 10-09 00:20 | $61.37亿 |
| 10-09 00:25 | $61.41亿 |
| 10-09 00:30 | $61.5亿 |
| 10-09 00:35 | $61.42亿 |
| 10-09 00:40 | $61.52亿 |
| 10-09 00:45 | $61.62亿 |
| 10-09 00:50 | $61.56亿 |
| 10-09 00:55 | $61.5亿 |
| 10-09 01:00 | $61.4亿 |
| 10-09 01:05 | $61.37亿 |
| 10-09 01:10 | $61.39亿 |
| 10-09 01:15 | $61.53亿 |
| 10-09 01:20 | $61.58亿 |
| 10-09 01:25 | $61.49亿 |
| 10-09 01:30 | $61.49亿 |
| 10-09 01:35 | $61.62亿 |
| 10-09 01:40 | $61.77亿 |
| 10-09 01:45 | $61.81亿 |
| 10-09 01:50 | $61.73亿 |
| 10-09 01:55 | $61.65亿 |
| 10-09 02:00 | $61.66亿 |
| 10-09 02:05 | $61.72亿 |
| 10-09 02:10 | $61.77亿 |
| 10-09 02:15 | $61.75亿 |
| 10-09 02:20 | $61.95亿 |
| 10-09 02:25 | $62.34亿 |
| 10-09 02:30 | $62.49亿 |
| 10-09 02:35 | $62.55亿 |
| 10-09 02:40 | $62.62亿 |
| 10-09 02:45 | $62.71亿 |
| 10-09 02:50 | $62.72亿 |
| 10-09 02:55 | $62.74亿 |
| 10-09 03:00 | $62.77亿 |
| 10-09 03:05 | $62.88亿 |
| 10-09 03:10 | $62.79亿 |
| 10-09 03:15 | $62.95亿 |
| 10-09 03:20 | $63.02亿 |
| 10-09 03:25 | $63.09亿 |
| 10-09 03:30 | $63.15亿 |
| 10-09 03:35 | $63.22亿 |
| 10-09 03:40 | $63.28亿 |
| 10-09 03:45 | $63.35亿 |
| 10-09 03:50 | $63.38亿 |
| 10-09 03:55 | $63.39亿 |
| 10-09 04:00 | $63.43亿 |
| 10-09 04:05 | $63.46亿 |
| 10-09 04:10 | $63.53亿 |
| 10-09 04:15 | $63.61亿 |
| 10-09 04:20 | $63.64亿 |
| 10-09 04:25 | $63.62亿 |
| 10-09 04:30 | $63.62亿 |
| 10-09 04:35 | $63.61亿 |
| 10-09 04:40 | $63.63亿 |
| 10-09 04:45 | $63.7亿 |
| 10-09 04:50 | $63.71亿 |
| 10-09 04:55 | $63.73亿 |
| 10-09 05:00 | $63.8亿 |
| 10-09 05:05 | $63.78亿 |
| 10-09 05:10 | $63.78亿 |
| 10-09 05:15 | $63.79亿 |
| 10-09 05:20 | $63.82亿 |
| 10-09 05:25 | $63.87亿 |
| 10-09 05:30 | $63.88亿 |
| 10-09 05:35 | $63.86亿 |
| 10-09 05:40 | $63.91亿 |
| 10-09 05:45 | $63.9亿 |
| 10-09 05:50 | $63.84亿 |
| 10-09 05:55 | $63.9亿 |
| 10-09 06:00 | $63.95亿 |
| 10-09 06:05 | $64亿 |
| 10-09 06:10 | $64.04亿 |
| 10-09 06:15 | $64.05亿 |
| 10-09 06:20 | $64.02亿 |
| 10-09 06:25 | $63.94亿 |
| 10-09 06:30 | $63.91亿 |
| 10-09 06:35 | $63.89亿 |
| 10-09 06:40 | $63.93亿 |
| 10-09 06:45 | $63.96亿 |
| 10-09 06:50 | $63.97亿 |
| 10-09 06:55 | $63.96亿 |
| 10-09 07:00 | $63.96亿 |
| 10-09 07:05 | $64亿 |
| 10-09 07:10 | $64.02亿 |
| 10-09 07:15 | $64亿 |
| 10-09 07:20 | $64亿 |
| 10-09 07:25 | $64.04亿 |
| 10-09 07:30 | $64.05亿 |
| 10-09 07:35 | $64.06亿 |
| 10-09 07:40 | $64.05亿 |
| 10-09 07:45 | $64.03亿 |
| 10-09 07:50 | $63.97亿 |
| 10-09 07:55 | $63.97亿 |
| 10-09 08:00 | $63.99亿 |
| 10-09 08:05 | $64.03亿 |
| 10-09 08:10 | $64.08亿 |
| 10-09 08:15 | $64.13亿 |
| 10-09 08:20 | $64.12亿 |
| 10-09 08:25 | $64.08亿 |
| 10-09 08:30 | $64.11亿 |
| 10-09 08:35 | $64.2亿 |
| 10-09 08:40 | $64.21亿 |
| 10-09 08:45 | $64.21亿 |
| 10-09 08:50 | $64.23亿 |
| 10-09 08:55 | $64.26亿 |
| 10-09 09:00 | $64.24亿 |
| 10-09 09:05 | $64.2亿 |
| 10-09 09:10 | $64.16亿 |
| 10-09 09:15 | $64.17亿 |
| 10-09 09:20 | $64.12亿 |
| 10-09 09:25 | $64.14亿 |
| 10-09 09:30 | $64.27亿 |
| 10-09 09:35 | $64.28亿 |
| 10-09 09:40 | $64.36亿 |
| 10-09 09:45 | $64.48亿 |
| 10-09 09:50 | $64.51亿 |
| 10-09 09:55 | $64.5亿 |
| 10-09 10:00 | $64.49亿 |
| 10-09 10:05 | $64.53亿 |
| 10-09 10:10 | $64.58亿 |
| 10-09 10:15 | $64.54亿 |
| 10-09 10:20 | $64.53亿 |
| 10-09 10:25 | $64.54亿 |
| 10-09 10:30 | $64.53亿 |
| 10-09 10:35 | $64.53亿 |
| 10-09 10:40 | $64.53亿 |
| 10-09 10:45 | $64.6亿 |
| 10-09 10:50 | $64.69亿 |
| 10-09 10:55 | $64.87亿 |
| 10-09 11:00 | $64.83亿 |
| 10-09 11:05 | $64.74亿 |
| 10-09 11:10 | $64.76亿 |
| 10-09 11:15 | $64.74亿 |
| 10-09 11:20 | $64.81亿 |
| 10-09 11:25 | $64.87亿 |
| 10-09 11:30 | $64.88亿 |
| 10-09 11:35 | $64.89亿 |
| 10-09 11:40 | $64.95亿 |
| 10-09 11:45 | $65.03亿 |
| 10-09 11:50 | $65.05亿 |
| 10-09 11:55 | $65.06亿 |
| 10-09 12:00 | $65.1亿 |
| 10-09 12:05 | $65.13亿 |
| 10-09 12:10 | $65.16亿 |
期权持仓分交易所
| 交易所 | 持仓量(ETH) | 名义价值 | 占比 | 持仓24H变化 | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 1,493,582 | $37.22亿 | 57.13% | +3.28% | $4.45亿 |
| OKX | 387,895 | $9.67亿 | 14.83% | +5.93% | $3.15亿 |
| Bybit | 366,892 | $9.15亿 | 14.03% | -0.35% | $8.99亿 |
| Binance | 318,124 | $7.94亿 | 12.17% | +10.03% | $6.79亿 |
| CME | 47,441 | $1.18亿 | 1.81% | +1.12% | $445.89万 |
Deribit ETH 期权 · 交易对持仓/成交排行
| # | 交易对 | 到期日 | 行权价 | 类型 | 持仓量(ETH) | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH-25DEC26-3200-C | 2026-12-25 | 3,200 | C | 69,663.0 | $99 |
| 2 | ETH-25DEC26-2200-C | 2026-12-25 | 2,200 | C | 51,009.0 | $0 |
| 3 | ETH-30OCT26-2600-C | 2026-10-30 | 2,600 | C | 37,657.0 | $258 |
| 4 | ETH-25DEC26-2300-C | 2026-12-25 | 2,300 | C | 34,011.0 | $5,674 |
| 5 | ETH-25DEC26-3500-C | 2026-12-25 | 3,500 | C | 31,617.0 | $998 |
| 6 | ETH-25DEC26-2500-C | 2026-12-25 | 2,500 | C | 31,100.0 | $3,287 |
| 7 | ETH-30OCT26-2300-P | 2026-10-30 | 2,300 | P | 25,685.0 | $1.08万 |
| 8 | ETH-25DEC26-3000-C | 2026-12-25 | 3,000 | C | 23,242.0 | $7,795 |
| 9 | ETH-27NOV26-3000-C | 2026-11-27 | 3,000 | C | 19,489.0 | $6,434 |
| 10 | ETH-25DEC26-1000-P | 2026-12-25 | 1,000 | P | 18,333.0 | $0 |
| 11 | ETH-25DEC26-2800-C | 2026-12-25 | 2,800 | C | 17,394.0 | $3,403 |
| 12 | ETH-25DEC26-1500-P | 2026-12-25 | 1,500 | P | 16,993.0 | $0 |
| 13 | ETH-25DEC26-4000-C | 2026-12-25 | 4,000 | C | 16,825.0 | $36 |
| 14 | ETH-30OCT26-2500-C | 2026-10-30 | 2,500 | C | 16,281.0 | $2,909 |
| 15 | ETH-30OCT26-3200-C | 2026-10-30 | 3,200 | C | 15,368.0 | $254 |
| 16 | ETH-30OCT26-2400-P | 2026-10-30 | 2,400 | P | 14,900.0 | $6,909 |
| 17 | ETH-25DEC26-3400-C | 2026-12-25 | 3,400 | C | 14,524.0 | $181 |
| 18 | ETH-30OCT26-3000-C | 2026-10-30 | 3,000 | C | 14,156.0 | $74 |
| 19 | ETH-26MAR27-2400-C | 2027-03-26 | 2,400 | C | 14,038.0 | $0 |
| 20 | ETH-25DEC26-1700-P | 2026-12-25 | 1,700 | P | 13,854.0 | $557 |
| 21 | ETH-25DEC26-1400-P | 2026-12-25 | 1,400 | P | 13,844.0 | $0 |
| 22 | ETH-25DEC26-2400-C | 2026-12-25 | 2,400 | C | 13,159.0 | $0 |
| 23 | ETH-25DEC26-2400-P | 2026-12-25 | 2,400 | P | 13,029.0 | $4.96万 |
| 24 | ETH-25DEC26-2600-C | 2026-12-25 | 2,600 | C | 12,782.0 | $1,714 |
| 25 | ETH-26MAR27-5000-C | 2027-03-26 | 5,000 | C | 11,236.0 | $0 |
| 26 | ETH-25DEC26-4600-C | 2026-12-25 | 4,600 | C | 11,129.0 | $0 |
| 27 | ETH-26MAR27-2500-C | 2027-03-26 | 2,500 | C | 10,764.0 | $0 |
| 28 | ETH-25DEC26-6000-C | 2026-12-25 | 6,000 | C | 10,689.0 | $0 |
| 29 | ETH-25DEC26-2000-C | 2026-12-25 | 2,000 | C | 10,378.0 | $0 |
| 30 | ETH-30OCT26-3600-C | 2026-10-30 | 3,600 | C | 10,098.0 | $139 |
| 31 | ETH-25DEC26-2200-P | 2026-12-25 | 2,200 | P | 10,038.0 | $388 |
| 32 | ETH-25DEC26-2000-P | 2026-12-25 | 2,000 | P | 9,930.0 | $2,299 |
| 33 | ETH-25DEC26-5200-C | 2026-12-25 | 5,200 | C | 9,853.0 | $0 |
| 34 | ETH-26MAR27-3000-C | 2027-03-26 | 3,000 | C | 9,242.0 | $0 |
| 35 | ETH-26MAR27-4500-C | 2027-03-26 | 4,500 | C | 9,230.0 | $93 |
| 36 | ETH-26OCT26-2200-P | 2026-10-26 | 2,200 | P | 9,021.0 | $544 |
| 37 | ETH-25DEC26-1600-P | 2026-12-25 | 1,600 | P | 8,944.0 | $16 |
| 38 | ETH-30OCT26-2250-P | 2026-10-30 | 2,250 | P | 8,362.0 | $4,723 |
| 39 | ETH-26MAR27-3700-C | 2027-03-26 | 3,700 | C | 8,308.0 | $552 |
| 40 | ETH-26MAR27-2800-C | 2027-03-26 | 2,800 | C | 8,231.0 | $2,096 |
| 41 | ETH-30OCT26-2800-C | 2026-10-30 | 2,800 | C | 8,143.0 | $8 |
| 42 | ETH-30OCT26-2000-P | 2026-10-30 | 2,000 | P | 8,055.0 | $578 |
| 43 | ETH-25DEC26-2300-P | 2026-12-25 | 2,300 | P | 7,981.0 | $4.02万 |
| 44 | ETH-25DEC26-2700-C | 2026-12-25 | 2,700 | C | 7,834.0 | $0 |
| 45 | ETH-25DEC26-1800-P | 2026-12-25 | 1,800 | P | 7,736.0 | $657 |
| 46 | ETH-27NOV26-4800-C | 2026-11-27 | 4,800 | C | 7,483.0 | $0 |
| 47 | ETH-25DEC26-1200-P | 2026-12-25 | 1,200 | P | 7,472.0 | $0 |
| 48 | ETH-30OCT26-2200-P | 2026-10-30 | 2,200 | P | 7,413.0 | $2.38万 |
| 49 | ETH-25JUN27-5000-C | 2027-06-25 | 5,000 | C | 7,374.0 | $124 |
| 50 | ETH-27NOV26-3600-C | 2026-11-27 | 3,600 | C | 7,358.0 | $0 |
| 51 | ETH-25DEC26-800-P | 2026-12-25 | 800 | P | 7,344.0 | $229 |
| 52 | ETH-25DEC26-2900-C | 2026-12-25 | 2,900 | C | 7,171.0 | $2,763 |
| 53 | ETH-30OCT26-2700-C | 2026-10-30 | 2,700 | C | 7,166.0 | $3,771 |
| 54 | ETH-25DEC26-2100-P | 2026-12-25 | 2,100 | P | 7,145.0 | $4,771 |
| 55 | ETH-26MAR27-1900-P | 2027-03-26 | 1,900 | P | 7,114.0 | $804 |
| 56 | ETH-26MAR27-7000-C | 2027-03-26 | 7,000 | C | 7,047.0 | $0 |
| 57 | ETH-25DEC26-3100-C | 2026-12-25 | 3,100 | C | 6,810.0 | $2,376 |
| 58 | ETH-30OCT26-2650-P | 2026-10-30 | 2,650 | P | 6,739.0 | $0 |
| 59 | ETH-26MAR27-6000-C | 2027-03-26 | 6,000 | C | 6,715.0 | $74 |
| 60 | ETH-25DEC26-4200-C | 2026-12-25 | 4,200 | C | 6,629.0 | $4 |
Deribit 公开API 逐合约持仓与 24H 成交额;按持仓量取前 60 / 607 个合约。类型 C=看涨、P=看跌。