研究工作台
BTC 期权持仓
BTC 期权市场未平仓名义价值合计(Deribit 等交易所)。
观测值$389.41亿 USD
正常
2026-10-09 04:10 UTC
期权合约量472,588 BTC
覆盖交易所5
288 个采样点
$389.44亿USD
10-08 12:1510-09 12:10
观测值
| 日期 | 观测值 |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $374.55亿 |
| 10-08 12:20 | $374.54亿 |
| 10-08 12:25 | $374.13亿 |
| 10-08 12:30 | $375.69亿 |
| 10-08 12:35 | $376.47亿 |
| 10-08 12:40 | $376.08亿 |
| 10-08 12:45 | $375.53亿 |
| 10-08 12:50 | $375.27亿 |
| 10-08 12:55 | $375.76亿 |
| 10-08 13:00 | $376亿 |
| 10-08 13:05 | $376.14亿 |
| 10-08 13:10 | $376.32亿 |
| 10-08 13:15 | $376.57亿 |
| 10-08 13:20 | $376.99亿 |
| 10-08 13:25 | $377.54亿 |
| 10-08 13:30 | $377.81亿 |
| 10-08 13:35 | $377.86亿 |
| 10-08 13:40 | $378.07亿 |
| 10-08 13:45 | $377.97亿 |
| 10-08 13:50 | $377.95亿 |
| 10-08 13:55 | $377.76亿 |
| 10-08 14:00 | $377.54亿 |
| 10-08 14:05 | $377.47亿 |
| 10-08 14:10 | $378.13亿 |
| 10-08 14:15 | $378.53亿 |
| 10-08 14:20 | $378.62亿 |
| 10-08 14:25 | $378.23亿 |
| 10-08 14:30 | $377.51亿 |
| 10-08 14:35 | $377.21亿 |
| 10-08 14:40 | $377.29亿 |
| 10-08 14:45 | $377.5亿 |
| 10-08 14:50 | $378.14亿 |
| 10-08 14:55 | $378.53亿 |
| 10-08 15:00 | $379.02亿 |
| 10-08 15:05 | $378.89亿 |
| 10-08 15:10 | $379.27亿 |
| 10-08 15:15 | $380.04亿 |
| 10-08 15:20 | $380.9亿 |
| 10-08 15:25 | $381.82亿 |
| 10-08 15:30 | $381.9亿 |
| 10-08 15:35 | $381.83亿 |
| 10-08 15:40 | $382.36亿 |
| 10-08 15:45 | $382.76亿 |
| 10-08 15:50 | $382.71亿 |
| 10-08 15:55 | $382.8亿 |
| 10-08 16:00 | $370.14亿 |
| 10-08 16:05 | $370.2亿 |
| 10-08 16:10 | $370.51亿 |
| 10-08 16:15 | $370.44亿 |
| 10-08 16:20 | $370.54亿 |
| 10-08 16:25 | $370.56亿 |
| 10-08 16:30 | $370.81亿 |
| 10-08 16:35 | $370.98亿 |
| 10-08 16:40 | $370.8亿 |
| 10-08 16:45 | $370.76亿 |
| 10-08 16:50 | $370.97亿 |
| 10-08 16:55 | $371亿 |
| 10-08 17:00 | $371.09亿 |
| 10-08 17:05 | $371.49亿 |
| 10-08 17:10 | $372.15亿 |
| 10-08 17:15 | $372.34亿 |
| 10-08 17:20 | $372.17亿 |
| 10-08 17:25 | $372.29亿 |
| 10-08 17:30 | $372.72亿 |
| 10-08 17:35 | $373.09亿 |
| 10-08 17:40 | $373.32亿 |
| 10-08 17:45 | $373.39亿 |
| 10-08 17:50 | $373.35亿 |
| 10-08 17:55 | $373.46亿 |
| 10-08 18:00 | $373.5亿 |
| 10-08 18:05 | $373.59亿 |
| 10-08 18:10 | $373.54亿 |
| 10-08 18:15 | $373.43亿 |
| 10-08 18:20 | $373.23亿 |
| 10-08 18:25 | $373.04亿 |
| 10-08 18:30 | $372.54亿 |
| 10-08 18:35 | $372.19亿 |
| 10-08 18:40 | $372.14亿 |
| 10-08 18:45 | $371.99亿 |
| 10-08 18:50 | $371.87亿 |
| 10-08 18:55 | $372.06亿 |
| 10-08 19:00 | $372.31亿 |
| 10-08 19:05 | $372.14亿 |
| 10-08 19:10 | $371.81亿 |
| 10-08 19:15 | $371.51亿 |
| 10-08 19:20 | $371.27亿 |
| 10-08 19:25 | $371.53亿 |
| 10-08 19:30 | $371.83亿 |
| 10-08 19:35 | $371.75亿 |
| 10-08 19:40 | $371.7亿 |
| 10-08 19:45 | $372.16亿 |
| 10-08 19:50 | $372.42亿 |
| 10-08 19:55 | $372.45亿 |
| 10-08 20:00 | $372.26亿 |
| 10-08 20:05 | $371.87亿 |
| 10-08 20:10 | $371.68亿 |
| 10-08 20:15 | $371.65亿 |
| 10-08 20:20 | $371.77亿 |
| 10-08 20:25 | $372亿 |
| 10-08 20:30 | $372.11亿 |
| 10-08 20:35 | $371.93亿 |
| 10-08 20:40 | $371.92亿 |
| 10-08 20:45 | $371.86亿 |
| 10-08 20:50 | $371.56亿 |
| 10-08 20:55 | $371.69亿 |
| 10-08 21:00 | $372.06亿 |
| 10-08 21:05 | $371.96亿 |
| 10-08 21:10 | $372.26亿 |
| 10-08 21:15 | $372.83亿 |
| 10-08 21:20 | $373.23亿 |
| 10-08 21:25 | $373.54亿 |
| 10-08 21:30 | $373.29亿 |
| 10-08 21:35 | $372.85亿 |
| 10-08 21:40 | $372.3亿 |
| 10-08 21:45 | $373.38亿 |
| 10-08 21:50 | $373.18亿 |
| 10-08 21:55 | $373.67亿 |
| 10-08 22:00 | $373.86亿 |
| 10-08 22:05 | $374.41亿 |
| 10-08 22:10 | $375.15亿 |
| 10-08 22:15 | $376亿 |
| 10-08 22:20 | $376.36亿 |
| 10-08 22:25 | $376.8亿 |
| 10-08 22:30 | $377.28亿 |
| 10-08 22:35 | $377.58亿 |
| 10-08 22:40 | $377.49亿 |
| 10-08 22:45 | $377.25亿 |
| 10-08 22:50 | $377.44亿 |
| 10-08 22:55 | $377.7亿 |
| 10-08 23:00 | $377.94亿 |
| 10-08 23:05 | $377.71亿 |
| 10-08 23:10 | $377.08亿 |
| 10-08 23:15 | $376.52亿 |
| 10-08 23:20 | $375.62亿 |
| 10-08 23:25 | $374.6亿 |
| 10-08 23:30 | $373.23亿 |
| 10-08 23:35 | $373.18亿 |
| 10-08 23:40 | $372.63亿 |
| 10-08 23:45 | $372.68亿 |
| 10-08 23:50 | $372.86亿 |
| 10-08 23:55 | $373.07亿 |
| 10-09 00:00 | $372.66亿 |
| 10-09 00:05 | $372.46亿 |
| 10-09 00:10 | $372.65亿 |
| 10-09 00:15 | $373.38亿 |
| 10-09 00:20 | $374.2亿 |
| 10-09 00:25 | $374.93亿 |
| 10-09 00:30 | $375.86亿 |
| 10-09 00:35 | $375.66亿 |
| 10-09 00:40 | $375.87亿 |
| 10-09 00:45 | $375.79亿 |
| 10-09 00:50 | $375.98亿 |
| 10-09 00:55 | $375.42亿 |
| 10-09 01:00 | $375.17亿 |
| 10-09 01:05 | $375.48亿 |
| 10-09 01:10 | $375.21亿 |
| 10-09 01:15 | $375.55亿 |
| 10-09 01:20 | $375.68亿 |
| 10-09 01:25 | $375.21亿 |
| 10-09 01:30 | $374.99亿 |
| 10-09 01:35 | $376.79亿 |
| 10-09 01:40 | $377.26亿 |
| 10-09 01:45 | $377.76亿 |
| 10-09 01:50 | $377.55亿 |
| 10-09 01:55 | $377.07亿 |
| 10-09 02:00 | $377.02亿 |
| 10-09 02:05 | $377.2亿 |
| 10-09 02:10 | $377.12亿 |
| 10-09 02:15 | $377.04亿 |
| 10-09 02:20 | $377.99亿 |
| 10-09 02:25 | $379.82亿 |
| 10-09 02:30 | $380.93亿 |
| 10-09 02:35 | $381.12亿 |
| 10-09 02:40 | $381.05亿 |
| 10-09 02:45 | $381.16亿 |
| 10-09 02:50 | $381.31亿 |
| 10-09 02:55 | $381.24亿 |
| 10-09 03:00 | $381.27亿 |
| 10-09 03:05 | $381.51亿 |
| 10-09 03:10 | $381.52亿 |
| 10-09 03:15 | $381.44亿 |
| 10-09 03:20 | $381.69亿 |
| 10-09 03:25 | $382.13亿 |
| 10-09 03:30 | $382.42亿 |
| 10-09 03:35 | $383.02亿 |
| 10-09 03:40 | $383.33亿 |
| 10-09 03:45 | $383.4亿 |
| 10-09 03:50 | $383.16亿 |
| 10-09 03:55 | $383.25亿 |
| 10-09 04:00 | $383.37亿 |
| 10-09 04:05 | $383.47亿 |
| 10-09 04:10 | $383.67亿 |
| 10-09 04:15 | $383.8亿 |
| 10-09 04:20 | $383.92亿 |
| 10-09 04:25 | $383.57亿 |
| 10-09 04:30 | $383.48亿 |
| 10-09 04:35 | $383.5亿 |
| 10-09 04:40 | $383.59亿 |
| 10-09 04:45 | $383.79亿 |
| 10-09 04:50 | $383.79亿 |
| 10-09 04:55 | $383.75亿 |
| 10-09 05:00 | $383.82亿 |
| 10-09 05:05 | $383.65亿 |
| 10-09 05:10 | $383.45亿 |
| 10-09 05:15 | $383.52亿 |
| 10-09 05:20 | $383.73亿 |
| 10-09 05:25 | $383.8亿 |
| 10-09 05:30 | $383.6亿 |
| 10-09 05:35 | $383.41亿 |
| 10-09 05:40 | $383.54亿 |
| 10-09 05:45 | $383.61亿 |
| 10-09 05:50 | $383.36亿 |
| 10-09 05:55 | $383.38亿 |
| 10-09 06:00 | $383.46亿 |
| 10-09 06:05 | $383.56亿 |
| 10-09 06:10 | $383.73亿 |
| 10-09 06:15 | $384.07亿 |
| 10-09 06:20 | $384.26亿 |
| 10-09 06:25 | $384.18亿 |
| 10-09 06:30 | $384.17亿 |
| 10-09 06:35 | $384.21亿 |
| 10-09 06:40 | $384.47亿 |
| 10-09 06:45 | $384.68亿 |
| 10-09 06:50 | $384.76亿 |
| 10-09 06:55 | $384.66亿 |
| 10-09 07:00 | $384.53亿 |
| 10-09 07:05 | $384.66亿 |
| 10-09 07:10 | $384.64亿 |
| 10-09 07:15 | $384.61亿 |
| 10-09 07:20 | $384.59亿 |
| 10-09 07:25 | $384.73亿 |
| 10-09 07:30 | $384.74亿 |
| 10-09 07:35 | $384.78亿 |
| 10-09 07:40 | $384.8亿 |
| 10-09 07:45 | $384.71亿 |
| 10-09 07:50 | $384.38亿 |
| 10-09 07:55 | $384.25亿 |
| 10-09 08:00 | $384.22亿 |
| 10-09 08:05 | $384.29亿 |
| 10-09 08:10 | $384.52亿 |
| 10-09 08:15 | $384.67亿 |
| 10-09 08:20 | $384.61亿 |
| 10-09 08:25 | $384.46亿 |
| 10-09 08:30 | $384.37亿 |
| 10-09 08:35 | $384.56亿 |
| 10-09 08:40 | $384.6亿 |
| 10-09 08:45 | $384.64亿 |
| 10-09 08:50 | $384.75亿 |
| 10-09 08:55 | $384.86亿 |
| 10-09 09:00 | $384.79亿 |
| 10-09 09:05 | $384.75亿 |
| 10-09 09:10 | $384.54亿 |
| 10-09 09:15 | $384.42亿 |
| 10-09 09:20 | $384.28亿 |
| 10-09 09:25 | $384.36亿 |
| 10-09 09:30 | $384.84亿 |
| 10-09 09:35 | $384.97亿 |
| 10-09 09:40 | $384.89亿 |
| 10-09 09:45 | $385.4亿 |
| 10-09 09:50 | $385.72亿 |
| 10-09 09:55 | $385.84亿 |
| 10-09 10:00 | $385.95亿 |
| 10-09 10:05 | $386.16亿 |
| 10-09 10:10 | $386.56亿 |
| 10-09 10:15 | $386.57亿 |
| 10-09 10:20 | $386.44亿 |
| 10-09 10:25 | $386.46亿 |
| 10-09 10:30 | $386.3亿 |
| 10-09 10:35 | $386.22亿 |
| 10-09 10:40 | $386.41亿 |
| 10-09 10:45 | $386.67亿 |
| 10-09 10:50 | $386.92亿 |
| 10-09 10:55 | $387.64亿 |
| 10-09 11:00 | $387.79亿 |
| 10-09 11:05 | $387.58亿 |
| 10-09 11:10 | $387.55亿 |
| 10-09 11:15 | $387.54亿 |
| 10-09 11:20 | $387.72亿 |
| 10-09 11:25 | $388.39亿 |
| 10-09 11:30 | $388.55亿 |
| 10-09 11:35 | $388.56亿 |
| 10-09 11:40 | $388.7亿 |
| 10-09 11:45 | $389.11亿 |
| 10-09 11:50 | $389.17亿 |
| 10-09 11:55 | $389.29亿 |
| 10-09 12:00 | $389.15亿 |
| 10-09 12:05 | $389.44亿 |
| 10-09 12:10 | $389.41亿 |
期权持仓分交易所
| 交易所 | 持仓量(BTC) | 名义价值 | 占比 | 持仓24H变化 | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $319.98亿 | 82.17% | +4.03% | $41.81亿 |
| OKX | 33,185 | $27.34亿 | 7.02% | +4.67% | $8.31亿 |
| Bybit | 21,698 | $17.9亿 | 4.59% | +5.62% | $15.78亿 |
| Binance | 21,595 | $17.81亿 | 4.56% | +9.86% | $11.68亿 |
| CME | 7,740 | $6.38亿 | 1.63% | +0.46% | $1,000万 |
Deribit BTC 期权 · 交易对持仓/成交排行
| # | 交易对 | 到期日 | 行权价 | 类型 | 持仓量(BTC) | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $7.38万 |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $39.39万 |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $7.79万 |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $15.98万 |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $12.67万 |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $4.73万 |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $27.42万 |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $76.33万 |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $110.7万 |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1,239 |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $350.21万 |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $1.72万 |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $27.53万 |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $3.21万 |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1,289 |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6,302 |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $41.89万 |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $167.94万 |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $52.85万 |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $45.42万 |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $205.28万 |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $292.68万 |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $146.16万 |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $1.84万 |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3,511 |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $68.67万 |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $6.76万 |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $33.67万 |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1,240 |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $104.38万 |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $4.06万 |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $24.78万 |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $144.18万 |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $39.08万 |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $2.6万 |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3,202 |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $15.83万 |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $5.94万 |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3,479 |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $36.17万 |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2,854 |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $5.44万 |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4,626 |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $31.36万 |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $96.88万 |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1,032 |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4,920 |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $10.29万 |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $8.73万 |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6,457 |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $14.96万 |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $28.82万 |
Deribit 公开API 逐合约持仓与 24H 成交额;按持仓量取前 60 / 813 个合约。类型 C=看涨、P=看跌。