リサーチデスク
ETH オプション建玉
取引所(Deribitなど)全体のETHオプション建玉の合計想定元本。
観測値$65.16億 USD
更新済み
2026-10-09 04:10 UTC
オプション数量2,613,933 ETH
取引所5
288 samples
$65.56億USD
10-08 12:1510-09 12:10
観測値
| 日付 | 観測値 |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $64.55億 |
| 10-08 12:20 | $64.48億 |
| 10-08 12:25 | $64.49億 |
| 10-08 12:30 | $64.78億 |
| 10-08 12:35 | $64.84億 |
| 10-08 12:40 | $64.69億 |
| 10-08 12:45 | $64.61億 |
| 10-08 12:50 | $64.6億 |
| 10-08 12:55 | $64.71億 |
| 10-08 13:00 | $64.72億 |
| 10-08 13:05 | $64.74億 |
| 10-08 13:10 | $64.75億 |
| 10-08 13:15 | $64.84億 |
| 10-08 13:20 | $64.93億 |
| 10-08 13:25 | $65.03億 |
| 10-08 13:30 | $65.06億 |
| 10-08 13:35 | $65.07億 |
| 10-08 13:40 | $65.08億 |
| 10-08 13:45 | $65.04億 |
| 10-08 13:50 | $65.01億 |
| 10-08 13:55 | $64.95億 |
| 10-08 14:00 | $64.86億 |
| 10-08 14:05 | $64.89億 |
| 10-08 14:10 | $65.02億 |
| 10-08 14:15 | $65.1億 |
| 10-08 14:20 | $65.1億 |
| 10-08 14:25 | $64.95億 |
| 10-08 14:30 | $64.86億 |
| 10-08 14:35 | $64.79億 |
| 10-08 14:40 | $64.87億 |
| 10-08 14:45 | $64.95億 |
| 10-08 14:50 | $65.01億 |
| 10-08 14:55 | $65.1億 |
| 10-08 15:00 | $65.16億 |
| 10-08 15:05 | $65.06億 |
| 10-08 15:10 | $65.14億 |
| 10-08 15:15 | $65.23億 |
| 10-08 15:20 | $65.29億 |
| 10-08 15:25 | $65.4億 |
| 10-08 15:30 | $65.39億 |
| 10-08 15:35 | $65.39億 |
| 10-08 15:40 | $65.48億 |
| 10-08 15:45 | $65.54億 |
| 10-08 15:50 | $65.56億 |
| 10-08 15:55 | $65.55億 |
| 10-08 16:00 | $60.06億 |
| 10-08 16:05 | $60.02億 |
| 10-08 16:10 | $60.11億 |
| 10-08 16:15 | $60.1億 |
| 10-08 16:20 | $60.3億 |
| 10-08 16:25 | $60.38億 |
| 10-08 16:30 | $60.45億 |
| 10-08 16:35 | $60.44億 |
| 10-08 16:40 | $60.42億 |
| 10-08 16:45 | $60.44億 |
| 10-08 16:50 | $60.48億 |
| 10-08 16:55 | $60.5億 |
| 10-08 17:00 | $60.62億 |
| 10-08 17:05 | $60.71億 |
| 10-08 17:10 | $60.81億 |
| 10-08 17:15 | $60.83億 |
| 10-08 17:20 | $60.75億 |
| 10-08 17:25 | $60.78億 |
| 10-08 17:30 | $60.87億 |
| 10-08 17:35 | $61.01億 |
| 10-08 17:40 | $61.09億 |
| 10-08 17:45 | $61.17億 |
| 10-08 17:50 | $61.19億 |
| 10-08 17:55 | $61.21億 |
| 10-08 18:00 | $61.22億 |
| 10-08 18:05 | $61.25億 |
| 10-08 18:10 | $61.22億 |
| 10-08 18:15 | $61.21億 |
| 10-08 18:20 | $61.17億 |
| 10-08 18:25 | $61.18億 |
| 10-08 18:30 | $61.09億 |
| 10-08 18:35 | $61.1億 |
| 10-08 18:40 | $61.16億 |
| 10-08 18:45 | $61.16億 |
| 10-08 18:50 | $61.14億 |
| 10-08 18:55 | $61.18億 |
| 10-08 19:00 | $61.16億 |
| 10-08 19:05 | $61.07億 |
| 10-08 19:10 | $60.94億 |
| 10-08 19:15 | $60.96億 |
| 10-08 19:20 | $60.84億 |
| 10-08 19:25 | $61.01億 |
| 10-08 19:30 | $61.1億 |
| 10-08 19:35 | $61.08億 |
| 10-08 19:40 | $61.06億 |
| 10-08 19:45 | $61.2億 |
| 10-08 19:50 | $61.22億 |
| 10-08 19:55 | $61.23億 |
| 10-08 20:00 | $61.2億 |
| 10-08 20:05 | $61.11億 |
| 10-08 20:10 | $61.14億 |
| 10-08 20:15 | $61.17億 |
| 10-08 20:20 | $61.17億 |
| 10-08 20:25 | $61.22億 |
| 10-08 20:30 | $61.19億 |
| 10-08 20:35 | $61.11億 |
| 10-08 20:40 | $61.1億 |
| 10-08 20:45 | $61.1億 |
| 10-08 20:50 | $61.07億 |
| 10-08 20:55 | $61.15億 |
| 10-08 21:00 | $61.2億 |
| 10-08 21:05 | $61.2億 |
| 10-08 21:10 | $61.27億 |
| 10-08 21:15 | $61.36億 |
| 10-08 21:20 | $61.45億 |
| 10-08 21:25 | $61.5億 |
| 10-08 21:30 | $61.47億 |
| 10-08 21:35 | $61.41億 |
| 10-08 21:40 | $61.3億 |
| 10-08 21:45 | $61.21億 |
| 10-08 21:50 | $61.2億 |
| 10-08 21:55 | $61.41億 |
| 10-08 22:00 | $61.41億 |
| 10-08 22:05 | $61.51億 |
| 10-08 22:10 | $61.64億 |
| 10-08 22:15 | $61.78億 |
| 10-08 22:20 | $61.87億 |
| 10-08 22:25 | $61.86億 |
| 10-08 22:30 | $61.93億 |
| 10-08 22:35 | $61.97億 |
| 10-08 22:40 | $61.92億 |
| 10-08 22:45 | $61.88億 |
| 10-08 22:50 | $61.99億 |
| 10-08 22:55 | $62.03億 |
| 10-08 23:00 | $62.1億 |
| 10-08 23:05 | $62.01億 |
| 10-08 23:10 | $61.93億 |
| 10-08 23:15 | $61.82億 |
| 10-08 23:20 | $61.61億 |
| 10-08 23:25 | $61.36億 |
| 10-08 23:30 | $61.14億 |
| 10-08 23:35 | $61.08億 |
| 10-08 23:40 | $60.92億 |
| 10-08 23:45 | $61.02億 |
| 10-08 23:50 | $61.09億 |
| 10-08 23:55 | $61.09億 |
| 10-09 00:00 | $61億 |
| 10-09 00:05 | $60.96億 |
| 10-09 00:10 | $61.03億 |
| 10-09 00:15 | $61.13億 |
| 10-09 00:20 | $61.37億 |
| 10-09 00:25 | $61.41億 |
| 10-09 00:30 | $61.5億 |
| 10-09 00:35 | $61.42億 |
| 10-09 00:40 | $61.52億 |
| 10-09 00:45 | $61.62億 |
| 10-09 00:50 | $61.56億 |
| 10-09 00:55 | $61.5億 |
| 10-09 01:00 | $61.4億 |
| 10-09 01:05 | $61.37億 |
| 10-09 01:10 | $61.39億 |
| 10-09 01:15 | $61.53億 |
| 10-09 01:20 | $61.58億 |
| 10-09 01:25 | $61.49億 |
| 10-09 01:30 | $61.49億 |
| 10-09 01:35 | $61.62億 |
| 10-09 01:40 | $61.77億 |
| 10-09 01:45 | $61.81億 |
| 10-09 01:50 | $61.73億 |
| 10-09 01:55 | $61.65億 |
| 10-09 02:00 | $61.66億 |
| 10-09 02:05 | $61.72億 |
| 10-09 02:10 | $61.77億 |
| 10-09 02:15 | $61.75億 |
| 10-09 02:20 | $61.95億 |
| 10-09 02:25 | $62.34億 |
| 10-09 02:30 | $62.49億 |
| 10-09 02:35 | $62.55億 |
| 10-09 02:40 | $62.62億 |
| 10-09 02:45 | $62.71億 |
| 10-09 02:50 | $62.72億 |
| 10-09 02:55 | $62.74億 |
| 10-09 03:00 | $62.77億 |
| 10-09 03:05 | $62.88億 |
| 10-09 03:10 | $62.79億 |
| 10-09 03:15 | $62.95億 |
| 10-09 03:20 | $63.02億 |
| 10-09 03:25 | $63.09億 |
| 10-09 03:30 | $63.15億 |
| 10-09 03:35 | $63.22億 |
| 10-09 03:40 | $63.28億 |
| 10-09 03:45 | $63.35億 |
| 10-09 03:50 | $63.38億 |
| 10-09 03:55 | $63.39億 |
| 10-09 04:00 | $63.43億 |
| 10-09 04:05 | $63.46億 |
| 10-09 04:10 | $63.53億 |
| 10-09 04:15 | $63.61億 |
| 10-09 04:20 | $63.64億 |
| 10-09 04:25 | $63.62億 |
| 10-09 04:30 | $63.62億 |
| 10-09 04:35 | $63.61億 |
| 10-09 04:40 | $63.63億 |
| 10-09 04:45 | $63.7億 |
| 10-09 04:50 | $63.71億 |
| 10-09 04:55 | $63.73億 |
| 10-09 05:00 | $63.8億 |
| 10-09 05:05 | $63.78億 |
| 10-09 05:10 | $63.78億 |
| 10-09 05:15 | $63.79億 |
| 10-09 05:20 | $63.82億 |
| 10-09 05:25 | $63.87億 |
| 10-09 05:30 | $63.88億 |
| 10-09 05:35 | $63.86億 |
| 10-09 05:40 | $63.91億 |
| 10-09 05:45 | $63.9億 |
| 10-09 05:50 | $63.84億 |
| 10-09 05:55 | $63.9億 |
| 10-09 06:00 | $63.95億 |
| 10-09 06:05 | $64億 |
| 10-09 06:10 | $64.04億 |
| 10-09 06:15 | $64.05億 |
| 10-09 06:20 | $64.02億 |
| 10-09 06:25 | $63.94億 |
| 10-09 06:30 | $63.91億 |
| 10-09 06:35 | $63.89億 |
| 10-09 06:40 | $63.93億 |
| 10-09 06:45 | $63.96億 |
| 10-09 06:50 | $63.97億 |
| 10-09 06:55 | $63.96億 |
| 10-09 07:00 | $63.96億 |
| 10-09 07:05 | $64億 |
| 10-09 07:10 | $64.02億 |
| 10-09 07:15 | $64億 |
| 10-09 07:20 | $64億 |
| 10-09 07:25 | $64.04億 |
| 10-09 07:30 | $64.05億 |
| 10-09 07:35 | $64.06億 |
| 10-09 07:40 | $64.05億 |
| 10-09 07:45 | $64.03億 |
| 10-09 07:50 | $63.97億 |
| 10-09 07:55 | $63.97億 |
| 10-09 08:00 | $63.99億 |
| 10-09 08:05 | $64.03億 |
| 10-09 08:10 | $64.08億 |
| 10-09 08:15 | $64.13億 |
| 10-09 08:20 | $64.12億 |
| 10-09 08:25 | $64.08億 |
| 10-09 08:30 | $64.11億 |
| 10-09 08:35 | $64.2億 |
| 10-09 08:40 | $64.21億 |
| 10-09 08:45 | $64.21億 |
| 10-09 08:50 | $64.23億 |
| 10-09 08:55 | $64.26億 |
| 10-09 09:00 | $64.24億 |
| 10-09 09:05 | $64.2億 |
| 10-09 09:10 | $64.16億 |
| 10-09 09:15 | $64.17億 |
| 10-09 09:20 | $64.12億 |
| 10-09 09:25 | $64.14億 |
| 10-09 09:30 | $64.27億 |
| 10-09 09:35 | $64.28億 |
| 10-09 09:40 | $64.36億 |
| 10-09 09:45 | $64.48億 |
| 10-09 09:50 | $64.51億 |
| 10-09 09:55 | $64.5億 |
| 10-09 10:00 | $64.49億 |
| 10-09 10:05 | $64.53億 |
| 10-09 10:10 | $64.58億 |
| 10-09 10:15 | $64.54億 |
| 10-09 10:20 | $64.53億 |
| 10-09 10:25 | $64.54億 |
| 10-09 10:30 | $64.53億 |
| 10-09 10:35 | $64.53億 |
| 10-09 10:40 | $64.53億 |
| 10-09 10:45 | $64.6億 |
| 10-09 10:50 | $64.69億 |
| 10-09 10:55 | $64.87億 |
| 10-09 11:00 | $64.83億 |
| 10-09 11:05 | $64.74億 |
| 10-09 11:10 | $64.76億 |
| 10-09 11:15 | $64.74億 |
| 10-09 11:20 | $64.81億 |
| 10-09 11:25 | $64.87億 |
| 10-09 11:30 | $64.88億 |
| 10-09 11:35 | $64.89億 |
| 10-09 11:40 | $64.95億 |
| 10-09 11:45 | $65.03億 |
| 10-09 11:50 | $65.05億 |
| 10-09 11:55 | $65.06億 |
| 10-09 12:00 | $65.1億 |
| 10-09 12:05 | $65.13億 |
| 10-09 12:10 | $65.16億 |
取引所別オプション建玉
| Exchange | Open interest (ETH) | Notional | Share | OI 24H | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 1,493,582 | $37.22億 | 57.13% | +3.28% | $4.45億 |
| OKX | 387,895 | $9.67億 | 14.83% | +5.93% | $3.15億 |
| Bybit | 366,892 | $9.15億 | 14.03% | -0.35% | $8.99億 |
| Binance | 318,124 | $7.94億 | 12.17% | +10.03% | $6.79億 |
| CME | 47,441 | $1.18億 | 1.81% | +1.12% | $445.89万 |
Deribit ETH options · open interest leaderboard
| # | Trading pair | Expiry | Strike | Type | OI (ETH) | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH-25DEC26-3200-C | 2026-12-25 | 3,200 | C | 69,663.0 | $99 |
| 2 | ETH-25DEC26-2200-C | 2026-12-25 | 2,200 | C | 51,009.0 | $0 |
| 3 | ETH-30OCT26-2600-C | 2026-10-30 | 2,600 | C | 37,657.0 | $258 |
| 4 | ETH-25DEC26-2300-C | 2026-12-25 | 2,300 | C | 34,011.0 | $5,878 |
| 5 | ETH-25DEC26-3500-C | 2026-12-25 | 3,500 | C | 31,617.0 | $998 |
| 6 | ETH-25DEC26-2500-C | 2026-12-25 | 2,500 | C | 31,100.0 | $3,287 |
| 7 | ETH-30OCT26-2300-P | 2026-10-30 | 2,300 | P | 25,685.0 | $1.08万 |
| 8 | ETH-25DEC26-3000-C | 2026-12-25 | 3,000 | C | 23,242.0 | $7,009 |
| 9 | ETH-27NOV26-3000-C | 2026-11-27 | 3,000 | C | 19,489.0 | $6,434 |
| 10 | ETH-25DEC26-1000-P | 2026-12-25 | 1,000 | P | 18,333.0 | $0 |
| 11 | ETH-25DEC26-2800-C | 2026-12-25 | 2,800 | C | 17,394.0 | $3,403 |
| 12 | ETH-25DEC26-1500-P | 2026-12-25 | 1,500 | P | 16,993.0 | $0 |
| 13 | ETH-25DEC26-4000-C | 2026-12-25 | 4,000 | C | 16,825.0 | $36 |
| 14 | ETH-30OCT26-2500-C | 2026-10-30 | 2,500 | C | 16,281.0 | $2,909 |
| 15 | ETH-30OCT26-3200-C | 2026-10-30 | 3,200 | C | 15,368.0 | $254 |
| 16 | ETH-30OCT26-2400-P | 2026-10-30 | 2,400 | P | 14,900.0 | $6,909 |
| 17 | ETH-25DEC26-3400-C | 2026-12-25 | 3,400 | C | 14,524.0 | $181 |
| 18 | ETH-30OCT26-3000-C | 2026-10-30 | 3,000 | C | 14,156.0 | $74 |
| 19 | ETH-26MAR27-2400-C | 2027-03-26 | 2,400 | C | 14,038.0 | $0 |
| 20 | ETH-25DEC26-1700-P | 2026-12-25 | 1,700 | P | 13,854.0 | $557 |
| 21 | ETH-25DEC26-1400-P | 2026-12-25 | 1,400 | P | 13,844.0 | $0 |
| 22 | ETH-25DEC26-2400-C | 2026-12-25 | 2,400 | C | 13,159.0 | $0 |
| 23 | ETH-25DEC26-2400-P | 2026-12-25 | 2,400 | P | 13,029.0 | $4.96万 |
| 24 | ETH-25DEC26-2600-C | 2026-12-25 | 2,600 | C | 12,782.0 | $1,714 |
| 25 | ETH-26MAR27-5000-C | 2027-03-26 | 5,000 | C | 11,236.0 | $0 |
| 26 | ETH-25DEC26-4600-C | 2026-12-25 | 4,600 | C | 11,129.0 | $0 |
| 27 | ETH-26MAR27-2500-C | 2027-03-26 | 2,500 | C | 10,764.0 | $0 |
| 28 | ETH-25DEC26-6000-C | 2026-12-25 | 6,000 | C | 10,689.0 | $0 |
| 29 | ETH-25DEC26-2000-C | 2026-12-25 | 2,000 | C | 10,378.0 | $0 |
| 30 | ETH-30OCT26-3600-C | 2026-10-30 | 3,600 | C | 10,098.0 | $139 |
| 31 | ETH-25DEC26-2200-P | 2026-12-25 | 2,200 | P | 10,038.0 | $388 |
| 32 | ETH-25DEC26-2000-P | 2026-12-25 | 2,000 | P | 9,930.0 | $2,299 |
| 33 | ETH-25DEC26-5200-C | 2026-12-25 | 5,200 | C | 9,853.0 | $0 |
| 34 | ETH-26MAR27-3000-C | 2027-03-26 | 3,000 | C | 9,242.0 | $0 |
| 35 | ETH-26MAR27-4500-C | 2027-03-26 | 4,500 | C | 9,230.0 | $93 |
| 36 | ETH-26OCT26-2200-P | 2026-10-26 | 2,200 | P | 9,021.0 | $544 |
| 37 | ETH-25DEC26-1600-P | 2026-12-25 | 1,600 | P | 8,944.0 | $16 |
| 38 | ETH-30OCT26-2250-P | 2026-10-30 | 2,250 | P | 8,362.0 | $4,723 |
| 39 | ETH-26MAR27-3700-C | 2027-03-26 | 3,700 | C | 8,308.0 | $552 |
| 40 | ETH-26MAR27-2800-C | 2027-03-26 | 2,800 | C | 8,231.0 | $2,096 |
| 41 | ETH-30OCT26-2800-C | 2026-10-30 | 2,800 | C | 8,143.0 | $8 |
| 42 | ETH-30OCT26-2000-P | 2026-10-30 | 2,000 | P | 8,055.0 | $578 |
| 43 | ETH-25DEC26-2300-P | 2026-12-25 | 2,300 | P | 7,981.0 | $4.02万 |
| 44 | ETH-25DEC26-2700-C | 2026-12-25 | 2,700 | C | 7,834.0 | $0 |
| 45 | ETH-25DEC26-1800-P | 2026-12-25 | 1,800 | P | 7,736.0 | $657 |
| 46 | ETH-27NOV26-4800-C | 2026-11-27 | 4,800 | C | 7,483.0 | $0 |
| 47 | ETH-25DEC26-1200-P | 2026-12-25 | 1,200 | P | 7,472.0 | $0 |
| 48 | ETH-30OCT26-2200-P | 2026-10-30 | 2,200 | P | 7,413.0 | $2.38万 |
| 49 | ETH-25JUN27-5000-C | 2027-06-25 | 5,000 | C | 7,374.0 | $124 |
| 50 | ETH-27NOV26-3600-C | 2026-11-27 | 3,600 | C | 7,358.0 | $0 |
| 51 | ETH-25DEC26-800-P | 2026-12-25 | 800 | P | 7,344.0 | $229 |
| 52 | ETH-25DEC26-2900-C | 2026-12-25 | 2,900 | C | 7,171.0 | $2,852 |
| 53 | ETH-30OCT26-2700-C | 2026-10-30 | 2,700 | C | 7,166.0 | $3,771 |
| 54 | ETH-25DEC26-2100-P | 2026-12-25 | 2,100 | P | 7,145.0 | $4,771 |
| 55 | ETH-26MAR27-1900-P | 2027-03-26 | 1,900 | P | 7,114.0 | $804 |
| 56 | ETH-26MAR27-7000-C | 2027-03-26 | 7,000 | C | 7,047.0 | $0 |
| 57 | ETH-25DEC26-3100-C | 2026-12-25 | 3,100 | C | 6,810.0 | $2,376 |
| 58 | ETH-30OCT26-2650-P | 2026-10-30 | 2,650 | P | 6,739.0 | $0 |
| 59 | ETH-26MAR27-6000-C | 2027-03-26 | 6,000 | C | 6,715.0 | $74 |
| 60 | ETH-25DEC26-4200-C | 2026-12-25 | 4,200 | C | 6,629.0 | $4 |
Per-contract open interest and 24H volume from Deribit (free public API); shown are the top 60 of 607 contracts by open interest. Type: C = call, P = put.