โต๊ะวิจัย
กระแสเงิน ETF
ข้อมูลมาจากการบันทึกที่จัดเก็บไว้ ค่าที่หายไปจะแสดงเป็น —
การถือครอง · HYPE—
ปริมาณ · USD—
มูลค่าตลาด · USD—
HYPE · กองทุน
| กองทุน | การถือครอง · USD | 1D · HYPE | 1D % | 7D · HYPE | 7D % | ราคา · USD | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน | |||||||
กระแส · USD
| วันที่ | BHYP | THYP | HYPG | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $0.00 | −$9.70M | $0.00 | −$9.70M |
| 2026-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $1.00M | $0.00 | $2.00M | $3.00M |
| 2026-10-05 | $0.00 | −$2.70M | $0.00 | −$2.70M |
| 2026-10-02 | $0.00 | $0.00 | $3.40M | $3.40M |
| 2026-10-01 | $0.00 | $0.00 | $5.00M | $5.00M |
| 2026-09-30 | −$5.00M | $0.00 | $0.00 | −$5.00M |
| 2026-09-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-25 | $0.00 | $0.00 | $3.20M | $3.20M |
| 2026-09-24 | $4.80M | $0.00 | $0.00 | $4.80M |
| 2026-09-23 | −$1.60M | $0.00 | $0.00 | −$1.60M |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $0.00 | $2.20M | $700.00K | $2.90M |
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-09 04:15 UTC