ஆய்வுப் பிரிவு
ETF ஓட்டங்கள்
சேமிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகளிலிருந்து தரவு வருகிறது; காணாமல் போன மதிப்புகள் — எனத் தோன்றும்.
வைத்திருப்புகள் · HYPE—
அளவு · USD—
சந்தை மூலதனம் · USD—
HYPE · நிதி
| நிதி | வைத்திருப்புகள் · USD | 1D · HYPE | 1D % | 7D · HYPE | 7D % | விலை · USD | அளவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பொருந்தும் தரவு எதுவும் இல்லை. | |||||||
ஓட்டம் · USD
| தேதி | BHYP | THYP | HYPG | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $0.00 | −$9.70M | $0.00 | −$9.70M |
| 2026-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $1.00M | $0.00 | $2.00M | $3.00M |
| 2026-10-05 | $0.00 | −$2.70M | $0.00 | −$2.70M |
| 2026-10-02 | $0.00 | $0.00 | $3.40M | $3.40M |
| 2026-10-01 | $0.00 | $0.00 | $5.00M | $5.00M |
| 2026-09-30 | −$5.00M | $0.00 | $0.00 | −$5.00M |
| 2026-09-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-25 | $0.00 | $0.00 | $3.20M | $3.20M |
| 2026-09-24 | $4.80M | $0.00 | $0.00 | $4.80M |
| 2026-09-23 | −$1.60M | $0.00 | $0.00 | −$1.60M |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $0.00 | $2.20M | $700.00K | $2.90M |
தரவு நிலவரம் 2026-10-09 04:15 UTC