리서치 데스크
ETF 자금 흐름
수집된 데이터이며 누락 값은 — 로 표시합니다.
보유량 · HYPE—
거래량 · USD—
시가총액 · USD—
HYPE · 펀드
| 펀드 | 보유량 · USD | 1D · HYPE | 1D % | 7D · HYPE | 7D % | 가격 · USD | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조건에 맞는 데이터가 없습니다. | |||||||
자금 흐름 · USD
| 날짜 | BHYP | THYP | HYPG | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $0.00 | −$9.70M | $0.00 | −$9.70M |
| 2026-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $1.00M | $0.00 | $2.00M | $3.00M |
| 2026-10-05 | $0.00 | −$2.70M | $0.00 | −$2.70M |
| 2026-10-02 | $0.00 | $0.00 | $3.40M | $3.40M |
| 2026-10-01 | $0.00 | $0.00 | $5.00M | $5.00M |
| 2026-09-30 | −$5.00M | $0.00 | $0.00 | −$5.00M |
| 2026-09-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-25 | $0.00 | $0.00 | $3.20M | $3.20M |
| 2026-09-24 | $4.80M | $0.00 | $0.00 | $4.80M |
| 2026-09-23 | −$1.60M | $0.00 | $0.00 | −$1.60M |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $0.00 | $2.20M | $700.00K | $2.90M |
데이터 기준 2026-10-09 04:15 UTC