የምርምር ዴስክ
የETF ፍሰቶች
መረጃው ከተከማቹ ምልከታዎች የመጣ ነው፤ የጎደሉ እሴቶች እንደ — ይታያሉ።
ይዞታዎች · HYPE—
መጠን · USD—
የገበያ ካፒታል · USD—
HYPE · ፈንድ
| ፈንድ | ይዞታዎች · USD | 1D · HYPE | 1D % | 7D · HYPE | 7D % | ዋጋ · USD | መጠን |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ተመሳሳይ መረጃ አልተገኘም። | |||||||
ፍሰት · USD
| ቀን | BHYP | THYP | HYPG | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $0.00 | −$9.70M | $0.00 | −$9.70M |
| 2026-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $1.00M | $0.00 | $2.00M | $3.00M |
| 2026-10-05 | $0.00 | −$2.70M | $0.00 | −$2.70M |
| 2026-10-02 | $0.00 | $0.00 | $3.40M | $3.40M |
| 2026-10-01 | $0.00 | $0.00 | $5.00M | $5.00M |
| 2026-09-30 | −$5.00M | $0.00 | $0.00 | −$5.00M |
| 2026-09-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-25 | $0.00 | $0.00 | $3.20M | $3.20M |
| 2026-09-24 | $4.80M | $0.00 | $0.00 | $4.80M |
| 2026-09-23 | −$1.60M | $0.00 | $0.00 | −$1.60M |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $0.00 | $2.20M | $700.00K | $2.90M |
መረጃ እስከ 2026-10-09 04:15 UTC