Análise do ativo · USD
Hyperliquid HYPE
Posição 7
$85.45−2.67% · 24hData dos dados 2026-10-09 04:10 UTC
Contratos em aberto
- Contratos em aberto · USD
- $3.24B
- Corretora
- 19
| Corretora | Contratos em aberto · USD | Variação · 24h | Data dos dados |
|---|---|---|---|
| aster | $6.83M | +6.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| binance | $337.95M | −4.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| bingx | $38.92M | +3.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| bitget | $176.56M | −7.67% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| bitunix | $14.95M | −3.92% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| bybit | $252.66M | −3.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| coinbase | $4.19M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| crypto.com | $33.69K | −46.53% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| dydx | $87.47K | −7.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| gate | $292.25M | −13.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| htx | $1.98M | +20.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| hyperliquid | $1.71B | −1.48% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| kraken | $23.49M | +31.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| kucoin | $42.46M | +8.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| lbank | $12.15M | +21.69% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| lighter | $34.79M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| mexc | $108.99M | −27.85% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| okx | $96.80M | −0.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
| whitebit | $80.39M | −3.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Snapshot salvo · atualização atrasada |
Notícias relacionadas
Todas as notícias relacionadas →- The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
- As ordens de compra cross-exchange da ETH dominam, as ordens de compra perpétuas da Binance são de US$ 59,3325 milhões, com uma compra líquida de US$ 1,1543 milhão
- Relatório Semanal de Financiamento | A plataforma bancária corporativa Crypto Limited levantou US$ 18,5 milhões em financiamento inicial; SoftBank concluiu sua terceira rodada de investimento de US$ 10 bilhões em OpenAI
- With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
- HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
- A Hyperliquid recomprou e destruiu US$ 10,15 milhões em tokens HYPE nas últimas 24 horas
- Um total de US$ 4,45 bilhões em HYPE foi destruído, e a Hyperliquid destruiu outros 112.580 HYPE em 24 horas.
- O fundador da Polymarket anunciou que falará no evento Token 2049, e a comunidade especula que ele divulgará informações sobre o token.