Analyse de l’actif · USD
Hyperliquid HYPE
Rang 7
$85.45−2.67% · 24hDate des données 2026-10-09 04:10 UTC
Intérêt ouvert
- Intérêt ouvert · USD
- $3.24B
- Plateforme
- 19
| Plateforme | Intérêt ouvert · USD | Variation · 24h | Date des données |
|---|---|---|---|
| aster | $6.83M | +6.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| binance | $337.95M | −4.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bingx | $38.92M | +3.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bitget | $176.56M | −7.67% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bitunix | $14.95M | −3.92% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| bybit | $252.66M | −3.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| coinbase | $4.19M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| crypto.com | $33.69K | −46.53% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| dydx | $87.47K | −7.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| gate | $292.25M | −13.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| htx | $1.98M | +20.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| hyperliquid | $1.71B | −1.48% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| kraken | $23.49M | +31.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| kucoin | $42.46M | +8.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| lbank | $12.15M | +21.69% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| lighter | $34.79M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| mexc | $108.99M | −27.85% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| okx | $96.80M | −0.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
| whitebit | $80.39M | −3.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantané enregistré · mise à jour retardée |
Actualités associées
Toutes les actualités associées →- The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
- Les ordres d'achat à court terme sur les bourses croisées de l'ETH dominent, les ordres d'achat perpétuels de Binance s'élèvent à 59,3325 millions de dollars américains, avec une position longue nette de 1,1543 millions de dollars américains.
- Rapport hebdomadaire sur le financement | La plateforme bancaire d'entreprise Crypto Limited a levé 18,5 millions de dollars américains en financement de démarrage ; SoftBank a finalisé son troisième cycle d'investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI
- With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
- HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
- Hyperliquide a racheté et détruit pour 10,15 millions de dollars de jetons HYPE au cours des dernières 24 heures
- Au total, 4,45 milliards de dollars de HYPE ont été détruits, et Hyperliquid a détruit 112 580 HYPE supplémentaires en 24 heures.
- Le fondateur de Polymarket a annoncé qu'il prendrait la parole lors de l'événement Token 2049, et la communauté suppose qu'il publiera des informations sur les jetons.