資産分析 · USD
Hyperliquid HYPE
順位 7
$85.45−2.67% · 24hデータ日時 2026-10-09 04:10 UTC
建玉
- 建玉 · USD
- $3.24B
- 取引所
- 19
| 取引所 | 建玉 · USD | 変動率 · 24h | データ日時 |
|---|---|---|---|
| aster | $6.83M | +6.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| binance | $337.95M | −4.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bingx | $38.92M | +3.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitget | $176.56M | −7.67% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bitunix | $14.95M | −3.92% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| bybit | $252.66M | −3.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| coinbase | $4.19M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| crypto.com | $33.69K | −46.53% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| dydx | $87.47K | −7.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| gate | $292.25M | −13.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| htx | $1.98M | +20.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| hyperliquid | $1.71B | −1.48% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kraken | $23.49M | +31.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| kucoin | $42.46M | +8.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lbank | $12.15M | +21.69% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| lighter | $34.79M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| mexc | $108.99M | −27.85% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| okx | $96.80M | −0.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
| whitebit | $80.39M | −3.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 保存済みデータ · 更新遅延 |
関連ニュース
関連ニュースをすべて見る →- The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
- ETHの取引所間のニアエンド買い注文が優勢で、バイナンスの無期限買い注文は5,933万2,500米ドルで、買い越し額は115万4,300米ドルとなっている
- Financing Weekly Report | Crypto corporate banking platform Limited raised US$18.5 million in seed round financing; SoftBank completed its third round of US$10 billion investment in OpenAI
- With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
- HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
- ハイパーリキッドは過去24時間で1,015万ドル相当のHYPEトークンを買い戻し、破棄した
- 合計 44 億 5,000 万米ドル相当の HYPE が破壊され、Hyperliquid は 24 時間でさらに 112,580 の HYPE を破壊しました。
- Polymarket の創設者は Token 2049 イベントで講演することを発表しており、コミュニティでは彼がトークン情報を公開すると推測しています。