Anlageanalyse · USD
Hyperliquid HYPE
Rang 7
$85.45−2.67% · 24hDatenstand 2026-10-09 04:10 UTC
Offene Positionen
- Offene Positionen · USD
- $3.24B
- Börse
- 19
| Börse | Offene Positionen · USD | Änderung · 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|
| aster | $6.83M | +6.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| binance | $337.95M | −4.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bingx | $38.92M | +3.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitget | $176.56M | −7.67% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bitunix | $14.95M | −3.92% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| bybit | $252.66M | −3.26% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| coinbase | $4.19M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| crypto.com | $33.69K | −46.53% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| dydx | $87.47K | −7.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| gate | $292.25M | −13.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| htx | $1.98M | +20.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| hyperliquid | $1.71B | −1.48% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kraken | $23.49M | +31.00% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| kucoin | $42.46M | +8.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lbank | $12.15M | +21.69% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| lighter | $34.79M | −2.12% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| mexc | $108.99M | −27.85% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| okx | $96.80M | −0.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
| whitebit | $80.39M | −3.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Gespeicherter Stand · Aktualisierung verzögert |
Zugehörige Nachrichten
Alle zugehörigen Nachrichten →- The total number of HIP-3 DEX transactions exceeded 250 million
- Die börsenübergreifenden Nahkaufaufträge der ETH dominieren, die Dauerkaufaufträge von Binance belaufen sich auf 59,3325 Millionen US-Dollar, mit einer Netto-Longposition von 1,1543 Millionen US-Dollar
- Finanzierungswochenbericht | Die Krypto-Corporate-Banking-Plattform Limited hat 18,5 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde eingesammelt; SoftBank hat seine dritte Investitionsrunde in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI abgeschlossen
- With positions exceeding US$150 million, Machi made a profit of US$2.14 million in 12 consecutive transactions in the past week.
- HYPE spot ETF had a net inflow of US$3.306 million last week
- Hyperliquid hat in den letzten 24 Stunden HYPE-Token im Wert von 10,15 Millionen US-Dollar zurückgekauft und zerstört
- Insgesamt wurden HYPE im Wert von 4,45 Milliarden US-Dollar zerstört, und Hyperliquid zerstörte weitere 112.580 HYPE in 24 Stunden.
- Der Gründer von Polymarket hat angekündigt, dass er auf der Token 2049-Veranstaltung sprechen wird, und die Community spekuliert, dass er Token-Informationen veröffentlichen wird.