የምርምር ዴስክ
BTC የአማራጮች ክፍት ፍላጎት
በልውውጦች (Deribit ወዘተ) ላይ ያለው የክፍት BTC አማራጮች ጠቅላላ የስም ዋጋ።
ምልከታዎች$38.94B USD
የተዘመነ
2026-10-09 04:10 UTC
የአማራጭ ብዛት472,588 BTC
ልውውጦች5
288 samples
$38.94BUSD
10-08 12:1510-09 12:10
ምልከታዎች
| ቀን | ምልከታዎች |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $37.45B |
| 10-08 12:20 | $37.45B |
| 10-08 12:25 | $37.41B |
| 10-08 12:30 | $37.57B |
| 10-08 12:35 | $37.65B |
| 10-08 12:40 | $37.61B |
| 10-08 12:45 | $37.55B |
| 10-08 12:50 | $37.53B |
| 10-08 12:55 | $37.58B |
| 10-08 13:00 | $37.6B |
| 10-08 13:05 | $37.61B |
| 10-08 13:10 | $37.63B |
| 10-08 13:15 | $37.66B |
| 10-08 13:20 | $37.7B |
| 10-08 13:25 | $37.75B |
| 10-08 13:30 | $37.78B |
| 10-08 13:35 | $37.79B |
| 10-08 13:40 | $37.81B |
| 10-08 13:45 | $37.8B |
| 10-08 13:50 | $37.79B |
| 10-08 13:55 | $37.78B |
| 10-08 14:00 | $37.75B |
| 10-08 14:05 | $37.75B |
| 10-08 14:10 | $37.81B |
| 10-08 14:15 | $37.85B |
| 10-08 14:20 | $37.86B |
| 10-08 14:25 | $37.82B |
| 10-08 14:30 | $37.75B |
| 10-08 14:35 | $37.72B |
| 10-08 14:40 | $37.73B |
| 10-08 14:45 | $37.75B |
| 10-08 14:50 | $37.81B |
| 10-08 14:55 | $37.85B |
| 10-08 15:00 | $37.9B |
| 10-08 15:05 | $37.89B |
| 10-08 15:10 | $37.93B |
| 10-08 15:15 | $38B |
| 10-08 15:20 | $38.09B |
| 10-08 15:25 | $38.18B |
| 10-08 15:30 | $38.19B |
| 10-08 15:35 | $38.18B |
| 10-08 15:40 | $38.24B |
| 10-08 15:45 | $38.28B |
| 10-08 15:50 | $38.27B |
| 10-08 15:55 | $38.28B |
| 10-08 16:00 | $37.01B |
| 10-08 16:05 | $37.02B |
| 10-08 16:10 | $37.05B |
| 10-08 16:15 | $37.04B |
| 10-08 16:20 | $37.05B |
| 10-08 16:25 | $37.06B |
| 10-08 16:30 | $37.08B |
| 10-08 16:35 | $37.1B |
| 10-08 16:40 | $37.08B |
| 10-08 16:45 | $37.08B |
| 10-08 16:50 | $37.1B |
| 10-08 16:55 | $37.1B |
| 10-08 17:00 | $37.11B |
| 10-08 17:05 | $37.15B |
| 10-08 17:10 | $37.22B |
| 10-08 17:15 | $37.23B |
| 10-08 17:20 | $37.22B |
| 10-08 17:25 | $37.23B |
| 10-08 17:30 | $37.27B |
| 10-08 17:35 | $37.31B |
| 10-08 17:40 | $37.33B |
| 10-08 17:45 | $37.34B |
| 10-08 17:50 | $37.34B |
| 10-08 17:55 | $37.35B |
| 10-08 18:00 | $37.35B |
| 10-08 18:05 | $37.36B |
| 10-08 18:10 | $37.35B |
| 10-08 18:15 | $37.34B |
| 10-08 18:20 | $37.32B |
| 10-08 18:25 | $37.3B |
| 10-08 18:30 | $37.25B |
| 10-08 18:35 | $37.22B |
| 10-08 18:40 | $37.21B |
| 10-08 18:45 | $37.2B |
| 10-08 18:50 | $37.19B |
| 10-08 18:55 | $37.21B |
| 10-08 19:00 | $37.23B |
| 10-08 19:05 | $37.21B |
| 10-08 19:10 | $37.18B |
| 10-08 19:15 | $37.15B |
| 10-08 19:20 | $37.13B |
| 10-08 19:25 | $37.15B |
| 10-08 19:30 | $37.18B |
| 10-08 19:35 | $37.17B |
| 10-08 19:40 | $37.17B |
| 10-08 19:45 | $37.22B |
| 10-08 19:50 | $37.24B |
| 10-08 19:55 | $37.24B |
| 10-08 20:00 | $37.23B |
| 10-08 20:05 | $37.19B |
| 10-08 20:10 | $37.17B |
| 10-08 20:15 | $37.17B |
| 10-08 20:20 | $37.18B |
| 10-08 20:25 | $37.2B |
| 10-08 20:30 | $37.21B |
| 10-08 20:35 | $37.19B |
| 10-08 20:40 | $37.19B |
| 10-08 20:45 | $37.19B |
| 10-08 20:50 | $37.16B |
| 10-08 20:55 | $37.17B |
| 10-08 21:00 | $37.21B |
| 10-08 21:05 | $37.2B |
| 10-08 21:10 | $37.23B |
| 10-08 21:15 | $37.28B |
| 10-08 21:20 | $37.32B |
| 10-08 21:25 | $37.35B |
| 10-08 21:30 | $37.33B |
| 10-08 21:35 | $37.28B |
| 10-08 21:40 | $37.23B |
| 10-08 21:45 | $37.34B |
| 10-08 21:50 | $37.32B |
| 10-08 21:55 | $37.37B |
| 10-08 22:00 | $37.39B |
| 10-08 22:05 | $37.44B |
| 10-08 22:10 | $37.51B |
| 10-08 22:15 | $37.6B |
| 10-08 22:20 | $37.64B |
| 10-08 22:25 | $37.68B |
| 10-08 22:30 | $37.73B |
| 10-08 22:35 | $37.76B |
| 10-08 22:40 | $37.75B |
| 10-08 22:45 | $37.73B |
| 10-08 22:50 | $37.74B |
| 10-08 22:55 | $37.77B |
| 10-08 23:00 | $37.79B |
| 10-08 23:05 | $37.77B |
| 10-08 23:10 | $37.71B |
| 10-08 23:15 | $37.65B |
| 10-08 23:20 | $37.56B |
| 10-08 23:25 | $37.46B |
| 10-08 23:30 | $37.32B |
| 10-08 23:35 | $37.32B |
| 10-08 23:40 | $37.26B |
| 10-08 23:45 | $37.27B |
| 10-08 23:50 | $37.29B |
| 10-08 23:55 | $37.31B |
| 10-09 00:00 | $37.27B |
| 10-09 00:05 | $37.25B |
| 10-09 00:10 | $37.26B |
| 10-09 00:15 | $37.34B |
| 10-09 00:20 | $37.42B |
| 10-09 00:25 | $37.49B |
| 10-09 00:30 | $37.59B |
| 10-09 00:35 | $37.57B |
| 10-09 00:40 | $37.59B |
| 10-09 00:45 | $37.58B |
| 10-09 00:50 | $37.6B |
| 10-09 00:55 | $37.54B |
| 10-09 01:00 | $37.52B |
| 10-09 01:05 | $37.55B |
| 10-09 01:10 | $37.52B |
| 10-09 01:15 | $37.55B |
| 10-09 01:20 | $37.57B |
| 10-09 01:25 | $37.52B |
| 10-09 01:30 | $37.5B |
| 10-09 01:35 | $37.68B |
| 10-09 01:40 | $37.73B |
| 10-09 01:45 | $37.78B |
| 10-09 01:50 | $37.76B |
| 10-09 01:55 | $37.71B |
| 10-09 02:00 | $37.7B |
| 10-09 02:05 | $37.72B |
| 10-09 02:10 | $37.71B |
| 10-09 02:15 | $37.7B |
| 10-09 02:20 | $37.8B |
| 10-09 02:25 | $37.98B |
| 10-09 02:30 | $38.09B |
| 10-09 02:35 | $38.11B |
| 10-09 02:40 | $38.11B |
| 10-09 02:45 | $38.12B |
| 10-09 02:50 | $38.13B |
| 10-09 02:55 | $38.12B |
| 10-09 03:00 | $38.13B |
| 10-09 03:05 | $38.15B |
| 10-09 03:10 | $38.15B |
| 10-09 03:15 | $38.14B |
| 10-09 03:20 | $38.17B |
| 10-09 03:25 | $38.21B |
| 10-09 03:30 | $38.24B |
| 10-09 03:35 | $38.3B |
| 10-09 03:40 | $38.33B |
| 10-09 03:45 | $38.34B |
| 10-09 03:50 | $38.32B |
| 10-09 03:55 | $38.33B |
| 10-09 04:00 | $38.34B |
| 10-09 04:05 | $38.35B |
| 10-09 04:10 | $38.37B |
| 10-09 04:15 | $38.38B |
| 10-09 04:20 | $38.39B |
| 10-09 04:25 | $38.36B |
| 10-09 04:30 | $38.35B |
| 10-09 04:35 | $38.35B |
| 10-09 04:40 | $38.36B |
| 10-09 04:45 | $38.38B |
| 10-09 04:50 | $38.38B |
| 10-09 04:55 | $38.38B |
| 10-09 05:00 | $38.38B |
| 10-09 05:05 | $38.37B |
| 10-09 05:10 | $38.35B |
| 10-09 05:15 | $38.35B |
| 10-09 05:20 | $38.37B |
| 10-09 05:25 | $38.38B |
| 10-09 05:30 | $38.36B |
| 10-09 05:35 | $38.34B |
| 10-09 05:40 | $38.35B |
| 10-09 05:45 | $38.36B |
| 10-09 05:50 | $38.34B |
| 10-09 05:55 | $38.34B |
| 10-09 06:00 | $38.35B |
| 10-09 06:05 | $38.36B |
| 10-09 06:10 | $38.37B |
| 10-09 06:15 | $38.41B |
| 10-09 06:20 | $38.43B |
| 10-09 06:25 | $38.42B |
| 10-09 06:30 | $38.42B |
| 10-09 06:35 | $38.42B |
| 10-09 06:40 | $38.45B |
| 10-09 06:45 | $38.47B |
| 10-09 06:50 | $38.48B |
| 10-09 06:55 | $38.47B |
| 10-09 07:00 | $38.45B |
| 10-09 07:05 | $38.47B |
| 10-09 07:10 | $38.46B |
| 10-09 07:15 | $38.46B |
| 10-09 07:20 | $38.46B |
| 10-09 07:25 | $38.47B |
| 10-09 07:30 | $38.47B |
| 10-09 07:35 | $38.48B |
| 10-09 07:40 | $38.48B |
| 10-09 07:45 | $38.47B |
| 10-09 07:50 | $38.44B |
| 10-09 07:55 | $38.42B |
| 10-09 08:00 | $38.42B |
| 10-09 08:05 | $38.43B |
| 10-09 08:10 | $38.45B |
| 10-09 08:15 | $38.47B |
| 10-09 08:20 | $38.46B |
| 10-09 08:25 | $38.45B |
| 10-09 08:30 | $38.44B |
| 10-09 08:35 | $38.46B |
| 10-09 08:40 | $38.46B |
| 10-09 08:45 | $38.46B |
| 10-09 08:50 | $38.48B |
| 10-09 08:55 | $38.49B |
| 10-09 09:00 | $38.48B |
| 10-09 09:05 | $38.47B |
| 10-09 09:10 | $38.45B |
| 10-09 09:15 | $38.44B |
| 10-09 09:20 | $38.43B |
| 10-09 09:25 | $38.44B |
| 10-09 09:30 | $38.48B |
| 10-09 09:35 | $38.5B |
| 10-09 09:40 | $38.49B |
| 10-09 09:45 | $38.54B |
| 10-09 09:50 | $38.57B |
| 10-09 09:55 | $38.58B |
| 10-09 10:00 | $38.6B |
| 10-09 10:05 | $38.62B |
| 10-09 10:10 | $38.66B |
| 10-09 10:15 | $38.66B |
| 10-09 10:20 | $38.64B |
| 10-09 10:25 | $38.65B |
| 10-09 10:30 | $38.63B |
| 10-09 10:35 | $38.62B |
| 10-09 10:40 | $38.64B |
| 10-09 10:45 | $38.67B |
| 10-09 10:50 | $38.69B |
| 10-09 10:55 | $38.76B |
| 10-09 11:00 | $38.78B |
| 10-09 11:05 | $38.76B |
| 10-09 11:10 | $38.76B |
| 10-09 11:15 | $38.75B |
| 10-09 11:20 | $38.77B |
| 10-09 11:25 | $38.84B |
| 10-09 11:30 | $38.86B |
| 10-09 11:35 | $38.86B |
| 10-09 11:40 | $38.87B |
| 10-09 11:45 | $38.91B |
| 10-09 11:50 | $38.92B |
| 10-09 11:55 | $38.93B |
| 10-09 12:00 | $38.91B |
| 10-09 12:05 | $38.94B |
| 10-09 12:10 | $38.94B |
በልውውጥ መሠረት የአማራጮች ክፍት ፍላጎት
| Exchange | Open interest (BTC) | Notional | Share | OI 24H | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $32B | 82.17% | +4.03% | $4.18B |
| OKX | 33,185 | $2.73B | 7.02% | +4.67% | $831.43M |
| Bybit | 21,698 | $1.79B | 4.59% | +5.62% | $1.58B |
| Binance | 21,595 | $1.78B | 4.56% | +9.86% | $1.17B |
| CME | 7,740 | $638.09M | 1.63% | +0.46% | $10M |
Deribit BTC options · open interest leaderboard
| # | Trading pair | Expiry | Strike | Type | OI (BTC) | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $73.81K |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $393.92K |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $77.9K |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $159.76K |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $126.68K |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $47.27K |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $274.2K |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $763.26K |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $1.11M |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1.24K |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $3.5M |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $17.22K |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $275.32K |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $32.14K |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1.29K |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6.3K |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $418.86K |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $1.68M |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $528.52K |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $454.24K |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $2.05M |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $2.93M |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $1.46M |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $18.36K |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3.51K |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $686.69K |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $67.59K |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $336.73K |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1.24K |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $1.04M |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $40.63K |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $247.83K |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $1.44M |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $390.8K |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $26K |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3.2K |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $158.28K |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $59.43K |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3.48K |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $361.73K |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2.85K |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $54.36K |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4.63K |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $313.58K |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $968.84K |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1.03K |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4.92K |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $102.94K |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $87.3K |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6.46K |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $149.65K |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $288.21K |
Per-contract open interest and 24H volume from Deribit (free public API); shown are the top 60 of 813 contracts by open interest. Type: C = call, P = put.