交易場所
交易所目錄
依交易類型、地區與規模尋找交易所,進一步閱讀平台資料。
交易所數量251
涵蓋地區54
24 小時現貨成交額$839.97B
資料時間
| 排名 | 交易所 | 地區 | 信任評分 | 24 小時現貨成交額 | 交易對 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange現貨 | United States | 10.0 | $906.61M | — |
| 2 | Kraken現貨 | United States | 10.0 | $641.69M | — |
| 3 | Binance現貨 | Cayman Islands | 10.0 | $4.65B | — |
| 4 | OKX現貨 | Seychelles | 10.0 | $1.18B | — |
| 5 | MEXC現貨 | Seychelles | 10.0 | $706.45M | — |
| 6 | Bitget現貨 | Seychelles | 10.0 | $718.40M | — |
| 7 | Gate現貨 | Panama | 10.0 | $1.12B | — |
| 8 | Bitstamp by Robinhood現貨 | Luxembourg | 9.0 | $187.72M | — |
| 9 | Crypto.com Exchange現貨 | Malta | 9.0 | $458.41M | — |
| 10 | Bybit現貨 | British Virgin Islands | 9.0 | $1.11B | — |
| 11 | Bitunix現貨 | Saint Vincent and the Grenadines | 9.0 | $216.00M | — |
| 12 | Toobit現貨 | Cayman Islands | 9.0 | $1.05B | — |
| 13 | Ourbit現貨 | British Virgin Islands | 9.0 | $728.56M | — |
| 14 | BingX現貨 | British Virgin Islands | 9.0 | $328.14M | — |
| 15 | Bitvavo現貨 | Netherlands | 9.0 | $149.46M | — |
| 16 | OSL Exchange現貨 | Hong Kong | 9.0 | $70.09M | — |
| 17 | WEEX現貨 | Singapore | 9.0 | $1.13B | — |
| 18 | Bitkub現貨 | Thailand | 9.0 | $29.10M | — |
| 19 | Luno現貨 | Singapore | 9.0 | $4.50M | — |
| 20 | LBank現貨 | British Virgin Islands | 8.0 | $1.43B | — |
| 21 | Coinstore現貨 | British Virgin Islands | 8.0 | $150.99M | — |
| 22 | Gemini現貨 | United States | 8.0 | $14.10M | — |
| 23 | KuCoin現貨 | Seychelles | 8.0 | $932.53M | — |
| 24 | WhiteBIT現貨 | Lithuania | 8.0 | $1.04B | — |
| 25 | HashKey Exchange HK現貨 | Hong Kong | 8.0 | $71.45M | — |
| 26 | Bullish現貨 | Gibraltar | 8.0 | $544.19M | — |
| 27 | CoinW現貨 | — | 8.0 | $922.26M | — |
| 28 | Bitbank現貨 | Japan | 8.0 | $17.84M | — |
| 29 | Upbit現貨 | South Korea | 8.0 | $1.81B | — |
| 30 | Niza.io現貨 | Lithuania | 8.0 | $255.61M | — |
| 31 | Byte Exchange現貨 | Estonia | 8.0 | $54.22M | — |
| 32 | Bitazza現貨 | Thailand | 8.0 | $33.90M | — |
| 33 | Binance US現貨 | United States | 8.0 | $13.51M | — |
| 34 | BitKan現貨 | British Virgin Islands | 8.0 | $81.99M | — |
| 35 | Hotcoin現貨 | Seychelles | 8.0 | $876.67M | — |
| 36 | Bit2Me現貨 | Spain | 8.0 | $100.07M | — |
| 37 | Bitso現貨 | Gibraltar | 8.0 | $4.41M | — |
| 38 | P2B現貨 | Lithuania | 8.0 | $146.16M | — |
| 39 | Bitfinex現貨 | British Virgin Islands | 8.0 | $215.69M | — |
| 40 | Bybit EU現貨 | Austria | 8.0 | $15.61M | — |
| 41 | Zoomex現貨 | Seychelles | 8.0 | $261.59M | — |
| 42 | BTSE現貨 | Costa Rica | 8.0 | $84.67M | — |
| 43 | DigiFinex現貨 | Seychelles | 8.0 | $786.32M | — |
| 44 | Bitrue現貨 | Seychelles | 8.0 | $288.78M | — |
| 45 | Bithumb現貨 | South Korea | 8.0 | $560.55M | — |
| 46 | Coins.ph現貨 | Philippines | 8.0 | $38.94M | — |
| 47 | VALR現貨 | South Africa | 7.0 | $2.47M | — |
| 48 | HashKey Global現貨 | Bermuda | 7.0 | $284.39K | — |
| 49 | CoinTR現貨 | Turkey | 7.0 | $71.29M | — |
| 50 | BitTrade現貨 | Japan | 7.0 | $5.11M | — |
| 51 | Deepcoin現貨 | Seychelles | 7.0 | $690.38M | — |
| 52 | GMO Coin Japan現貨 | Japan | 7.0 | $14.25M | — |
| 53 | Pionex現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.60B | — |
| 54 | LeveX現貨 | Panama | 7.0 | $9.80M | — |
| 55 | Biconomy.com現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.12B | — |
| 56 | OKJ現貨 | Japan | 7.0 | $5.23M | — |
| 57 | Phemex現貨 | Samoa | 7.0 | $509.64M | — |
| 58 | Max Maicoin現貨 | Taiwan | 7.0 | $6.66M | — |
| 59 | BYDFi現貨 | Canada | 7.0 | $322.41M | — |
| 60 | XT.COM現貨 | Seychelles | 7.0 | $847.68M | — |
| 61 | Backpack Exchange 現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $5.85M | — |
| 62 | Hibt現貨 | Canada | 7.0 | $323.75M | — |
| 63 | XBO.com現貨 | Isle of Man | 7.0 | $7.22M | — |
| 64 | Bittime現貨 | Indonesia | 7.0 | $18.67M | — |
| 65 | BitoPro現貨 | Taiwan | 7.0 | $11.04M | — |
| 66 | Websea現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $365.98M | — |
| 67 | Koinpark現貨 | India | 7.0 | $7.70M | — |
| 68 | Ondo Stocks現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.31M | — |
| 69 | CEX.IO現貨 | United Kingdom | 7.0 | $8.43M | — |
| 70 | Deribit Spot現貨 | Panama | 7.0 | $529.69M | — |
| 71 | Bitlo現貨 | Turkey | 7.0 | $1.01M | — |
| 72 | Bitbaby現貨 | United Arab Emirates | 7.0 | $155.91M | — |
| 73 | Independent Reserve現貨 | Australia | 7.0 | $1.98M | — |
| 74 | Digital X現貨 | South Korea | 7.0 | $66.73M | — |
| 75 | BVOX現貨 | British Virgin Islands | 7.0 | $236.47M | — |
| 76 | HTX現貨 | Seychelles | 7.0 | $763.31M | — |
| 77 | BtcTurk | Kripto現貨 | Turkey | 6.0 | $64.32M | — |
| 78 | Gate US現貨 | United States | 6.0 | $5.54K | — |
| 79 | KCEX現貨 | Seychelles | 6.0 | $1.23B | — |
| 80 | BloFin現貨 | Marshall Islands | 6.0 | $1.30B | — |
| 81 | Tokpie現貨 | Hong Kong | 6.0 | $19.45M | — |
| 82 | Azbit現貨 | Seychelles | 6.0 | $1.48B | — |
| 83 | Webot現貨 | United States | 6.0 | $4.53M | — |
| 84 | PointPay現貨 | Saint Vincent and the Grenadines | 6.0 | $43.34M | — |
| 85 | Coincheck現貨 | Japan | 6.0 | $20.01M | — |
| 86 | Paymium現貨 | France | 6.0 | $72.34K | — |
| 87 | bitFlyer現貨 | Japan | 6.0 | $19.49M | — |
| 88 | Coinone現貨 | South Korea | 6.0 | $128.93M | — |
| 89 | Zaif現貨 | Japan | 6.0 | $169.96K | — |
| 90 | One Trading現貨 | Italy | 6.0 | $69.38K | — |
| 91 | Poloniex現貨 | Seychelles | 6.0 | $605.43M | — |
| 92 | Tapbit現貨 | United States | 6.0 | $1.65B | — |
| 93 | BitDelta現貨 | Vanuatu | 6.0 | $1.07B | — |
| 94 | HashKey Exchange現貨 | Hong Kong | 6.0 | $77.14M | — |
| 95 | Hata現貨 | Malaysia | 5.0 | $301.34K | — |
| 97 | Tothemoon現貨 | Lithuania | 5.0 | $71.43M | — |
| 97 | Emirex現貨 | United Arab Emirates | 5.0 | $1.13M | — |
| 99 | Orbix現貨 | Thailand | 5.0 | $292.94K | — |
| 100 | BigONE現貨 | Seychelles | 5.0 | $458.88M | — |
| 100 | BitMart現貨 | Cayman Islands | 5.0 | $244.03M | — |
| 101 | Indodax現貨 | Indonesia | 5.0 | $9.83M | — |
| 102 | Blockchain.com現貨 | United Kingdom | 5.0 | $32.01 | — |
| 103 | FMFW.io現貨 | Bahamas | 5.0 | $96.82M | — |
| 104 | Changelly PRO現貨 | Seychelles | 5.0 | $89.59M | — |
| 105 | WazirX現貨 | India | 5.0 | $175.60K | — |
| 106 | TokoCrypto現貨 | Indonesia | 5.0 | $6.15M | — |
| 107 | CoinJar Exchange現貨 | United Kingdom | 5.0 | $2.87M | — |
| 108 | Mercado Bitcoin現貨 | Brazil | 5.0 | $3.76M | — |
| 109 | ALP.COM現貨 | El Salvador | 5.0 | $128.77M | — |
| 110 | EarnBIT現貨 | Lithuania | 5.0 | $2.34M | — |
| 112 | Bitexlive現貨 | Germany | 4.0 | $2.57M | — |
| 113 | OrangeX現貨 | Seychelles | 4.0 | $782.73M | — |
| 113 | LCX Exchange現貨 | Liechtenstein | 5.0 | $0.00 | — |
| 114 | Kanga Global現貨 | Costa Rica | 4.0 | $5.74M | — |
| 116 | Coinzoom現貨 | United States | 4.0 | $313.05K | — |
| 116 | CoinEx現貨 | Samoa | 5.0 | $0.00 | — |
| 117 | BTC Markets現貨 | Australia | 4.0 | $1.40M | — |
| 118 | HitBTC現貨 | British Virgin Islands | 4.0 | $96.83M | — |
| 119 | Paribu現貨 | Turkey | 4.0 | $92.76M | — |
| 120 | Bitexen現貨 | Turkey | 4.0 | $303.43K | — |
| 121 | Giottus現貨 | India | 4.0 | $1.08M | — |
| 122 | Dex-Trade現貨 | Seychelles | 4.0 | $1.42M | — |
| 123 | GoPax現貨 | South Korea | 4.0 | $349.83K | — |
| 124 | Figure Markets現貨 | United States | 4.0 | $1.50M | — |
| 125 | Young Platform現貨 | Italy | 4.0 | $111.81K | — |
| 126 | Delta Exchange現貨 | Jamaica | 4.0 | $13.45K | — |
| 126 | Digitalexchange.id現貨 | Indonesia | 4.0 | $7.77K | — |
| 126 | INEX現貨 | South Korea | 4.0 | $1.46K | — |
| 127 | bitcastle現貨 | Lithuania | 4.0 | $335.64M | — |
| 128 | GroveX現貨 | Australia | 3.0 | $1.19B | — |
| 129 | CoinDCX現貨 | Singapore | 3.0 | $829.65K | — |
| 131 | Kinesis Money現貨 | Cayman Islands | 3.0 | $185.14K | — |
| 132 | Buda現貨 | Chile | 3.0 | $231.38K | — |
| 133 | Bit2c現貨 | Israel | 3.0 | $9.01K | — |
| 135 | Foxbit現貨 | Brazil | 3.0 | $3.07M | — |
| 135 | Cube現貨 | Australia | 3.0 | $0.00 | — |
| 136 | Nonkyc.io現貨 | Seychelles | 3.0 | $14.63M | — |
| 137 | ChainEX現貨 | South Africa | 3.0 | $1.76K | — |
| 138 | Upbit Indonesia 現貨 | Indonesia | 3.0 | $1.37M | — |
| 139 | Icrypex現貨 | Turkey | 3.0 | $26.13M | — |
| 141 | BTCC現貨 | Lithuania | 3.0 | $3.53B | — |
| 142 | LATOKEN現貨 | Cayman Islands | 3.0 | $63.29M | — |
| 143 | Aivora Exchange現貨 | United Arab Emirates | 3.0 | $506.75M | — |
| 144 | EXMO現貨 | Poland | 3.0 | $59.23 | — |
| 145 | INX One現貨 | Canada | 3.0 | $2.61K | — |
| 146 | KoinBX現貨 | India | 3.0 | $24.74M | — |
| 147 | SAFEbit現貨 | Turkey | 3.0 | $82.07M | — |
| 149 | ZebPay現貨 | India | 3.0 | $1.01M | — |
| 150 | Mudrex現貨 | India | 3.0 | $987.07K | — |
| 151 | WOO X現貨 | Panama | 3.0 | $36.17K | — |
| 153 | NBX現貨 | Norway | 3.0 | $42.13K | — |
| 154 | CoinUp.io現貨 | Singapore | 2.0 | $7.71B | — |
| 154 | BitBNS現貨 | Estonia | 3.0 | $7.98 | — |
| 155 | IMBX現貨 | El Salvador | 2.0 | $98.34M | — |
| 157 | FameEX現貨 | Australia | 2.0 | $726.72M | — |
| 158 | Catex現貨 | China | 2.0 | $75.54M | — |
| 159 | Vindax現貨 | Vietnam | 2.0 | $36.13M | — |
| 160 | Cryptal現貨 | Georgia | 2.0 | $770.96K | — |
| 161 | Bitbegin現貨 | Georgia | 2.0 | $1.93M | — |
| 162 | SafeTrade現貨 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $4.50M | — |
| 163 | Bilaxy現貨 | Seychelles | 2.0 | $14.74M | — |
| 164 | SecondBTC現貨 | India | 2.0 | $36.74M | — |
| 165 | Matcha (Base)現貨 | United States | 2.0 | $3.53B | — |
| 165 | Coinbase International Exchange現貨 | United States | 2.0 | $877.00M | — |
| 165 | PancakeSwap V3 (BSC)現貨 | — | 2.0 | $584.16M | — |
| 166 | Uniswap V4 (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $334.00M | — |
| 167 | Uniswap V3 (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $281.31M | — |
| 167 | BTC Trade UA現貨 | Ukraine | 2.0 | $103.27 | — |
| 168 | Aero Slipstream (Base)現貨 | — | 2.0 | $227.32M | — |
| 169 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)現貨 | — | 2.0 | $175.56M | — |
| 170 | Hydrex Integral現貨 | — | 2.0 | $7.26B | — |
| 170 | Uniswap V3 (Base)現貨 | — | 2.0 | $154.95M | — |
| 171 | Orca現貨 | — | 2.0 | $143.22M | — |
| 172 | Uniswap V3 (Robinhood)現貨 | — | 2.0 | $110.97M | — |
| 173 | AlphaX現貨 | Australia | 2.0 | $102.37M | — |
| 174 | Uniswap V4 (Robinhood)現貨 | — | 2.0 | $102.06M | — |
| 175 | Hyperliquid現貨 | Cayman Islands | 2.0 | $97.90M | — |
| 176 | Uniswap V3 (Arbitrum One)現貨 | — | 2.0 | $90.96M | — |
| 177 | Manifest現貨 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $88.32M | — |
| 178 | Meteora現貨 | — | 2.0 | $83.06M | — |
| 179 | Raydium (CLMM)現貨 | — | 2.0 | $67.11M | — |
| 180 | PancakeSwap V3 (Base)現貨 | — | 2.0 | $66.61M | — |
| 181 | Aquarius現貨 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $154.80M | — |
| 181 | Aerodrome (Base)現貨 | — | 2.0 | $96.19M | — |
| 181 | Fluid (Ethereum)現貨 | British Virgin Islands | 2.0 | $58.57M | — |
| 182 | PumpSwap現貨 | — | 2.0 | $46.08M | — |
| 183 | DODO (BSC)現貨 | — | 2.0 | $56.36M | — |
| 183 | Near Intents現貨 | — | 2.0 | $43.45M | — |
| 184 | Aerodrome SlipStream現貨 | — | 2.0 | $41.32M | — |
| 185 | THORChain現貨 | — | 2.0 | $42.97M | — |
| 186 | Matcha (BSC)現貨 | United States | 2.0 | $57.34M | — |
| 186 | Aerodrome Slipstream 3現貨 | — | 2.0 | $37.63M | — |
| 187 | Balancer V3 (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $70.92M | — |
| 187 | Curve (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $36.32M | — |
| 188 | Humidifi現貨 | — | 2.0 | $36.28M | — |
| 189 | Uniswap V3 (BSC)現貨 | — | 2.0 | $35.39M | — |
| 190 | Dexalot現貨 | British Virgin Islands | 2.0 | $33.07M | — |
| 191 | Native Core現貨 | Singapore | 2.0 | $36.43M | — |
| 191 | ChangeNOW現貨 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $29.28M | — |
| 192 | Matcha (Ethereum)現貨 | United States | 2.0 | $37.32M | — |
| 192 | Aero Slipstream (Robinhood)現貨 | — | 2.0 | $28.40M | — |
| 193 | Origin ARM現貨 | United States | 2.0 | $36.02M | — |
| 193 | ZeroFi現貨 | — | 2.0 | $25.43M | — |
| 194 | Magma Finance現貨 | China | 2.0 | $23.50M | — |
| 195 | PancakeSwap (v2)現貨 | — | 2.0 | $22.72M | — |
| 196 | Pharaoh Exchange現貨 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $22.81M | — |
| 197 | AlphaQ現貨 | United States | 2.0 | $22.66M | — |
| 198 | Project X現貨 | — | 2.0 | $22.09M | — |
| 199 | Uniswap V4 (Arbitrum)現貨 | — | 2.0 | $21.04M | — |
| 200 | Temple Digital Group現貨 | United States | 2.0 | $19.01M | — |
| 201 | Uniswap V2 (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $23.54M | — |
| 201 | SunSwap V3現貨 | — | 2.0 | $18.74M | — |
| 202 | Pancakeswap V3 (Solana)現貨 | — | 2.0 | $19.97M | — |
| 202 | Subnet Tokens現貨 | — | 2.0 | $18.26M | — |
| 203 | Bitflow現貨 | Panama | 2.0 | $25.60M | — |
| 203 | Uniswap V3 (x Layer)現貨 | — | 2.0 | $17.88M | — |
| 204 | Uniswap V4 (BSC)現貨 | — | 2.0 | $16.52M | — |
| 205 | Uniswap V2 (Robinhood)現貨 | — | 2.0 | $20.27M | — |
| 205 | Uniswap V4 (Base)現貨 | — | 2.0 | $15.37M | — |
| 206 | Lighter (Spot)現貨 | United States | 2.0 | $43.05M | — |
| 206 | Uniswap V4 (Monad)現貨 | — | 2.0 | $18.31M | — |
| 206 | Pharaoh DLMM現貨 | — | 2.0 | $15.30M | — |
| 207 | Kuru現貨 | Panama | 2.0 | $33.97M | — |
| 207 | Aero Slipstream (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $13.56M | — |
| 208 | Up V3現貨 | — | 2.0 | $36.91M | — |
| 208 | Cetus現貨 | — | 2.0 | $26.14M | — |
| 208 | Uniswap V3 (Polygon)現貨 | — | 2.0 | $17.34M | — |
| 208 | Rialto現貨 | — | 2.0 | $16.89M | — |
| 208 | De¹現貨 | — | 2.0 | $13.26M | — |
| 209 | Pons V2 Dex現貨 | — | 2.0 | $29.75M | — |
| 209 | Wombat Exchange (BNB)現貨 | — | 2.0 | $20.06M | — |
| 209 | Byreal現貨 | — | 2.0 | $19.67M | — |
| 209 | Fluxion現貨 | — | 2.0 | $17.45M | — |
| 209 | Uniswap V4 (Polygon)現貨 | — | 2.0 | $13.23M | — |
| 209 | Globe現貨 | Seychelles | 2.0 | $9.08M | — |
| 210 | Ramses V3 (Polygon)現貨 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $23.81M | — |
| 210 | Pancakeswap Infinity CLMM (Base)現貨 | — | 2.0 | $19.05M | — |
| 210 | GIGA V3現貨 | Chad | 2.0 | $18.37M | — |
| 210 | Topaz現貨 | — | 2.0 | $16.36M | — |
| 210 | Fluid (Arbitrum)現貨 | — | 2.0 | $16.11M | — |
| 210 | DODO (Ethereum)現貨 | — | 2.0 | $11.60M | — |
| 211 | Uniswap V2 (Base)現貨 | — | 2.0 | $22.50M | — |
| 211 | Rhea Finance現貨 | — | 2.0 | $21.23M | — |
| 211 | Bluefin現貨 | — | 2.0 | $17.54M | — |
| 211 | Nest現貨 | — | 2.0 | $12.48M | — |
| 211 | Ekubo (Starknet)現貨 | — | 2.0 | $12.23M | — |
| 211 | Tokenlon現貨 | British Virgin Islands | 2.0 | $12.16M | — |
| 211 | Ramses V3 (Robinhood)現貨 | — | 2.0 | $11.06M | — |
| 212 | Uniswap V3 (Avalanche)現貨 | — | 2.0 | $19.81M | — |
| 938 | Voltswap (Meter)現貨 | — | 2.0 | $765.42B | — |
| 1274 | Argus現貨 | — | 2.0 | $86.18M | — |


























































































































































































































































