Maeneo ya biashara
Orodha ya masoko
Tafuta soko la kubadilishana kwa aina ya biashara, eneo na ukubwa, kisha chunguza wasifu wake.
Soko la kubadilishana lililoorodheshwa251
Maeneo yaliyoshughulikiwa54
Kiasi cha biashara ya papo hapo kwa saa 24$839.96B
Data kufikia
| Nafasi | Soko la kubadilishana | Eneo | Alama ya uaminifu | Kiasi cha biashara ya papo hapo kwa saa 24 | Jozi za biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange现货 | United States | 10.0 | $916.18M | — |
| 2 | Kraken现货 | United States | 10.0 | $652.49M | — |
| 3 | Binance现货 | Cayman Islands | 10.0 | $4.63B | — |
| 4 | OKX现货 | Seychelles | 10.0 | $1.18B | — |
| 5 | MEXC现货 | Seychelles | 10.0 | $706.14M | — |
| 6 | Bitget现货 | Seychelles | 10.0 | $723.24M | — |
| 7 | Gate现货 | Panama | 10.0 | $1.12B | — |
| 8 | Bitstamp by Robinhood现货 | Luxembourg | 9.0 | $190.88M | — |
| 9 | Crypto.com Exchange现货 | Malta | 9.0 | $467.62M | — |
| 10 | Bybit现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $1.11B | — |
| 11 | Bitunix现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 9.0 | $216.90M | — |
| 12 | Toobit现货 | Cayman Islands | 9.0 | $1.06B | — |
| 13 | Ourbit现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $731.73M | — |
| 14 | BingX现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $327.53M | — |
| 15 | Bitvavo现货 | Netherlands | 9.0 | $149.65M | — |
| 16 | OSL Exchange现货 | Hong Kong | 9.0 | $76.90M | — |
| 17 | WEEX现货 | Singapore | 9.0 | $1.14B | — |
| 18 | Bitkub现货 | Thailand | 9.0 | $29.05M | — |
| 19 | Luno现货 | Singapore | 9.0 | $4.42M | — |
| 20 | LBank现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $1.44B | — |
| 21 | Coinstore现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $152.15M | — |
| 22 | Gemini现货 | United States | 8.0 | $14.39M | — |
| 23 | KuCoin现货 | Seychelles | 8.0 | $951.60M | — |
| 24 | WhiteBIT现货 | Lithuania | 8.0 | $1.05B | — |
| 25 | HashKey Exchange HK现货 | Hong Kong | 8.0 | $72.15M | — |
| 26 | Bullish现货 | Gibraltar | 8.0 | $554.33M | — |
| 27 | CoinW现货 | — | 8.0 | $917.02M | — |
| 28 | Bitbank现货 | Japan | 8.0 | $18.04M | — |
| 29 | Upbit现货 | South Korea | 8.0 | $1.82B | — |
| 30 | Niza.io现货 | Lithuania | 8.0 | $259.31M | — |
| 31 | Byte Exchange现货 | Estonia | 8.0 | $53.51M | — |
| 32 | Bitazza现货 | Thailand | 8.0 | $34.60M | — |
| 33 | Binance US现货 | United States | 8.0 | $13.42M | — |
| 34 | BitKan现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $80.05M | — |
| 35 | Hotcoin现货 | Seychelles | 8.0 | $876.39M | — |
| 36 | Bit2Me现货 | Spain | 8.0 | $99.75M | — |
| 37 | Bitso现货 | Gibraltar | 8.0 | $4.28M | — |
| 38 | P2B现货 | Lithuania | 8.0 | $147.42M | — |
| 39 | Bitfinex现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $213.80M | — |
| 40 | Bybit EU现货 | Austria | 8.0 | $15.77M | — |
| 41 | Zoomex现货 | Seychelles | 8.0 | $261.91M | — |
| 42 | BTSE现货 | Costa Rica | 8.0 | $84.84M | — |
| 43 | DigiFinex现货 | Seychelles | 8.0 | $793.29M | — |
| 44 | Bitrue现货 | Seychelles | 8.0 | $287.98M | — |
| 45 | Bithumb现货 | South Korea | 8.0 | $535.53M | — |
| 46 | Coins.ph现货 | Philippines | 8.0 | $38.85M | — |
| 47 | VALR现货 | South Africa | 7.0 | $1.65M | — |
| 48 | HashKey Global现货 | Bermuda | 7.0 | $284.99K | — |
| 49 | CoinTR现货 | Turkey | 7.0 | $71.36M | — |
| 50 | BitTrade现货 | Japan | 7.0 | $5.86M | — |
| 51 | Deepcoin现货 | Seychelles | 7.0 | $692.63M | — |
| 52 | GMO Coin Japan现货 | Japan | 7.0 | $14.42M | — |
| 53 | Pionex现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.61B | — |
| 54 | LeveX现货 | Panama | 7.0 | $9.89M | — |
| 55 | Biconomy.com现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.13B | — |
| 56 | OKJ现货 | Japan | 7.0 | $4.80M | — |
| 57 | Phemex现货 | Samoa | 7.0 | $508.51M | — |
| 58 | Max Maicoin现货 | Taiwan | 7.0 | $6.42M | — |
| 59 | BYDFi现货 | Canada | 7.0 | $323.80M | — |
| 60 | XT.COM现货 | Seychelles | 7.0 | $854.47M | — |
| 61 | Backpack Exchange 现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $6.49M | — |
| 62 | Hibt现货 | Canada | 7.0 | $324.27M | — |
| 63 | XBO.com现货 | Isle of Man | 7.0 | $7.16M | — |
| 64 | Bittime现货 | Indonesia | 7.0 | $18.71M | — |
| 65 | BitoPro现货 | Taiwan | 7.0 | $11.11M | — |
| 66 | Websea现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $370.76M | — |
| 67 | Koinpark现货 | India | 7.0 | $7.82M | — |
| 68 | Ondo Stocks现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.30M | — |
| 69 | CEX.IO现货 | United Kingdom | 7.0 | $8.75M | — |
| 70 | Deribit Spot现货 | Panama | 7.0 | $537.41M | — |
| 71 | Bitlo现货 | Turkey | 7.0 | $990.74K | — |
| 72 | Bitbaby现货 | United Arab Emirates | 7.0 | $156.59M | — |
| 73 | Independent Reserve现货 | Australia | 7.0 | $1.74M | — |
| 74 | Digital X现货 | South Korea | 7.0 | $64.77M | — |
| 75 | BVOX现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $238.91M | — |
| 76 | HTX现货 | Seychelles | 7.0 | $762.49M | — |
| 77 | BtcTurk | Kripto现货 | Turkey | 6.0 | $69.21M | — |
| 78 | Gate US现货 | United States | 6.0 | $5.89K | — |
| 79 | KCEX现货 | Seychelles | 6.0 | $1.21B | — |
| 80 | BloFin现货 | Marshall Islands | 6.0 | $1.31B | — |
| 81 | Tokpie现货 | Hong Kong | 6.0 | $19.50M | — |
| 82 | Azbit现货 | Seychelles | 6.0 | $1.49B | — |
| 83 | Webot现货 | United States | 6.0 | $4.59M | — |
| 84 | PointPay现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 6.0 | $44.35M | — |
| 85 | Coincheck现货 | Japan | 6.0 | $20.38M | — |
| 86 | Paymium现货 | France | 6.0 | $64.57K | — |
| 87 | bitFlyer现货 | Japan | 6.0 | $17.98M | — |
| 88 | Coinone现货 | South Korea | 6.0 | $137.37M | — |
| 89 | Zaif现货 | Japan | 6.0 | $167.65K | — |
| 90 | One Trading现货 | Italy | 6.0 | $69.21K | — |
| 91 | Poloniex现货 | Seychelles | 6.0 | $607.84M | — |
| 92 | Tapbit现货 | United States | 6.0 | $1.64B | — |
| 93 | BitDelta现货 | Vanuatu | 6.0 | $1.08B | — |
| 94 | HashKey Exchange现货 | Hong Kong | 6.0 | $77.17M | — |
| 95 | Hata现货 | Malaysia | 5.0 | $265.48K | — |
| 97 | Tothemoon现货 | Lithuania | 5.0 | $71.23M | — |
| 97 | Emirex现货 | United Arab Emirates | 5.0 | $1.13M | — |
| 99 | Orbix现货 | Thailand | 5.0 | $290.89K | — |
| 100 | BigONE现货 | Seychelles | 5.0 | $463.44M | — |
| 100 | BitMart现货 | Cayman Islands | 5.0 | $244.03M | — |
| 101 | Indodax现货 | Indonesia | 5.0 | $9.64M | — |
| 102 | Blockchain.com现货 | United Kingdom | 5.0 | $31.92 | — |
| 103 | FMFW.io现货 | Bahamas | 5.0 | $101.32M | — |
| 104 | Changelly PRO现货 | Seychelles | 5.0 | $93.37M | — |
| 105 | WazirX现货 | India | 5.0 | $178.62K | — |
| 106 | TokoCrypto现货 | Indonesia | 5.0 | $6.06M | — |
| 107 | CoinJar Exchange现货 | United Kingdom | 5.0 | $2.06M | — |
| 108 | Mercado Bitcoin现货 | Brazil | 5.0 | $3.51M | — |
| 109 | ALP.COM现货 | El Salvador | 5.0 | $129.37M | — |
| 110 | EarnBIT现货 | Lithuania | 5.0 | $2.36M | — |
| 112 | Bitexlive现货 | Germany | 4.0 | $2.56M | — |
| 113 | OrangeX现货 | Seychelles | 4.0 | $784.60M | — |
| 113 | LCX Exchange现货 | Liechtenstein | 5.0 | $0.00 | — |
| 114 | Kanga Global现货 | Costa Rica | 4.0 | $5.74M | — |
| 116 | Coinzoom现货 | United States | 4.0 | $305.98K | — |
| 116 | CoinEx现货 | Samoa | 5.0 | $0.00 | — |
| 117 | BTC Markets现货 | Australia | 4.0 | $1.46M | — |
| 118 | HitBTC现货 | British Virgin Islands | 4.0 | $101.33M | — |
| 119 | Paribu现货 | Turkey | 4.0 | $94.90M | — |
| 120 | Bitexen现货 | Turkey | 4.0 | $273.53K | — |
| 121 | Giottus现货 | India | 4.0 | $1.10M | — |
| 122 | Dex-Trade现货 | Seychelles | 4.0 | $1.54M | — |
| 123 | GoPax现货 | South Korea | 4.0 | $345.43K | — |
| 124 | Figure Markets现货 | United States | 4.0 | $1.47M | — |
| 125 | Young Platform现货 | Italy | 4.0 | $96.20K | — |
| 126 | Delta Exchange现货 | Jamaica | 4.0 | $13.41K | — |
| 126 | Digitalexchange.id现货 | Indonesia | 4.0 | $7.77K | — |
| 126 | INEX现货 | South Korea | 4.0 | $1.46K | — |
| 127 | bitcastle现货 | Lithuania | 4.0 | $337.26M | — |
| 128 | GroveX现货 | Australia | 3.0 | $1.18B | — |
| 129 | CoinDCX现货 | Singapore | 3.0 | $828.36K | — |
| 131 | Kinesis Money现货 | Cayman Islands | 3.0 | $134.04K | — |
| 132 | Buda现货 | Chile | 3.0 | $233.49K | — |
| 133 | Bit2c现货 | Israel | 3.0 | $9.62K | — |
| 135 | Foxbit现货 | Brazil | 3.0 | $3.02M | — |
| 135 | Cube现货 | Australia | 3.0 | $0.00 | — |
| 136 | Nonkyc.io现货 | Seychelles | 3.0 | $14.56M | — |
| 137 | ChainEX现货 | South Africa | 3.0 | $1.76K | — |
| 138 | Upbit Indonesia 现货 | Indonesia | 3.0 | $1.42M | — |
| 139 | Icrypex现货 | Turkey | 3.0 | $26.30M | — |
| 141 | BTCC现货 | Lithuania | 3.0 | $3.49B | — |
| 142 | LATOKEN现货 | Cayman Islands | 3.0 | $63.29M | — |
| 143 | Aivora Exchange现货 | United Arab Emirates | 3.0 | $508.71M | — |
| 144 | EXMO现货 | Poland | 3.0 | $59.21 | — |
| 145 | INX One现货 | Canada | 3.0 | $2.69K | — |
| 146 | KoinBX现货 | India | 3.0 | $24.65M | — |
| 147 | SAFEbit现货 | Turkey | 3.0 | $81.92M | — |
| 149 | ZebPay现货 | India | 3.0 | $1.00M | — |
| 150 | Mudrex现货 | India | 3.0 | $976.07K | — |
| 151 | WOO X现货 | Panama | 3.0 | $35.37K | — |
| 153 | NBX现货 | Norway | 3.0 | $42.81K | — |
| 154 | CoinUp.io现货 | Singapore | 2.0 | $7.58B | — |
| 154 | BitBNS现货 | Estonia | 3.0 | $7.98 | — |
| 155 | IMBX现货 | El Salvador | 2.0 | $98.73M | — |
| 157 | FameEX现货 | Australia | 2.0 | $727.76M | — |
| 158 | Catex现货 | China | 2.0 | $74.99M | — |
| 159 | Vindax现货 | Vietnam | 2.0 | $36.04M | — |
| 160 | Cryptal现货 | Georgia | 2.0 | $770.90K | — |
| 161 | Bitbegin现货 | Georgia | 2.0 | $1.92M | — |
| 162 | SafeTrade现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $4.35M | — |
| 163 | Bilaxy现货 | Seychelles | 2.0 | $14.89M | — |
| 164 | SecondBTC现货 | India | 2.0 | $36.50M | — |
| 165 | Matcha (Base)现货 | United States | 2.0 | $3.53B | — |
| 165 | Coinbase International Exchange现货 | United States | 2.0 | $877.00M | — |
| 165 | PancakeSwap V3 (BSC)现货 | — | 2.0 | $582.35M | — |
| 166 | Uniswap V4 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $342.21M | — |
| 167 | Uniswap V3 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $238.56M | — |
| 167 | BTC Trade UA现货 | Ukraine | 2.0 | $103.27 | — |
| 168 | Aero Slipstream (Base)现货 | — | 2.0 | $230.06M | — |
| 169 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)现货 | — | 2.0 | $177.66M | — |
| 170 | Hydrex Integral现货 | — | 2.0 | $7.26B | — |
| 170 | Uniswap V3 (Base)现货 | — | 2.0 | $162.19M | — |
| 171 | Orca现货 | — | 2.0 | $149.17M | — |
| 172 | Uniswap V3 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $119.25M | — |
| 173 | Uniswap V4 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $111.81M | — |
| 174 | AlphaX现货 | Australia | 2.0 | $102.53M | — |
| 175 | Manifest现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $94.69M | — |
| 176 | Uniswap V3 (Arbitrum One)现货 | — | 2.0 | $93.52M | — |
| 177 | Hyperliquid现货 | Cayman Islands | 2.0 | $91.52M | — |
| 178 | Meteora现货 | — | 2.0 | $84.84M | — |
| 179 | PancakeSwap V3 (Base)现货 | — | 2.0 | $65.65M | — |
| 180 | Raydium (CLMM)现货 | — | 2.0 | $64.56M | — |
| 181 | Aquarius现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $154.80M | — |
| 181 | Aerodrome (Base)现货 | — | 2.0 | $96.19M | — |
| 181 | Fluid (Ethereum)现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $54.66M | — |
| 182 | Near Intents现货 | — | 2.0 | $49.16M | — |
| 183 | DODO (BSC)现货 | — | 2.0 | $56.36M | — |
| 183 | PumpSwap现货 | — | 2.0 | $44.71M | — |
| 184 | Aerodrome SlipStream现货 | — | 2.0 | $42.64M | — |
| 185 | Aerodrome Slipstream 3现货 | — | 2.0 | $37.73M | — |
| 186 | Matcha (BSC)现货 | United States | 2.0 | $57.34M | — |
| 186 | Humidifi现货 | — | 2.0 | $36.99M | — |
| 187 | Balancer V3 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $70.92M | — |
| 187 | Curve (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $36.80M | — |
| 188 | Uniswap V3 (BSC)现货 | — | 2.0 | $36.05M | — |
| 189 | THORChain现货 | — | 2.0 | $33.99M | — |
| 190 | Dexalot现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $34.33M | — |
| 191 | Native Core现货 | Singapore | 2.0 | $36.43M | — |
| 191 | ChangeNOW现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $29.32M | — |
| 192 | Matcha (Ethereum)现货 | United States | 2.0 | $37.32M | — |
| 192 | Aero Slipstream (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $28.43M | — |
| 193 | Origin ARM现货 | United States | 2.0 | $36.02M | — |
| 193 | ZeroFi现货 | — | 2.0 | $25.98M | — |
| 194 | AlphaQ现货 | United States | 2.0 | $23.79M | — |
| 195 | PancakeSwap (v2)现货 | — | 2.0 | $23.57M | — |
| 196 | Pharaoh Exchange现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $23.21M | — |
| 197 | Project X现货 | — | 2.0 | $22.36M | — |
| 198 | Uniswap V4 (Arbitrum)现货 | — | 2.0 | $21.19M | — |
| 199 | Magma Finance现货 | China | 2.0 | $20.60M | — |
| 200 | Subnet Tokens现货 | — | 2.0 | $19.72M | — |
| 201 | Uniswap V2 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $23.54M | — |
| 201 | Temple Digital Group现货 | United States | 2.0 | $18.96M | — |
| 202 | Pancakeswap V3 (Solana)现货 | — | 2.0 | $19.97M | — |
| 202 | Uniswap V3 (x Layer)现货 | — | 2.0 | $18.11M | — |
| 203 | Bitflow现货 | Panama | 2.0 | $25.60M | — |
| 203 | SunSwap V3现货 | — | 2.0 | $18.00M | — |
| 204 | Uniswap V4 (BSC)现货 | — | 2.0 | $16.42M | — |
| 205 | Uniswap V2 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $20.27M | — |
| 205 | Uniswap V4 (Base)现货 | — | 2.0 | $16.31M | — |
| 206 | Lighter (Spot)现货 | United States | 2.0 | $43.05M | — |
| 206 | Uniswap V4 (Monad)现货 | — | 2.0 | $18.31M | — |
| 206 | Pharaoh DLMM现货 | — | 2.0 | $14.86M | — |
| 207 | Kuru现货 | Panama | 2.0 | $33.97M | — |
| 207 | Aero Slipstream (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $13.76M | — |
| 208 | Up V3现货 | — | 2.0 | $36.91M | — |
| 208 | Cetus现货 | — | 2.0 | $26.14M | — |
| 208 | Uniswap V3 (Polygon)现货 | — | 2.0 | $17.34M | — |
| 208 | Rialto现货 | — | 2.0 | $16.89M | — |
| 208 | Uniswap V4 (Polygon)现货 | — | 2.0 | $13.28M | — |
| 209 | Pons V2 Dex现货 | — | 2.0 | $29.75M | — |
| 209 | Wombat Exchange (BNB)现货 | — | 2.0 | $20.06M | — |
| 209 | Byreal现货 | — | 2.0 | $19.67M | — |
| 209 | Fluxion现货 | — | 2.0 | $17.45M | — |
| 209 | De¹现货 | — | 2.0 | $12.40M | — |
| 209 | Globe现货 | Seychelles | 2.0 | $9.08M | — |
| 210 | Ramses V3 (Polygon)现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $23.81M | — |
| 210 | Pancakeswap Infinity CLMM (Base)现货 | — | 2.0 | $19.05M | — |
| 210 | GIGA V3现货 | Chad | 2.0 | $18.37M | — |
| 210 | Topaz现货 | — | 2.0 | $16.36M | — |
| 210 | Fluid (Arbitrum)现货 | — | 2.0 | $16.11M | — |
| 210 | Ramses V3 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $12.01M | — |
| 211 | Uniswap V2 (Base)现货 | — | 2.0 | $22.50M | — |
| 211 | Rhea Finance现货 | — | 2.0 | $21.23M | — |
| 211 | Bluefin现货 | — | 2.0 | $17.54M | — |
| 211 | Nest现货 | — | 2.0 | $12.48M | — |
| 211 | Ekubo (Starknet)现货 | — | 2.0 | $12.23M | — |
| 211 | Tokenlon现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $12.16M | — |
| 211 | DODO (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $10.54M | — |
| 212 | Uniswap V3 (Avalanche)现货 | — | 2.0 | $19.81M | — |
| 938 | Voltswap (Meter)现货 | — | 2.0 | $765.42B | — |
| 1274 | Argus现货 | — | 2.0 | $86.18M | — |


























































































































































































































































