Plataformas de negociação
Diretório de exchanges
Encontre exchanges por tipo, região e escala e consulte seus perfis.
Exchanges listadas251
Regiões cobertas54
Volume spot em 24 h$835.01B
Data dos dados
| Posição | Corretora | Região | Pontuação de confiança | Volume spot em 24 h | Pares de negociação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange现货 | United States | 10.0 | $801.76M | — |
| 2 | Kraken现货 | United States | 10.0 | $568.07M | — |
| 3 | Binance现货 | Cayman Islands | 10.0 | $4.11B | — |
| 4 | OKX现货 | Seychelles | 10.0 | $1.01B | — |
| 5 | MEXC现货 | Seychelles | 10.0 | $657.86M | — |
| 6 | Bitget现货 | Seychelles | 10.0 | $645.56M | — |
| 7 | Gate现货 | Panama | 10.0 | $1.04B | — |
| 8 | Bitstamp by Robinhood现货 | Luxembourg | 9.0 | $151.72M | — |
| 9 | Crypto.com Exchange现货 | Malta | 9.0 | $393.54M | — |
| 10 | Bybit现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $999.06M | — |
| 11 | Bitunix现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 9.0 | $192.86M | — |
| 12 | Toobit现货 | Cayman Islands | 9.0 | $929.94M | — |
| 13 | Ourbit现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $657.70M | — |
| 14 | BingX现货 | British Virgin Islands | 9.0 | $297.36M | — |
| 15 | Bitvavo现货 | Netherlands | 9.0 | $130.83M | — |
| 16 | OSL Exchange现货 | Hong Kong | 9.0 | $76.56M | — |
| 17 | WEEX现货 | Singapore | 9.0 | $979.23M | — |
| 18 | Bitkub现货 | Thailand | 9.0 | $26.37M | — |
| 19 | Luno现货 | Singapore | 9.0 | $3.78M | — |
| 20 | LBank现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $1.35B | — |
| 21 | Coinstore现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $133.84M | — |
| 22 | Gemini现货 | United States | 8.0 | $12.91M | — |
| 23 | KuCoin现货 | Seychelles | 8.0 | $894.25M | — |
| 24 | WhiteBIT现货 | Lithuania | 8.0 | $1.01B | — |
| 25 | HashKey Exchange HK现货 | Hong Kong | 8.0 | $56.10M | — |
| 26 | Bullish现货 | Gibraltar | 8.0 | $494.63M | — |
| 27 | CoinW现货 | — | 8.0 | $806.15M | — |
| 28 | Bitbank现货 | Japan | 8.0 | $15.05M | — |
| 29 | Upbit现货 | South Korea | 8.0 | $2.00B | — |
| 30 | Niza.io现货 | Lithuania | 8.0 | $224.36M | — |
| 31 | Byte Exchange现货 | Estonia | 8.0 | $53.77M | — |
| 32 | Bitazza现货 | Thailand | 8.0 | $32.07M | — |
| 33 | Binance US现货 | United States | 8.0 | $11.04M | — |
| 34 | BitKan现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $78.13M | — |
| 35 | Hotcoin现货 | Seychelles | 8.0 | $764.13M | — |
| 36 | Bit2Me现货 | Spain | 8.0 | $86.40M | — |
| 37 | Bitso现货 | Gibraltar | 8.0 | $3.69M | — |
| 38 | P2B现货 | Lithuania | 8.0 | $140.69M | — |
| 39 | Bitfinex现货 | British Virgin Islands | 8.0 | $174.27M | — |
| 40 | Bybit EU现货 | Austria | 8.0 | $13.05M | — |
| 41 | Zoomex现货 | Seychelles | 8.0 | $233.80M | — |
| 42 | BTSE现货 | Costa Rica | 8.0 | $85.05M | — |
| 43 | DigiFinex现货 | Seychelles | 8.0 | $690.41M | — |
| 44 | Bitrue现货 | Seychelles | 8.0 | $266.55M | — |
| 45 | Bithumb现货 | South Korea | 8.0 | $510.48M | — |
| 46 | Coins.ph现货 | Philippines | 8.0 | $38.54M | — |
| 47 | VALR现货 | South Africa | 7.0 | $1.42M | — |
| 48 | HashKey Global现货 | Bermuda | 7.0 | $282.22K | — |
| 49 | CoinTR现货 | Turkey | 7.0 | $68.56M | — |
| 50 | BitTrade现货 | Japan | 7.0 | $6.33M | — |
| 51 | Deepcoin现货 | Seychelles | 7.0 | $659.27M | — |
| 52 | GMO Coin Japan现货 | Japan | 7.0 | $12.52M | — |
| 53 | Pionex现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.44B | — |
| 54 | LeveX现货 | Panama | 7.0 | $8.51M | — |
| 55 | Biconomy.com现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.03B | — |
| 56 | OKJ现货 | Japan | 7.0 | $4.35M | — |
| 57 | Phemex现货 | Samoa | 7.0 | $484.84M | — |
| 58 | Max Maicoin现货 | Taiwan | 7.0 | $5.30M | — |
| 59 | BYDFi现货 | Canada | 7.0 | $294.51M | — |
| 60 | XT.COM现货 | Seychelles | 7.0 | $754.12M | — |
| 61 | Backpack Exchange 现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $5.95M | — |
| 62 | Hibt现货 | Canada | 7.0 | $280.58M | — |
| 63 | XBO.com现货 | Isle of Man | 7.0 | $6.21M | — |
| 64 | Bittime现货 | Indonesia | 7.0 | $18.79M | — |
| 65 | BitoPro现货 | Taiwan | 7.0 | $10.03M | — |
| 66 | Websea现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $324.06M | — |
| 67 | Koinpark现货 | India | 7.0 | $7.04M | — |
| 68 | Ondo Stocks现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $1.16M | — |
| 69 | CEX.IO现货 | United Kingdom | 7.0 | $7.28M | — |
| 70 | Deribit Spot现货 | Panama | 7.0 | $457.54M | — |
| 71 | Bitlo现货 | Turkey | 7.0 | $907.02K | — |
| 72 | Bitbaby现货 | United Arab Emirates | 7.0 | $150.33M | — |
| 73 | Independent Reserve现货 | Australia | 7.0 | $1.54M | — |
| 74 | Digital X现货 | South Korea | 7.0 | $59.88M | — |
| 75 | BVOX现货 | British Virgin Islands | 7.0 | $206.91M | — |
| 76 | HTX现货 | Seychelles | 7.0 | $703.08M | — |
| 77 | BtcTurk | Kripto现货 | Turkey | 6.0 | $65.58M | — |
| 78 | Gate US现货 | United States | 6.0 | $5.46K | — |
| 79 | KCEX现货 | Seychelles | 6.0 | $1.06B | — |
| 80 | BloFin现货 | Marshall Islands | 6.0 | $1.15B | — |
| 81 | Tokpie现货 | Hong Kong | 6.0 | $19.48M | — |
| 82 | Azbit现货 | Seychelles | 6.0 | $1.47B | — |
| 83 | Webot现货 | United States | 6.0 | $4.24M | — |
| 84 | PointPay现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 6.0 | $40.74M | — |
| 85 | Coincheck现货 | Japan | 6.0 | $17.34M | — |
| 86 | Paymium现货 | France | 6.0 | $53.86K | — |
| 87 | bitFlyer现货 | Japan | 6.0 | $14.34M | — |
| 88 | Coinone现货 | South Korea | 6.0 | $127.29M | — |
| 89 | Zaif现货 | Japan | 6.0 | $155.04K | — |
| 90 | One Trading现货 | Italy | 6.0 | $67.92K | — |
| 91 | Poloniex现货 | Seychelles | 6.0 | $574.94M | — |
| 92 | Tapbit现货 | United States | 6.0 | $1.47B | — |
| 93 | BitDelta现货 | Vanuatu | 6.0 | $1.09B | — |
| 94 | HashKey Exchange现货 | Hong Kong | 6.0 | $60.14M | — |
| 95 | Hata现货 | Malaysia | 5.0 | $285.66K | — |
| 97 | Tothemoon现货 | Lithuania | 5.0 | $64.94M | — |
| 97 | Emirex现货 | United Arab Emirates | 5.0 | $1.13M | — |
| 99 | Orbix现货 | Thailand | 5.0 | $189.42K | — |
| 100 | BigONE现货 | Seychelles | 5.0 | $408.62M | — |
| 100 | BitMart现货 | Cayman Islands | 5.0 | $244.03M | — |
| 101 | Indodax现货 | Indonesia | 5.0 | $7.99M | — |
| 102 | Blockchain.com现货 | United Kingdom | 5.0 | $451.49 | — |
| 103 | FMFW.io现货 | Bahamas | 5.0 | $100.89M | — |
| 104 | Changelly PRO现货 | Seychelles | 5.0 | $92.44M | — |
| 105 | WazirX现货 | India | 5.0 | $168.97K | — |
| 106 | TokoCrypto现货 | Indonesia | 5.0 | $4.96M | — |
| 107 | CoinJar Exchange现货 | United Kingdom | 5.0 | $2.12M | — |
| 108 | Mercado Bitcoin现货 | Brazil | 5.0 | $3.11M | — |
| 109 | ALP.COM现货 | El Salvador | 5.0 | $113.97M | — |
| 110 | EarnBIT现货 | Lithuania | 5.0 | $2.10M | — |
| 112 | Bitexlive现货 | Germany | 4.0 | $2.59M | — |
| 113 | OrangeX现货 | Seychelles | 4.0 | $705.40M | — |
| 113 | LCX Exchange现货 | Liechtenstein | 5.0 | $0.00 | — |
| 114 | Kanga Global现货 | Costa Rica | 4.0 | $5.29M | — |
| 116 | Coinzoom现货 | United States | 4.0 | $309.09K | — |
| 116 | CoinEx现货 | Samoa | 5.0 | $0.00 | — |
| 117 | BTC Markets现货 | Australia | 4.0 | $1.18M | — |
| 118 | HitBTC现货 | British Virgin Islands | 4.0 | $100.95M | — |
| 119 | Paribu现货 | Turkey | 4.0 | $93.84M | — |
| 120 | Bitexen现货 | Turkey | 4.0 | $287.80K | — |
| 121 | Giottus现货 | India | 4.0 | $989.96K | — |
| 122 | Dex-Trade现货 | Seychelles | 4.0 | $1.37M | — |
| 123 | GoPax现货 | South Korea | 4.0 | $319.55K | — |
| 124 | Figure Markets现货 | United States | 4.0 | $1.41M | — |
| 125 | Young Platform现货 | Italy | 4.0 | $96.10K | — |
| 126 | Delta Exchange现货 | Jamaica | 4.0 | $13.40K | — |
| 126 | Digitalexchange.id现货 | Indonesia | 4.0 | $7.77K | — |
| 126 | INEX现货 | South Korea | 4.0 | $1.46K | — |
| 127 | bitcastle现货 | Lithuania | 4.0 | $285.17M | — |
| 128 | GroveX现货 | Australia | 3.0 | $1.18B | — |
| 129 | CoinDCX现货 | Singapore | 3.0 | $758.40K | — |
| 131 | Kinesis Money现货 | Cayman Islands | 3.0 | $143.34K | — |
| 132 | Buda现货 | Chile | 3.0 | $214.03K | — |
| 133 | Bit2c现货 | Israel | 3.0 | $8.27K | — |
| 135 | Foxbit现货 | Brazil | 3.0 | $2.36M | — |
| 135 | Cube现货 | Australia | 3.0 | $0.00 | — |
| 136 | Nonkyc.io现货 | Seychelles | 3.0 | $13.22M | — |
| 137 | ChainEX现货 | South Africa | 3.0 | $1.33K | — |
| 138 | Upbit Indonesia 现货 | Indonesia | 3.0 | $1.48M | — |
| 139 | Icrypex现货 | Turkey | 3.0 | $26.02M | — |
| 141 | BTCC现货 | Lithuania | 3.0 | $3.07B | — |
| 142 | LATOKEN现货 | Cayman Islands | 3.0 | $63.29M | — |
| 143 | Aivora Exchange现货 | United Arab Emirates | 3.0 | $498.35M | — |
| 144 | EXMO现货 | Poland | 3.0 | $59.20 | — |
| 145 | INX One现货 | Canada | 3.0 | $2.58K | — |
| 146 | KoinBX现货 | India | 3.0 | $24.59M | — |
| 147 | SAFEbit现货 | Turkey | 3.0 | $82.17M | — |
| 149 | Mudrex现货 | India | 3.0 | $969.22K | — |
| 150 | ZebPay现货 | India | 3.0 | $259.43K | — |
| 151 | WOO X现货 | Panama | 3.0 | $27.89K | — |
| 153 | NBX现货 | Norway | 3.0 | $43.20K | — |
| 154 | CoinUp.io现货 | Singapore | 2.0 | $7.21B | — |
| 154 | BitBNS现货 | Estonia | 3.0 | $7.98 | — |
| 155 | IMBX现货 | El Salvador | 2.0 | $85.85M | — |
| 157 | FameEX现货 | Australia | 2.0 | $681.38M | — |
| 158 | Catex现货 | China | 2.0 | $75.24M | — |
| 159 | Vindax现货 | Vietnam | 2.0 | $36.15M | — |
| 160 | Cryptal现货 | Georgia | 2.0 | $774.63K | — |
| 161 | Bitbegin现货 | Georgia | 2.0 | $1.92M | — |
| 162 | SafeTrade现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $4.44M | — |
| 163 | Bilaxy现货 | Seychelles | 2.0 | $15.16M | — |
| 164 | SecondBTC现货 | India | 2.0 | $34.56M | — |
| 165 | Matcha (Base)现货 | United States | 2.0 | $3.53B | — |
| 165 | Coinbase International Exchange现货 | United States | 2.0 | $877.00M | — |
| 165 | PancakeSwap V3 (BSC)现货 | — | 2.0 | $554.15M | — |
| 166 | Uniswap V4 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $342.04M | — |
| 167 | Aero Slipstream (Base)现货 | — | 2.0 | $222.33M | — |
| 167 | BTC Trade UA现货 | Ukraine | 2.0 | $103.27 | — |
| 168 | Uniswap V3 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $218.63M | — |
| 169 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)现货 | — | 2.0 | $172.10M | — |
| 170 | Hydrex Integral现货 | — | 2.0 | $7.26B | — |
| 170 | Uniswap V3 (Base)现货 | — | 2.0 | $142.39M | — |
| 171 | Orca现货 | — | 2.0 | $137.85M | — |
| 172 | Uniswap V3 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $117.63M | — |
| 173 | Uniswap V4 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $108.19M | — |
| 174 | AlphaX现货 | Australia | 2.0 | $102.13M | — |
| 175 | Manifest现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $95.64M | — |
| 176 | Uniswap V3 (Arbitrum One)现货 | — | 2.0 | $82.07M | — |
| 177 | Hyperliquid现货 | Cayman Islands | 2.0 | $81.27M | — |
| 178 | Meteora现货 | — | 2.0 | $76.00M | — |
| 179 | Raydium (CLMM)现货 | — | 2.0 | $60.55M | — |
| 180 | PancakeSwap V3 (Base)现货 | — | 2.0 | $58.33M | — |
| 181 | Aquarius现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $154.80M | — |
| 181 | Aerodrome (Base)现货 | — | 2.0 | $96.19M | — |
| 181 | Fluid (Ethereum)现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $56.90M | — |
| 182 | Near Intents现货 | — | 2.0 | $51.23M | — |
| 183 | DODO (BSC)现货 | — | 2.0 | $56.36M | — |
| 183 | PumpSwap现货 | — | 2.0 | $41.96M | — |
| 184 | Aerodrome SlipStream现货 | — | 2.0 | $38.29M | — |
| 185 | Curve (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $35.74M | — |
| 186 | Matcha (BSC)现货 | United States | 2.0 | $57.34M | — |
| 186 | Uniswap V3 (BSC)现货 | — | 2.0 | $34.04M | — |
| 187 | Balancer V3 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $70.92M | — |
| 187 | Humidifi现货 | — | 2.0 | $33.95M | — |
| 188 | Aerodrome Slipstream 3现货 | — | 2.0 | $33.41M | — |
| 189 | THORChain现货 | — | 2.0 | $31.88M | — |
| 190 | ChangeNOW现货 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.0 | $29.31M | — |
| 191 | Native Core现货 | Singapore | 2.0 | $36.43M | — |
| 191 | Dexalot现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $29.21M | — |
| 192 | Matcha (Ethereum)现货 | United States | 2.0 | $37.32M | — |
| 192 | Aero Slipstream (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $28.03M | — |
| 193 | Origin ARM现货 | United States | 2.0 | $36.02M | — |
| 193 | ZeroFi现货 | — | 2.0 | $24.40M | — |
| 194 | AlphaQ现货 | United States | 2.0 | $24.12M | — |
| 195 | PancakeSwap (v2)现货 | — | 2.0 | $23.28M | — |
| 196 | Pharaoh Exchange现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $21.56M | — |
| 197 | Project X现货 | — | 2.0 | $19.61M | — |
| 198 | Uniswap V4 (Arbitrum)现货 | — | 2.0 | $19.52M | — |
| 199 | Subnet Tokens现货 | — | 2.0 | $19.03M | — |
| 200 | Temple Digital Group现货 | United States | 2.0 | $18.72M | — |
| 201 | Uniswap V2 (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $23.54M | — |
| 201 | Uniswap V3 (x Layer)现货 | — | 2.0 | $17.81M | — |
| 202 | Uniswap V4 (Base)现货 | — | 2.0 | $17.17M | — |
| 203 | Bitflow现货 | Panama | 2.0 | $25.60M | — |
| 203 | Magma Finance现货 | China | 2.0 | $16.30M | — |
| 204 | Uniswap V4 (BSC)现货 | — | 2.0 | $15.76M | — |
| 205 | Uniswap V2 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $20.27M | — |
| 205 | SunSwap V3现货 | — | 2.0 | $15.66M | — |
| 206 | Lighter (Spot)现货 | United States | 2.0 | $43.05M | — |
| 206 | Uniswap V4 (Monad)现货 | — | 2.0 | $18.31M | — |
| 206 | Uniswap V4 (Polygon)现货 | — | 2.0 | $13.73M | — |
| 207 | Kuru现货 | Panama | 2.0 | $33.97M | — |
| 207 | Aero Slipstream (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $13.20M | — |
| 208 | Up V3现货 | — | 2.0 | $36.91M | — |
| 208 | Cetus现货 | — | 2.0 | $26.14M | — |
| 208 | Uniswap V3 (Polygon)现货 | — | 2.0 | $17.34M | — |
| 208 | Rialto现货 | — | 2.0 | $16.89M | — |
| 208 | De¹现货 | — | 2.0 | $13.01M | — |
| 209 | Pons V2 Dex现货 | — | 2.0 | $29.75M | — |
| 209 | Wombat Exchange (BNB)现货 | — | 2.0 | $20.06M | — |
| 209 | Byreal现货 | — | 2.0 | $19.67M | — |
| 209 | Fluxion现货 | — | 2.0 | $17.45M | — |
| 209 | Pharaoh DLMM现货 | — | 2.0 | $12.85M | — |
| 209 | Globe现货 | Seychelles | 2.0 | $9.08M | — |
| 210 | Ramses V3 (Polygon)现货 | Unknown or Invalid Region | 2.0 | $23.81M | — |
| 210 | Pancakeswap Infinity CLMM (Base)现货 | — | 2.0 | $19.05M | — |
| 210 | GIGA V3现货 | Chad | 2.0 | $18.37M | — |
| 210 | Topaz现货 | — | 2.0 | $16.36M | — |
| 210 | Fluid (Arbitrum)现货 | — | 2.0 | $16.11M | — |
| 210 | Ramses V3 (Robinhood)现货 | — | 2.0 | $11.96M | — |
| 211 | Uniswap V2 (Base)现货 | — | 2.0 | $22.50M | — |
| 211 | Rhea Finance现货 | — | 2.0 | $21.23M | — |
| 211 | Bluefin现货 | — | 2.0 | $17.54M | — |
| 211 | Nest现货 | — | 2.0 | $12.48M | — |
| 211 | Ekubo (Starknet)现货 | — | 2.0 | $12.23M | — |
| 211 | Tokenlon现货 | British Virgin Islands | 2.0 | $12.16M | — |
| 211 | DODO (Ethereum)现货 | — | 2.0 | $10.71M | — |
| 211 | Pancakeswap V3 (Solana)现货 | — | 2.0 | $10.43M | — |
| 212 | Uniswap V3 (Avalanche)现货 | — | 2.0 | $19.81M | — |
| 938 | Voltswap (Meter)现货 | — | 2.0 | $765.42B | — |
| 1274 | Argus现货 | — | 2.0 | $86.18M | — |


























































































































































































































































