Анализ актива · USD
Ethereum ETH
Место 2
$2,495.58−2.82% · 24hВремя данных 2026-10-09 04:10 UTC
Открытый интерес
- Открытый интерес · USD
- $32.34B
- Биржа
- 22
| Биржа | Открытый интерес · USD | Изменение · 24h | Время данных |
|---|---|---|---|
| aster | $224.98M | −18.60% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| binance | $9.10B | −4.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bingx | $532.75M | +17.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitfinex | $25.00M | −2.74% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitget | $2.02B | −10.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bitunix | $456.17M | −4.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| bybit | $2.26B | −2.91% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| cme | $3.57B | +0.18% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| coinbase | $36.89M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| crypto.com | $859.13M | −3.13% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| deribit | $440.94M | +2.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| dydx | $9.28M | −24.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| gate | $1.90B | −14.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| htx | $530.35M | −9.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| hyperliquid | $2.76B | −8.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kraken | $81.72M | −0.58% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| kucoin | $444.14M | +10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lbank | $751.38M | −2.40% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| lighter | $179.98M | −19.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| mexc | $3.18B | −0.32% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| okx | $1.86B | −7.86% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
| whitebit | $1.12B | −5.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Сохранённый снимок · обновление задержано |
Новости по теме
Все новости по теме →- Основатель Cardano опровергает Виталика: от решётчатой криптографии не следует отказываться из-за опасений по поводу ИИ
- Thailand's SEC issues 11 new rules for crypto ETFs, effective October 16, with the first phase allowing ETFs to invest only in Bitcoin and Ethereum.
- The Securities and Exchange Commission of Thailand will allow Bitcoin and Ethereum ETFs to be traded on the Stock Exchange of Thailand.
- An address holding for over a year appears to have liquidated $4.47 million worth of ONDO, transferring to a CEX at a price of $0.4963.
- $4.47 million worth of ONDO appears to have been liquidated by mcaavebank.eth, with holdings held for over a year.
- Ethereum Foundation исследует механизм ограничения результатов транзакций, EIP-7906 является кандидатом на решение
- Интерпретация новых правил CFTC США: сфера надзора включает криптовалютную деятельность, включающую кредитное плечо, маржу или финансирование, и не имеет юрисдикции над спотовым рынком.
- In the past 24 hours, contracts across the entire network exploded to US$216 million, with both long and short positions exploding.
Вопросы по теме
Все вопросы по теме →- Что такое INIT_CODE_HASH и как он рассчитывается/используется в смарт-контрактах DeFi
- Почему концентрированная ликвидность эффективна для капитала?
- What is DeFi decentralized finance?
- Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug traces
- Can a blockchain's transactions be reversed?