자산 분석 · USD
Ethereum ETH
순위 2
$2,495.58−2.82% · 24h데이터 기준 2026-10-09 04:10 UTC
미결제약정
- 미결제약정 · USD
- $32.34B
- 거래소
- 22
| 거래소 | 미결제약정 · USD | 변동률 · 24h | 데이터 기준 |
|---|---|---|---|
| aster | $224.98M | −18.60% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| binance | $9.10B | −4.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| bingx | $532.75M | +17.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| bitfinex | $25.00M | −2.74% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| bitget | $2.02B | −10.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| bitunix | $456.17M | −4.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| bybit | $2.26B | −2.91% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| cme | $3.57B | +0.18% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| coinbase | $36.89M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| crypto.com | $859.13M | −3.13% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| deribit | $440.94M | +2.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| dydx | $9.28M | −24.64% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| gate | $1.90B | −14.45% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| htx | $530.35M | −9.47% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| hyperliquid | $2.76B | −8.84% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| kraken | $81.72M | −0.58% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| kucoin | $444.14M | +10.19% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| lbank | $751.38M | −2.40% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| lighter | $179.98M | −19.87% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| mexc | $3.18B | −0.32% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| okx | $1.86B | −7.86% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
| whitebit | $1.12B | −5.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 저장된 스냅샷 · 업데이트 지연 |
관련 뉴스
관련 뉴스 전체 →- 카르다노 창립자, 비탈릭에 반박: AI 우려로 격자 암호학을 포기해서는 안 된다
- Thailand's SEC issues 11 new rules for crypto ETFs, effective October 16, with the first phase allowing ETFs to invest only in Bitcoin and Ethereum.
- The Securities and Exchange Commission of Thailand will allow Bitcoin and Ethereum ETFs to be traded on the Stock Exchange of Thailand.
- An address holding for over a year appears to have liquidated $4.47 million worth of ONDO, transferring to a CEX at a price of $0.4963.
- $4.47 million worth of ONDO appears to have been liquidated by mcaavebank.eth, with holdings held for over a year.
- Ethereum Foundation은 트랜잭션 결과 제약 메커니즘을 탐색하며 EIP-7906은 후보 솔루션입니다.
- 새로운 미국 CFTC 규정의 해석: 감독 범위에는 레버리지, 마진 또는 자금 조달과 관련된 암호화폐 활동이 포함되며 현물 시장에 대한 관할권이 부족합니다.
- In the past 24 hours, contracts across the entire network exploded to US$216 million, with both long and short positions exploding.