研究工作台
BTC 期權持倉
BTC 期權市場未平倉名義價值合計(Deribit 等交易所)。
觀測值$389.41億 USD
正常
2026-10-09 04:10 UTC
期權合約量472,588 BTC
覆蓋交易所5
288 個採樣點
$389.44億USD
10-08 12:1510-09 12:10
觀測值
| 日期 | 觀測值 |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $374.55億 |
| 10-08 12:20 | $374.54億 |
| 10-08 12:25 | $374.13億 |
| 10-08 12:30 | $375.69億 |
| 10-08 12:35 | $376.47億 |
| 10-08 12:40 | $376.08億 |
| 10-08 12:45 | $375.53億 |
| 10-08 12:50 | $375.27億 |
| 10-08 12:55 | $375.76億 |
| 10-08 13:00 | $376億 |
| 10-08 13:05 | $376.14億 |
| 10-08 13:10 | $376.32億 |
| 10-08 13:15 | $376.57億 |
| 10-08 13:20 | $376.99億 |
| 10-08 13:25 | $377.54億 |
| 10-08 13:30 | $377.81億 |
| 10-08 13:35 | $377.86億 |
| 10-08 13:40 | $378.07億 |
| 10-08 13:45 | $377.97億 |
| 10-08 13:50 | $377.95億 |
| 10-08 13:55 | $377.76億 |
| 10-08 14:00 | $377.54億 |
| 10-08 14:05 | $377.47億 |
| 10-08 14:10 | $378.13億 |
| 10-08 14:15 | $378.53億 |
| 10-08 14:20 | $378.62億 |
| 10-08 14:25 | $378.23億 |
| 10-08 14:30 | $377.51億 |
| 10-08 14:35 | $377.21億 |
| 10-08 14:40 | $377.29億 |
| 10-08 14:45 | $377.5億 |
| 10-08 14:50 | $378.14億 |
| 10-08 14:55 | $378.53億 |
| 10-08 15:00 | $379.02億 |
| 10-08 15:05 | $378.89億 |
| 10-08 15:10 | $379.27億 |
| 10-08 15:15 | $380.04億 |
| 10-08 15:20 | $380.9億 |
| 10-08 15:25 | $381.82億 |
| 10-08 15:30 | $381.9億 |
| 10-08 15:35 | $381.83億 |
| 10-08 15:40 | $382.36億 |
| 10-08 15:45 | $382.76億 |
| 10-08 15:50 | $382.71億 |
| 10-08 15:55 | $382.8億 |
| 10-08 16:00 | $370.14億 |
| 10-08 16:05 | $370.2億 |
| 10-08 16:10 | $370.51億 |
| 10-08 16:15 | $370.44億 |
| 10-08 16:20 | $370.54億 |
| 10-08 16:25 | $370.56億 |
| 10-08 16:30 | $370.81億 |
| 10-08 16:35 | $370.98億 |
| 10-08 16:40 | $370.8億 |
| 10-08 16:45 | $370.76億 |
| 10-08 16:50 | $370.97億 |
| 10-08 16:55 | $371億 |
| 10-08 17:00 | $371.09億 |
| 10-08 17:05 | $371.49億 |
| 10-08 17:10 | $372.15億 |
| 10-08 17:15 | $372.34億 |
| 10-08 17:20 | $372.17億 |
| 10-08 17:25 | $372.29億 |
| 10-08 17:30 | $372.72億 |
| 10-08 17:35 | $373.09億 |
| 10-08 17:40 | $373.32億 |
| 10-08 17:45 | $373.39億 |
| 10-08 17:50 | $373.35億 |
| 10-08 17:55 | $373.46億 |
| 10-08 18:00 | $373.5億 |
| 10-08 18:05 | $373.59億 |
| 10-08 18:10 | $373.54億 |
| 10-08 18:15 | $373.43億 |
| 10-08 18:20 | $373.23億 |
| 10-08 18:25 | $373.04億 |
| 10-08 18:30 | $372.54億 |
| 10-08 18:35 | $372.19億 |
| 10-08 18:40 | $372.14億 |
| 10-08 18:45 | $371.99億 |
| 10-08 18:50 | $371.87億 |
| 10-08 18:55 | $372.06億 |
| 10-08 19:00 | $372.31億 |
| 10-08 19:05 | $372.14億 |
| 10-08 19:10 | $371.81億 |
| 10-08 19:15 | $371.51億 |
| 10-08 19:20 | $371.27億 |
| 10-08 19:25 | $371.53億 |
| 10-08 19:30 | $371.83億 |
| 10-08 19:35 | $371.75億 |
| 10-08 19:40 | $371.7億 |
| 10-08 19:45 | $372.16億 |
| 10-08 19:50 | $372.42億 |
| 10-08 19:55 | $372.45億 |
| 10-08 20:00 | $372.26億 |
| 10-08 20:05 | $371.87億 |
| 10-08 20:10 | $371.68億 |
| 10-08 20:15 | $371.65億 |
| 10-08 20:20 | $371.77億 |
| 10-08 20:25 | $372億 |
| 10-08 20:30 | $372.11億 |
| 10-08 20:35 | $371.93億 |
| 10-08 20:40 | $371.92億 |
| 10-08 20:45 | $371.86億 |
| 10-08 20:50 | $371.56億 |
| 10-08 20:55 | $371.69億 |
| 10-08 21:00 | $372.06億 |
| 10-08 21:05 | $371.96億 |
| 10-08 21:10 | $372.26億 |
| 10-08 21:15 | $372.83億 |
| 10-08 21:20 | $373.23億 |
| 10-08 21:25 | $373.54億 |
| 10-08 21:30 | $373.29億 |
| 10-08 21:35 | $372.85億 |
| 10-08 21:40 | $372.3億 |
| 10-08 21:45 | $373.38億 |
| 10-08 21:50 | $373.18億 |
| 10-08 21:55 | $373.67億 |
| 10-08 22:00 | $373.86億 |
| 10-08 22:05 | $374.41億 |
| 10-08 22:10 | $375.15億 |
| 10-08 22:15 | $376億 |
| 10-08 22:20 | $376.36億 |
| 10-08 22:25 | $376.8億 |
| 10-08 22:30 | $377.28億 |
| 10-08 22:35 | $377.58億 |
| 10-08 22:40 | $377.49億 |
| 10-08 22:45 | $377.25億 |
| 10-08 22:50 | $377.44億 |
| 10-08 22:55 | $377.7億 |
| 10-08 23:00 | $377.94億 |
| 10-08 23:05 | $377.71億 |
| 10-08 23:10 | $377.08億 |
| 10-08 23:15 | $376.52億 |
| 10-08 23:20 | $375.62億 |
| 10-08 23:25 | $374.6億 |
| 10-08 23:30 | $373.23億 |
| 10-08 23:35 | $373.18億 |
| 10-08 23:40 | $372.63億 |
| 10-08 23:45 | $372.68億 |
| 10-08 23:50 | $372.86億 |
| 10-08 23:55 | $373.07億 |
| 10-09 00:00 | $372.66億 |
| 10-09 00:05 | $372.46億 |
| 10-09 00:10 | $372.65億 |
| 10-09 00:15 | $373.38億 |
| 10-09 00:20 | $374.2億 |
| 10-09 00:25 | $374.93億 |
| 10-09 00:30 | $375.86億 |
| 10-09 00:35 | $375.66億 |
| 10-09 00:40 | $375.87億 |
| 10-09 00:45 | $375.79億 |
| 10-09 00:50 | $375.98億 |
| 10-09 00:55 | $375.42億 |
| 10-09 01:00 | $375.17億 |
| 10-09 01:05 | $375.48億 |
| 10-09 01:10 | $375.21億 |
| 10-09 01:15 | $375.55億 |
| 10-09 01:20 | $375.68億 |
| 10-09 01:25 | $375.21億 |
| 10-09 01:30 | $374.99億 |
| 10-09 01:35 | $376.79億 |
| 10-09 01:40 | $377.26億 |
| 10-09 01:45 | $377.76億 |
| 10-09 01:50 | $377.55億 |
| 10-09 01:55 | $377.07億 |
| 10-09 02:00 | $377.02億 |
| 10-09 02:05 | $377.2億 |
| 10-09 02:10 | $377.12億 |
| 10-09 02:15 | $377.04億 |
| 10-09 02:20 | $377.99億 |
| 10-09 02:25 | $379.82億 |
| 10-09 02:30 | $380.93億 |
| 10-09 02:35 | $381.12億 |
| 10-09 02:40 | $381.05億 |
| 10-09 02:45 | $381.16億 |
| 10-09 02:50 | $381.31億 |
| 10-09 02:55 | $381.24億 |
| 10-09 03:00 | $381.27億 |
| 10-09 03:05 | $381.51億 |
| 10-09 03:10 | $381.52億 |
| 10-09 03:15 | $381.44億 |
| 10-09 03:20 | $381.69億 |
| 10-09 03:25 | $382.13億 |
| 10-09 03:30 | $382.42億 |
| 10-09 03:35 | $383.02億 |
| 10-09 03:40 | $383.33億 |
| 10-09 03:45 | $383.4億 |
| 10-09 03:50 | $383.16億 |
| 10-09 03:55 | $383.25億 |
| 10-09 04:00 | $383.37億 |
| 10-09 04:05 | $383.47億 |
| 10-09 04:10 | $383.67億 |
| 10-09 04:15 | $383.8億 |
| 10-09 04:20 | $383.92億 |
| 10-09 04:25 | $383.57億 |
| 10-09 04:30 | $383.48億 |
| 10-09 04:35 | $383.5億 |
| 10-09 04:40 | $383.59億 |
| 10-09 04:45 | $383.79億 |
| 10-09 04:50 | $383.79億 |
| 10-09 04:55 | $383.75億 |
| 10-09 05:00 | $383.82億 |
| 10-09 05:05 | $383.65億 |
| 10-09 05:10 | $383.45億 |
| 10-09 05:15 | $383.52億 |
| 10-09 05:20 | $383.73億 |
| 10-09 05:25 | $383.8億 |
| 10-09 05:30 | $383.6億 |
| 10-09 05:35 | $383.41億 |
| 10-09 05:40 | $383.54億 |
| 10-09 05:45 | $383.61億 |
| 10-09 05:50 | $383.36億 |
| 10-09 05:55 | $383.38億 |
| 10-09 06:00 | $383.46億 |
| 10-09 06:05 | $383.56億 |
| 10-09 06:10 | $383.73億 |
| 10-09 06:15 | $384.07億 |
| 10-09 06:20 | $384.26億 |
| 10-09 06:25 | $384.18億 |
| 10-09 06:30 | $384.17億 |
| 10-09 06:35 | $384.21億 |
| 10-09 06:40 | $384.47億 |
| 10-09 06:45 | $384.68億 |
| 10-09 06:50 | $384.76億 |
| 10-09 06:55 | $384.66億 |
| 10-09 07:00 | $384.53億 |
| 10-09 07:05 | $384.66億 |
| 10-09 07:10 | $384.64億 |
| 10-09 07:15 | $384.61億 |
| 10-09 07:20 | $384.59億 |
| 10-09 07:25 | $384.73億 |
| 10-09 07:30 | $384.74億 |
| 10-09 07:35 | $384.78億 |
| 10-09 07:40 | $384.8億 |
| 10-09 07:45 | $384.71億 |
| 10-09 07:50 | $384.38億 |
| 10-09 07:55 | $384.25億 |
| 10-09 08:00 | $384.22億 |
| 10-09 08:05 | $384.29億 |
| 10-09 08:10 | $384.52億 |
| 10-09 08:15 | $384.67億 |
| 10-09 08:20 | $384.61億 |
| 10-09 08:25 | $384.46億 |
| 10-09 08:30 | $384.37億 |
| 10-09 08:35 | $384.56億 |
| 10-09 08:40 | $384.6億 |
| 10-09 08:45 | $384.64億 |
| 10-09 08:50 | $384.75億 |
| 10-09 08:55 | $384.86億 |
| 10-09 09:00 | $384.79億 |
| 10-09 09:05 | $384.75億 |
| 10-09 09:10 | $384.54億 |
| 10-09 09:15 | $384.42億 |
| 10-09 09:20 | $384.28億 |
| 10-09 09:25 | $384.36億 |
| 10-09 09:30 | $384.84億 |
| 10-09 09:35 | $384.97億 |
| 10-09 09:40 | $384.89億 |
| 10-09 09:45 | $385.4億 |
| 10-09 09:50 | $385.72億 |
| 10-09 09:55 | $385.84億 |
| 10-09 10:00 | $385.95億 |
| 10-09 10:05 | $386.16億 |
| 10-09 10:10 | $386.56億 |
| 10-09 10:15 | $386.57億 |
| 10-09 10:20 | $386.44億 |
| 10-09 10:25 | $386.46億 |
| 10-09 10:30 | $386.3億 |
| 10-09 10:35 | $386.22億 |
| 10-09 10:40 | $386.41億 |
| 10-09 10:45 | $386.67億 |
| 10-09 10:50 | $386.92億 |
| 10-09 10:55 | $387.64億 |
| 10-09 11:00 | $387.79億 |
| 10-09 11:05 | $387.58億 |
| 10-09 11:10 | $387.55億 |
| 10-09 11:15 | $387.54億 |
| 10-09 11:20 | $387.72億 |
| 10-09 11:25 | $388.39億 |
| 10-09 11:30 | $388.55億 |
| 10-09 11:35 | $388.56億 |
| 10-09 11:40 | $388.7億 |
| 10-09 11:45 | $389.11億 |
| 10-09 11:50 | $389.17億 |
| 10-09 11:55 | $389.29億 |
| 10-09 12:00 | $389.15億 |
| 10-09 12:05 | $389.44億 |
| 10-09 12:10 | $389.41億 |
期權持倉分交易所
| 交易所 | 持倉量(BTC) | 名義價值 | 佔比 | 持倉24H變化 | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $319.98億 | 82.17% | +4.03% | $41.81億 |
| OKX | 33,185 | $27.34億 | 7.02% | +4.67% | $8.31億 |
| Bybit | 21,698 | $17.9億 | 4.59% | +5.62% | $15.78億 |
| Binance | 21,595 | $17.81億 | 4.56% | +9.86% | $11.68億 |
| CME | 7,740 | $6.38億 | 1.63% | +0.46% | $1,000萬 |
Deribit BTC 期權 · 交易對持倉/成交排行
| # | 交易對 | 到期日 | 行權價 | 類型 | 持倉量(BTC) | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $7.38萬 |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $39.39萬 |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $7.79萬 |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $15.98萬 |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $12.67萬 |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $4.73萬 |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $27.42萬 |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $76.33萬 |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $110.7萬 |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1,239 |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $350.21萬 |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $1.72萬 |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $27.53萬 |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $3.21萬 |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1,289 |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6,302 |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $41.89萬 |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $167.94萬 |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $52.85萬 |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $45.42萬 |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $205.28萬 |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $292.68萬 |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $146.16萬 |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $1.84萬 |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3,511 |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $68.67萬 |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $6.76萬 |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $33.67萬 |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1,240 |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $104.38萬 |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $4.06萬 |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $24.78萬 |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $144.18萬 |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $39.08萬 |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $2.6萬 |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3,202 |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $15.83萬 |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $5.94萬 |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3,479 |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $36.17萬 |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2,854 |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $5.44萬 |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4,626 |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $31.36萬 |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $96.88萬 |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1,032 |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4,920 |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $10.29萬 |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $8.73萬 |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6,457 |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $14.96萬 |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $28.82萬 |
Deribit 公開API 逐合約持倉與 24H 成交額;按持倉量取前 60 / 813 個合約。類型 C=看漲、P=看跌。