리서치 데스크
BTC 옵션 미결제약정
거래소(Deribit 등) 전반의 BTC 옵션 미결제약정의 집계 명목 가치입니다.
관측 값$389.41억 USD
업데이트됨
2026-10-09 04:10 UTC
옵션 수량472,588 BTC
거래소5
288 samples
$389.44억USD
10-08 12:1510-09 12:10
관측 값
| 날짜 | 관측 값 |
|---|---|
| 10-08 12:15 | $374.55억 |
| 10-08 12:20 | $374.54억 |
| 10-08 12:25 | $374.13억 |
| 10-08 12:30 | $375.69억 |
| 10-08 12:35 | $376.47억 |
| 10-08 12:40 | $376.08억 |
| 10-08 12:45 | $375.53억 |
| 10-08 12:50 | $375.27억 |
| 10-08 12:55 | $375.76억 |
| 10-08 13:00 | $376억 |
| 10-08 13:05 | $376.14억 |
| 10-08 13:10 | $376.32억 |
| 10-08 13:15 | $376.57억 |
| 10-08 13:20 | $376.99억 |
| 10-08 13:25 | $377.54억 |
| 10-08 13:30 | $377.81억 |
| 10-08 13:35 | $377.86억 |
| 10-08 13:40 | $378.07억 |
| 10-08 13:45 | $377.97억 |
| 10-08 13:50 | $377.95억 |
| 10-08 13:55 | $377.76억 |
| 10-08 14:00 | $377.54억 |
| 10-08 14:05 | $377.47억 |
| 10-08 14:10 | $378.13억 |
| 10-08 14:15 | $378.53억 |
| 10-08 14:20 | $378.62억 |
| 10-08 14:25 | $378.23억 |
| 10-08 14:30 | $377.51억 |
| 10-08 14:35 | $377.21억 |
| 10-08 14:40 | $377.29억 |
| 10-08 14:45 | $377.5억 |
| 10-08 14:50 | $378.14억 |
| 10-08 14:55 | $378.53억 |
| 10-08 15:00 | $379.02억 |
| 10-08 15:05 | $378.89억 |
| 10-08 15:10 | $379.27억 |
| 10-08 15:15 | $380.04억 |
| 10-08 15:20 | $380.9억 |
| 10-08 15:25 | $381.82억 |
| 10-08 15:30 | $381.9억 |
| 10-08 15:35 | $381.83억 |
| 10-08 15:40 | $382.36억 |
| 10-08 15:45 | $382.76억 |
| 10-08 15:50 | $382.71억 |
| 10-08 15:55 | $382.8억 |
| 10-08 16:00 | $370.14억 |
| 10-08 16:05 | $370.2억 |
| 10-08 16:10 | $370.51억 |
| 10-08 16:15 | $370.44억 |
| 10-08 16:20 | $370.54억 |
| 10-08 16:25 | $370.56억 |
| 10-08 16:30 | $370.81억 |
| 10-08 16:35 | $370.98억 |
| 10-08 16:40 | $370.8억 |
| 10-08 16:45 | $370.76억 |
| 10-08 16:50 | $370.97억 |
| 10-08 16:55 | $371억 |
| 10-08 17:00 | $371.09억 |
| 10-08 17:05 | $371.49억 |
| 10-08 17:10 | $372.15억 |
| 10-08 17:15 | $372.34억 |
| 10-08 17:20 | $372.17억 |
| 10-08 17:25 | $372.29억 |
| 10-08 17:30 | $372.72억 |
| 10-08 17:35 | $373.09억 |
| 10-08 17:40 | $373.32억 |
| 10-08 17:45 | $373.39억 |
| 10-08 17:50 | $373.35억 |
| 10-08 17:55 | $373.46억 |
| 10-08 18:00 | $373.5억 |
| 10-08 18:05 | $373.59억 |
| 10-08 18:10 | $373.54억 |
| 10-08 18:15 | $373.43억 |
| 10-08 18:20 | $373.23억 |
| 10-08 18:25 | $373.04억 |
| 10-08 18:30 | $372.54억 |
| 10-08 18:35 | $372.19억 |
| 10-08 18:40 | $372.14억 |
| 10-08 18:45 | $371.99억 |
| 10-08 18:50 | $371.87억 |
| 10-08 18:55 | $372.06억 |
| 10-08 19:00 | $372.31억 |
| 10-08 19:05 | $372.14억 |
| 10-08 19:10 | $371.81억 |
| 10-08 19:15 | $371.51억 |
| 10-08 19:20 | $371.27억 |
| 10-08 19:25 | $371.53억 |
| 10-08 19:30 | $371.83억 |
| 10-08 19:35 | $371.75억 |
| 10-08 19:40 | $371.7억 |
| 10-08 19:45 | $372.16억 |
| 10-08 19:50 | $372.42억 |
| 10-08 19:55 | $372.45억 |
| 10-08 20:00 | $372.26억 |
| 10-08 20:05 | $371.87억 |
| 10-08 20:10 | $371.68억 |
| 10-08 20:15 | $371.65억 |
| 10-08 20:20 | $371.77억 |
| 10-08 20:25 | $372억 |
| 10-08 20:30 | $372.11억 |
| 10-08 20:35 | $371.93억 |
| 10-08 20:40 | $371.92억 |
| 10-08 20:45 | $371.86억 |
| 10-08 20:50 | $371.56억 |
| 10-08 20:55 | $371.69억 |
| 10-08 21:00 | $372.06억 |
| 10-08 21:05 | $371.96억 |
| 10-08 21:10 | $372.26억 |
| 10-08 21:15 | $372.83억 |
| 10-08 21:20 | $373.23억 |
| 10-08 21:25 | $373.54억 |
| 10-08 21:30 | $373.29억 |
| 10-08 21:35 | $372.85억 |
| 10-08 21:40 | $372.3억 |
| 10-08 21:45 | $373.38억 |
| 10-08 21:50 | $373.18억 |
| 10-08 21:55 | $373.67억 |
| 10-08 22:00 | $373.86억 |
| 10-08 22:05 | $374.41억 |
| 10-08 22:10 | $375.15억 |
| 10-08 22:15 | $376억 |
| 10-08 22:20 | $376.36억 |
| 10-08 22:25 | $376.8억 |
| 10-08 22:30 | $377.28억 |
| 10-08 22:35 | $377.58억 |
| 10-08 22:40 | $377.49억 |
| 10-08 22:45 | $377.25억 |
| 10-08 22:50 | $377.44억 |
| 10-08 22:55 | $377.7억 |
| 10-08 23:00 | $377.94억 |
| 10-08 23:05 | $377.71억 |
| 10-08 23:10 | $377.08억 |
| 10-08 23:15 | $376.52억 |
| 10-08 23:20 | $375.62억 |
| 10-08 23:25 | $374.6억 |
| 10-08 23:30 | $373.23억 |
| 10-08 23:35 | $373.18억 |
| 10-08 23:40 | $372.63억 |
| 10-08 23:45 | $372.68억 |
| 10-08 23:50 | $372.86억 |
| 10-08 23:55 | $373.07억 |
| 10-09 00:00 | $372.66억 |
| 10-09 00:05 | $372.46억 |
| 10-09 00:10 | $372.65억 |
| 10-09 00:15 | $373.38억 |
| 10-09 00:20 | $374.2억 |
| 10-09 00:25 | $374.93억 |
| 10-09 00:30 | $375.86억 |
| 10-09 00:35 | $375.66억 |
| 10-09 00:40 | $375.87억 |
| 10-09 00:45 | $375.79억 |
| 10-09 00:50 | $375.98억 |
| 10-09 00:55 | $375.42억 |
| 10-09 01:00 | $375.17억 |
| 10-09 01:05 | $375.48억 |
| 10-09 01:10 | $375.21억 |
| 10-09 01:15 | $375.55억 |
| 10-09 01:20 | $375.68억 |
| 10-09 01:25 | $375.21억 |
| 10-09 01:30 | $374.99억 |
| 10-09 01:35 | $376.79억 |
| 10-09 01:40 | $377.26억 |
| 10-09 01:45 | $377.76억 |
| 10-09 01:50 | $377.55억 |
| 10-09 01:55 | $377.07억 |
| 10-09 02:00 | $377.02억 |
| 10-09 02:05 | $377.2억 |
| 10-09 02:10 | $377.12억 |
| 10-09 02:15 | $377.04억 |
| 10-09 02:20 | $377.99억 |
| 10-09 02:25 | $379.82억 |
| 10-09 02:30 | $380.93억 |
| 10-09 02:35 | $381.12억 |
| 10-09 02:40 | $381.05억 |
| 10-09 02:45 | $381.16억 |
| 10-09 02:50 | $381.31억 |
| 10-09 02:55 | $381.24억 |
| 10-09 03:00 | $381.27억 |
| 10-09 03:05 | $381.51억 |
| 10-09 03:10 | $381.52억 |
| 10-09 03:15 | $381.44억 |
| 10-09 03:20 | $381.69억 |
| 10-09 03:25 | $382.13억 |
| 10-09 03:30 | $382.42억 |
| 10-09 03:35 | $383.02억 |
| 10-09 03:40 | $383.33억 |
| 10-09 03:45 | $383.4억 |
| 10-09 03:50 | $383.16억 |
| 10-09 03:55 | $383.25억 |
| 10-09 04:00 | $383.37억 |
| 10-09 04:05 | $383.47억 |
| 10-09 04:10 | $383.67억 |
| 10-09 04:15 | $383.8억 |
| 10-09 04:20 | $383.92억 |
| 10-09 04:25 | $383.57억 |
| 10-09 04:30 | $383.48억 |
| 10-09 04:35 | $383.5억 |
| 10-09 04:40 | $383.59억 |
| 10-09 04:45 | $383.79억 |
| 10-09 04:50 | $383.79억 |
| 10-09 04:55 | $383.75억 |
| 10-09 05:00 | $383.82억 |
| 10-09 05:05 | $383.65억 |
| 10-09 05:10 | $383.45억 |
| 10-09 05:15 | $383.52억 |
| 10-09 05:20 | $383.73억 |
| 10-09 05:25 | $383.8억 |
| 10-09 05:30 | $383.6억 |
| 10-09 05:35 | $383.41억 |
| 10-09 05:40 | $383.54억 |
| 10-09 05:45 | $383.61억 |
| 10-09 05:50 | $383.36억 |
| 10-09 05:55 | $383.38억 |
| 10-09 06:00 | $383.46억 |
| 10-09 06:05 | $383.56억 |
| 10-09 06:10 | $383.73억 |
| 10-09 06:15 | $384.07억 |
| 10-09 06:20 | $384.26억 |
| 10-09 06:25 | $384.18억 |
| 10-09 06:30 | $384.17억 |
| 10-09 06:35 | $384.21억 |
| 10-09 06:40 | $384.47억 |
| 10-09 06:45 | $384.68억 |
| 10-09 06:50 | $384.76억 |
| 10-09 06:55 | $384.66억 |
| 10-09 07:00 | $384.53억 |
| 10-09 07:05 | $384.66억 |
| 10-09 07:10 | $384.64억 |
| 10-09 07:15 | $384.61억 |
| 10-09 07:20 | $384.59억 |
| 10-09 07:25 | $384.73억 |
| 10-09 07:30 | $384.74억 |
| 10-09 07:35 | $384.78억 |
| 10-09 07:40 | $384.8억 |
| 10-09 07:45 | $384.71억 |
| 10-09 07:50 | $384.38억 |
| 10-09 07:55 | $384.25억 |
| 10-09 08:00 | $384.22억 |
| 10-09 08:05 | $384.29억 |
| 10-09 08:10 | $384.52억 |
| 10-09 08:15 | $384.67억 |
| 10-09 08:20 | $384.61억 |
| 10-09 08:25 | $384.46억 |
| 10-09 08:30 | $384.37억 |
| 10-09 08:35 | $384.56억 |
| 10-09 08:40 | $384.6억 |
| 10-09 08:45 | $384.64억 |
| 10-09 08:50 | $384.75억 |
| 10-09 08:55 | $384.86억 |
| 10-09 09:00 | $384.79억 |
| 10-09 09:05 | $384.75억 |
| 10-09 09:10 | $384.54억 |
| 10-09 09:15 | $384.42억 |
| 10-09 09:20 | $384.28억 |
| 10-09 09:25 | $384.36억 |
| 10-09 09:30 | $384.84억 |
| 10-09 09:35 | $384.97억 |
| 10-09 09:40 | $384.89억 |
| 10-09 09:45 | $385.4억 |
| 10-09 09:50 | $385.72억 |
| 10-09 09:55 | $385.84억 |
| 10-09 10:00 | $385.95억 |
| 10-09 10:05 | $386.16억 |
| 10-09 10:10 | $386.56억 |
| 10-09 10:15 | $386.57억 |
| 10-09 10:20 | $386.44억 |
| 10-09 10:25 | $386.46억 |
| 10-09 10:30 | $386.3억 |
| 10-09 10:35 | $386.22억 |
| 10-09 10:40 | $386.41억 |
| 10-09 10:45 | $386.67억 |
| 10-09 10:50 | $386.92억 |
| 10-09 10:55 | $387.64억 |
| 10-09 11:00 | $387.79억 |
| 10-09 11:05 | $387.58억 |
| 10-09 11:10 | $387.55억 |
| 10-09 11:15 | $387.54억 |
| 10-09 11:20 | $387.72억 |
| 10-09 11:25 | $388.39억 |
| 10-09 11:30 | $388.55억 |
| 10-09 11:35 | $388.56억 |
| 10-09 11:40 | $388.7억 |
| 10-09 11:45 | $389.11억 |
| 10-09 11:50 | $389.17억 |
| 10-09 11:55 | $389.29억 |
| 10-09 12:00 | $389.15억 |
| 10-09 12:05 | $389.44억 |
| 10-09 12:10 | $389.41억 |
거래소별 옵션 미결제약정
| Exchange | Open interest (BTC) | Notional | Share | OI 24H | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $319.98억 | 82.17% | +4.03% | $41.81억 |
| OKX | 33,185 | $27.34억 | 7.02% | +4.67% | $8.31억 |
| Bybit | 21,698 | $17.9억 | 4.59% | +5.62% | $15.78억 |
| Binance | 21,595 | $17.81억 | 4.56% | +9.86% | $11.68억 |
| CME | 7,740 | $6.38억 | 1.63% | +0.46% | $1,000만 |
Deribit BTC options · open interest leaderboard
| # | Trading pair | Expiry | Strike | Type | OI (BTC) | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $7.38만 |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $39.39만 |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $7.79만 |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $15.98만 |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $12.67만 |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $4.73만 |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $27.42만 |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $76.33만 |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $110.7만 |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1,239 |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $350.21만 |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $1.72만 |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $27.53만 |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $3.21만 |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1,289 |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6,302 |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $41.89만 |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $167.94만 |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $52.85만 |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $45.42만 |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $205.28만 |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $292.68만 |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $146.16만 |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $1.84만 |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3,511 |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $68.67만 |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $6.76만 |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $33.67만 |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1,240 |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $104.38만 |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $4.06만 |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $24.78만 |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $144.18만 |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $39.08만 |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $2.6만 |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3,202 |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $15.83만 |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $5.94만 |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3,479 |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $36.17만 |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2,854 |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $5.44만 |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4,626 |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $31.36만 |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $96.88만 |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1,032 |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4,920 |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $10.29만 |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $8.73만 |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6,457 |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $14.96만 |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $28.82만 |
Per-contract open interest and 24H volume from Deribit (free public API); shown are the top 60 of 813 contracts by open interest. Type: C = call, P = put.