Ìwádìí ohun ìní · USD
Dogecoin DOGE
Ipò 9
$0.08504−4.18% · 24hDátà ní 2026-10-09 04:10 UTC
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD
- $1.31B
- Pàṣípààrọ̀
- 19
| Pàṣípààrọ̀ | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà · 24h | Dátà ní |
|---|---|---|---|
| aster | $6.74M | −0.34% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| binance | $267.53M | −11.98% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bingx | $31.38M | +28.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitget | $119.51M | −5.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitunix | $13.85M | −6.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bybit | $123.62M | −9.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| coinbase | $1.44M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| crypto.com | $372.97K | −0.43% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| dydx | $189.28K | −4.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| gate | $208.52M | −11.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| htx | $7.08M | −21.28% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| hyperliquid | $93.88M | −8.54% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kraken | $4.33M | −9.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kucoin | $55.68M | −11.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lbank | $87.73M | −4.68% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lighter | $1.45M | −7.37% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| mexc | $117.38M | −19.70% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| okx | $112.08M | −9.98% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| whitebit | $57.44M | −13.22% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú →- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- Weekly Preview | The Starknet community will vote on its intent to transition to an independent quantum-resistant L1; Fables, a trading platform in the Robinhood Chain ecosystem, will conduct its TGE.
- Starknet moves to L1: why are public blockchains suddenly betting on quantum resistance en masse?
- Weekly Preview | U.S. September CPI inflation data to be released on Wednesday; Paradigm's annual conference Frontiers to be held, covering stablecoins, AI, and other topics
- Conversation with WLFI Consultant Ogle: From selling stationery at the age of six to earning tens of millions on the chain
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- X has access to the coin buying portal and is one step closer to the encryption super application