परिसंपत्ति अनुसंधान · USD
Dogecoin DOGE
रैंक 9
$0.08504−4.18% · 24hडेटा तिथि 2026-10-09 04:10 UTC
ओपन इंटरेस्ट
- ओपन इंटरेस्ट · USD
- $1.31B
- एक्सचेंज
- 19
| एक्सचेंज | ओपन इंटरेस्ट · USD | परिवर्तन · 24h | डेटा तिथि |
|---|---|---|---|
| aster | $6.74M | −0.34% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| binance | $267.53M | −11.98% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| bingx | $31.38M | +28.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| bitget | $119.51M | −5.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| bitunix | $13.85M | −6.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| bybit | $123.62M | −9.59% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| coinbase | $1.44M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| crypto.com | $372.97K | −0.43% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| dydx | $189.28K | −4.33% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| gate | $208.52M | −11.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| htx | $7.08M | −21.28% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| hyperliquid | $93.88M | −8.54% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| kraken | $4.33M | −9.66% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| kucoin | $55.68M | −11.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| lbank | $87.73M | −4.68% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| lighter | $1.45M | −7.37% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| mexc | $117.38M | −19.70% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| okx | $112.08M | −9.98% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
| whitebit | $57.44M | −13.22% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 संग्रहीत स्नैपशॉट · अपडेट विलंबित |
संबंधित समाचार
सभी संबंधित समाचार →- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- Weekly Preview | The Starknet community will vote on its intent to transition to an independent quantum-resistant L1; Fables, a trading platform in the Robinhood Chain ecosystem, will conduct its TGE.
- Starknet moves to L1: why are public blockchains suddenly betting on quantum resistance en masse?
- Weekly Preview | U.S. September CPI inflation data to be released on Wednesday; Paradigm's annual conference Frontiers to be held, covering stablecoins, AI, and other topics
- Conversation with WLFI Consultant Ogle: From selling stationery at the age of six to earning tens of millions on the chain
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- X has access to the coin buying portal and is one step closer to the encryption super application