Análisis del activo · USD
Zcash ZEC
Posición 8
$1,220.80−5.91% · 24hFecha de datos 2026-10-09 04:10 UTC
Interés abierto
- Interés abierto · USD
- $2.59B
- Exchange
- 18
| Exchange | Interés abierto · USD | Variación · 24h | Fecha de datos |
|---|---|---|---|
| aster | $8.72M | −36.39% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| binance | $631.19M | +0.06% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bingx | $114.99M | +57.65% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitget | $126.23M | −14.56% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bitunix | $13.43M | −1.68% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| bybit | $177.28M | −22.75% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| coinbase | $2.70M | 0.00% | 2026-10-03 09:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| dydx | $240.67K | −9.25% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| gate | $320.04M | +7.17% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| htx | $2.67M | −4.80% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| hyperliquid | $573.77M | −13.79% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kraken | $15.19M | −6.55% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| kucoin | $77.51M | −9.10% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lbank | $7.88M | −20.73% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| lighter | $45.38M | +15.44% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| mexc | $178.76M | −17.38% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| okx | $152.23M | −2.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
| whitebit | $140.53M | −0.08% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Instantánea guardada · actualización retrasada |
Noticias relacionadas
Todas las noticias relacionadas →- Zcash activa la actualización NU7 en la red de prueba y la red principal está programada para conectarse el 5 de noviembre.
- La actualización de la red Zcash NU7 se activó en la red de prueba y la altura del bloque de activación es 4,465,026
- Zcash lobbying organization PGPZ is officially registered, with executive director Divij Pandya serving as the only registered lobbyist
- Vista previa semanal | Las actas de las reuniones de la Reserva Federal marcan la pauta para las expectativas de subidas de tipos de interés; TOKEN2049, se inaugura la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial
- Zcash: The network has two independent full node implementations, Zebra and Zakura.
- After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
- After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
- After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?