跳至主要內容
智研觀盈 智研觀盈數位資產研究平台
繁體中文
市場漲跌分布

漲幅 0%-3%

查看所選24小時漲跌幅區間內的資產。

市場漲跌分布

追蹤資產數: 583
數位資產行情 →
排名資產價格漲跌幅 · 24h市值成交額 · 24h
323 ADIADI $8.20 +1.03% —$99.11K
504 AEVOAevo $0.02643 +0.95% $24.49M$7.36M
— MAG7XONOndo Magnificent 7 and Crypto Portfolio $5.73 +0.90% —$171.84K
— IAUONiShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) $78.45 +0.89% —$334.98K
216 NMRNumeraire $14.22 +0.85% $108.36M$23.29M
1,058 OBIOrbofi AI $0.0001606 +0.82% $222.49K$14.64K
49 PAXGPAX Gold $4,179.71 +0.75% $1.84B$21.99M
960 CWEBCoinweb $0.000493 +0.72% $1.23M$224.80
33 XAUTTether Gold $4,171.34 +0.72% $3.04B$80.55M
460 MVLMVL $0.0011 +0.71% $29.26M$79.42K
— PGXProcter & Gamble xStock $151.38 +0.66% —$45.90K
929 SRMSerum $0.00651 +0.62% $1.74M$7.76K
642 LRCLoopring $0.009678 +0.60% $13.32M$238.62K
238 LPTLivepeer $1.77 +0.57% $88.33M$12.66M
— TRALATRALA TOKEN $0.00007584 +0.54% —$1.98K
312 DUSKDUSK $0.0781 +0.51% $56.14M$453.68K
— FTRBFaith Tribe $0.003924 +0.51% —$24.81K
— GXEPROJECT XENO $0.0000865 +0.50% —$1.02K
820 ZKJPolyhedra Network $0.005728 +0.49% $4.79M$213.71K
— TEMCOTEMCO $0.0003 +0.49% —$71.10K
972 GOGGuild of Guardians $0.001068 +0.47% $945.30K$140.89
— KOXCoca-Cola xStock $89.42 +0.46% —$31.24K
328 LSKLisk $0.2381 +0.46% $51.64M$5.98M
912 FLTFluence $0.006104 +0.44% $2.07M$17.53K
522 CELRCeler Network $0.002978 +0.40% $23.25M$1.41M
— ABTXAbbott xStock $100.47 +0.39% —$42.01K
641 MBGMBG By Multibank Group $0.1032 +0.39% —$189.66K
903 BZZSwarm $0.04576 +0.39% $2.40M$18.12K
51 WLFIWorld Liberty Financial $0.0547 +0.37% $1.74B$21.04M
870 SYNDSyndicate $0.007106 +0.35% $3.41M$20.99K
486 TGBPTokenised GBP $1.32 +0.33% $26.48M$149.17K
— ALArchLoot $0.0019 +0.32% —$160.58K
559 ZCHFFrankencoin $1.20 +0.30% —$320.72K
253 FTTFTX $0.2425 +0.29% $79.74M$2.80M
— DGMADaGama World $0.01502 +0.27% —$42.53K
— MLMintlayer $0.005582 +0.27% —$37.19K
104 EURCEURC $1.12 +0.25% $454.13M$2.45M
269 TSLAXTesla xStock $377.92 +0.25% $71.92M$605.74K
961 VRAVerasity $0.0000135 +0.25% $1.21M$11.89K
— IEFAONiShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) $98.40 +0.24% —$191.82K
745 MAPOMAP Protocol $0.0013 +0.23% $8.07M$144.21K
965 TSLAONTesla (Ondo Tokenized Stock) $377.83 +0.23% —$629.23K
— LFLF $0.00002796 +0.22% —$7.66K
— ROOBEERoobee $0.0001174 +0.20% —$33.28K
— VTIXVanguard xStock $387.21 +0.20% —$37.60K
499 VRVictoria VR $0.001486 +0.20% $24.94M$62.72K
— AUDXAussie Dollar Token $0.6964 +0.18% —$179.22K
1,065 SKATESkate $0.001293 +0.18% $182.52K$203.00
— FRNTFrontier Stable Token $1.00 +0.16% —$137.63
413 POWRPowerledger $0.0621 +0.16% $35.33M$687.41K